portata di acqua da un tubo
Ovvero quanti litri di acqua escono in un minuto da un capo di in tubo di un certo diametro se dall’altro capo lo alimentiamo ad una certa pressione, ammettendo che il tubo sia in piano ?
Sembra che la risposta non sia cosi’ facile…
Una formula empirica che mette in relazione il flusso dell’acqua in un tubo con le proprietà fisiche del tubo e la perdita di pressione causata dagli attriti è l’equazione di Hazen-Williams.
Ho fatto allora questa tabella che mostra quanti litri di acqua escono in un secondo/minuto/ora da un tubo di una certa lunghezza e di certo diametro, per una pressione di ingresso che va da 0.2 a 4 bar con passo 0.25 bar.
In realtà l’equazione di Hazen-Williams lavora su dislivelli, quindi ho convertito la pressione d’ingresso in dislivello assumendo che 1 atmosfera = 1,01325 bar e 1 atmosfera = 10.34 metri di acqua.. per cui 1 bar in ingresso equivale circa a un dislivello di 10 metri.
La stessa equazione prevede un coefficiente di Rugosità, le tabelle sono generate con un valore di 140, è comunque possibile specificarlo nella form sotto la tabella.
E’ sicuramente un procedimento empirico ma i valori che escono fuori mi sembrano ragionevoli…
è possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza del tubo compresa tra 1 e 1000 metri usando la form sotto la tabella.
Per suggerimenti usate i commenti sotto..
lunghezza del tubo: 10 metri, c = 140
Pressione(Bar) | diametro (cm) | Portata (litri per secondo) | (litri per minuto) | (litri per ora) |
---|---|---|---|---|
0.25 | 0.6 | 0.03 | 1.6 | 96 |
1 | 0.10 | 6.1 | 369 | |
1.2 | 0.17 | 9.9 | 596 | |
1.25 | 0.18 | 11.1 | 663 | |
1.30 | 0.20 | 12.3 | 735 | |
1.40 | 0.25 | 14.9 | 893 | |
1.50 | 0.30 | 17.9 | 1071 | |
1.60 | 0.35 | 21.2 | 1269 | |
1.70 | 0.41 | 24.8 | 1489 | |
1.80 | 0.48 | 28.8 | 1730 | |
2 | 0.63 | 38.0 | 2283 | |
2.5 | 1.14 | 68.4 | 4105 | |
3 | 1.84 | 110.5 | 6631 | |
5 | 7.06 | 423.6 | 25413 | |
10 | 43.70 | 2621.9 | 157316 | |
0.5 | 0.6 | 0.04 | 2.3 | 140 |
1 | 0.15 | 8.9 | 536 | |
1.2 | 0.24 | 14.4 | 866 | |
1.25 | 0.27 | 16.1 | 964 | |
1.30 | 0.30 | 17.8 | 1069 | |
1.40 | 0.36 | 21.7 | 1299 | |
1.50 | 0.43 | 26.0 | 1558 | |
1.60 | 0.51 | 30.8 | 1846 | |
1.70 | 0.60 | 36.1 | 2165 | |
1.80 | 0.70 | 41.9 | 2516 | |
2 | 0.92 | 55.3 | 3319 | |
2.5 | 1.66 | 99.5 | 5969 | |
3 | 2.68 | 160.7 | 9642 | |
5 | 10.26 | 615.8 | 36950 | |
10 | 63.54 | 3812.2 | 228733 | |
0.75 | 0.6 | 0.05 | 2.9 | 174 |
1 | 0.19 | 11.1 | 667 | |
1.2 | 0.30 | 18.0 | 1078 | |
1.25 | 0.33 | 20.0 | 1200 | |
1.30 | 0.37 | 22.2 | 1331 | |
1.40 | 0.45 | 27.0 | 1617 | |
1.50 | 0.54 | 32.3 | 1939 | |
1.60 | 0.64 | 38.3 | 2297 | |
1.70 | 0.75 | 44.9 | 2695 | |
1.80 | 0.87 | 52.2 | 3132 | |
2 | 1.15 | 68.9 | 4132 | |
2.5 | 2.06 | 123.8 | 7430 | |
3 | 3.33 | 200.0 | 12002 | |
5 | 12.78 | 766.6 | 45995 | |
10 | 79.09 | 4745.3 | 284720 | |
1 | 0.6 | 0.06 | 3.4 | 203 |
1 | 0.22 | 13.0 | 780 | |
1.2 | 0.35 | 21.0 | 1259 | |
1.25 | 0.39 | 23.4 | 1402 | |
1.30 | 0.43 | 25.9 | 1554 | |
1.40 | 0.52 | 31.5 | 1889 | |
1.50 | 0.63 | 37.7 | 2265 | |
1.60 | 0.75 | 44.7 | 2684 | |
1.70 | 0.87 | 52.5 | 3147 | |
1.80 | 1.02 | 61.0 | 3658 | |
2 | 1.34 | 80.4 | 4826 | |
2.5 | 2.41 | 144.6 | 8679 | |
3 | 3.89 | 233.6 | 14019 | |
5 | 14.92 | 895.4 | 53725 | |
10 | 92.38 | 5542.9 | 332571 | |
1.25 | 0.6 | 0.06 | 3.8 | 229 |
1 | 0.24 | 14.7 | 879 | |
1.2 | 0.39 | 23.7 | 1421 | |
1.25 | 0.44 | 26.4 | 1582 | |
1.30 | 0.49 | 29.2 | 1753 | |
1.40 | 0.59 | 35.5 | 2131 | |
1.50 | 0.71 | 42.6 | 2555 | |
1.60 | 0.84 | 50.5 | 3027 | |
1.70 | 0.99 | 59.2 | 3551 | |
1.80 | 1.15 | 68.8 | 4127 | |
2 | 1.51 | 90.7 | 5444 | |
2.5 | 2.72 | 163.2 | 9790 | |
3 | 4.39 | 263.6 | 15814 | |
5 | 16.83 | 1010.1 | 60605 | |
10 | 104.21 | 6252.7 | 375159 | |
1.5 | 0.6 | 0.07 | 4.2 | 253 |
1 | 0.27 | 16.2 | 970 | |
1.2 | 0.44 | 26.1 | 1568 | |
1.25 | 0.48 | 29.1 | 1745 | |
1.30 | 0.54 | 32.2 | 1935 | |
1.40 | 0.65 | 39.2 | 2351 | |
1.50 | 0.78 | 47.0 | 2819 | |
1.60 | 0.93 | 55.7 | 3340 | |
1.70 | 1.09 | 65.3 | 3918 | |
1.80 | 1.26 | 75.9 | 4553 | |
2 | 1.67 | 100.1 | 6007 | |
2.5 | 3.00 | 180.1 | 10803 | |
3 | 4.85 | 290.8 | 17450 | |
5 | 18.58 | 1114.6 | 66875 | |
10 | 114.99 | 6899.6 | 413975 | |
1.75 | 0.6 | 0.08 | 4.6 | 275 |
1 | 0.29 | 17.6 | 1055 | |
1.2 | 0.47 | 28.4 | 1704 | |
1.25 | 0.53 | 31.6 | 1897 | |
1.30 | 0.58 | 35.0 | 2103 | |
1.40 | 0.71 | 42.6 | 2555 | |
1.50 | 0.85 | 51.1 | 3064 | |
1.60 | 1.01 | 60.5 | 3630 | |
1.70 | 1.18 | 71.0 | 4258 | |
1.80 | 1.37 | 82.5 | 4949 | |
2 | 1.81 | 108.8 | 6529 | |
2.5 | 3.26 | 195.7 | 11741 | |
3 | 5.27 | 316.1 | 18965 | |
5 | 20.19 | 1211.3 | 72680 | |
10 | 124.97 | 7498.5 | 449909 | |
2 | 0.6 | 0.08 | 4.9 | 296 |
1 | 0.31 | 18.9 | 1134 | |
1.2 | 0.51 | 30.5 | 1831 | |
1.25 | 0.57 | 34.0 | 2039 | |
1.30 | 0.63 | 37.7 | 2260 | |
1.40 | 0.76 | 45.8 | 2746 | |
1.50 | 0.91 | 54.9 | 3293 | |
1.60 | 1.08 | 65.0 | 3902 | |
1.70 | 1.27 | 76.3 | 4576 | |
1.80 | 1.48 | 88.6 | 5319 | |
2 | 1.95 | 116.9 | 7017 | |
2.5 | 3.51 | 210.3 | 12619 | |
3 | 5.66 | 339.7 | 20383 | |
5 | 21.70 | 1301.9 | 78115 | |
10 | 134.32 | 8059.2 | 483549 | |
2.25 | 0.6 | 0.09 | 5.3 | 315 |
1 | 0.34 | 20.1 | 1208 | |
1.2 | 0.54 | 32.5 | 1951 | |
1.25 | 0.60 | 36.2 | 2172 | |
1.30 | 0.67 | 40.1 | 2408 | |
1.40 | 0.81 | 48.8 | 2927 | |
1.50 | 0.97 | 58.5 | 3509 | |
1.60 | 1.16 | 69.3 | 4158 | |
1.70 | 1.35 | 81.3 | 4877 | |
1.80 | 1.57 | 94.5 | 5668 | |
2 | 2.08 | 124.6 | 7478 | |
2.5 | 3.74 | 224.1 | 13448 | |
3 | 6.03 | 362.0 | 21722 | |
5 | 23.12 | 1387.4 | 83244 | |
10 | 143.14 | 8588.4 | 515303 | |
2.5 | 0.6 | 0.09 | 5.6 | 334 |
1 | 0.36 | 21.3 | 1279 | |
1.2 | 0.57 | 34.4 | 2065 | |
1.25 | 0.64 | 38.3 | 2300 | |
1.30 | 0.71 | 42.5 | 2549 | |
1.40 | 0.86 | 51.6 | 3098 | |
1.50 | 1.03 | 61.9 | 3714 | |
1.60 | 1.22 | 73.4 | 4402 | |
1.70 | 1.43 | 86.0 | 5162 | |
1.80 | 1.67 | 100.0 | 6000 | |
2 | 2.20 | 131.9 | 7916 | |
2.5 | 3.95 | 237.2 | 14235 | |
3 | 6.39 | 383.2 | 22993 | |
5 | 24.48 | 1468.6 | 88118 | |
10 | 151.52 | 9091.2 | 545471 | |
2.75 | 0.6 | 0.10 | 5.9 | 351 |
1 | 0.37 | 22.4 | 1346 | |
1.2 | 0.60 | 36.2 | 2175 | |
1.25 | 0.67 | 40.4 | 2421 | |
1.30 | 0.75 | 44.7 | 2684 | |
1.40 | 0.91 | 54.4 | 3262 | |
1.50 | 1.09 | 65.2 | 3911 | |
1.60 | 1.29 | 77.2 | 4634 | |
1.70 | 1.51 | 90.6 | 5435 | |
1.80 | 1.75 | 105.3 | 6317 | |
2 | 2.31 | 138.9 | 8334 | |
2.5 | 4.16 | 249.8 | 14987 | |
3 | 6.72 | 403.5 | 24208 | |
5 | 25.77 | 1546.2 | 92772 | |
10 | 159.52 | 9571.3 | 574281 | |
3 | 0.6 | 0.10 | 6.1 | 368 |
1 | 0.39 | 23.5 | 1411 | |
1.2 | 0.63 | 38.0 | 2279 | |
1.25 | 0.70 | 42.3 | 2537 | |
1.30 | 0.78 | 46.9 | 2813 | |
1.40 | 0.95 | 57.0 | 3419 | |
1.50 | 1.14 | 68.3 | 4099 | |
1.60 | 1.35 | 80.9 | 4857 | |
1.70 | 1.58 | 94.9 | 5697 | |
1.80 | 1.84 | 110.3 | 6621 | |
2 | 2.43 | 145.6 | 8735 | |
2.5 | 4.36 | 261.8 | 15708 | |
3 | 7.05 | 422.9 | 25372 | |
5 | 27.01 | 1620.6 | 97235 | |
10 | 167.20 | 10031.8 | 601908 | |
3.25 | 0.6 | 0.11 | 6.4 | 384 |
1 | 0.41 | 24.6 | 1473 | |
1.2 | 0.66 | 39.7 | 2380 | |
1.25 | 0.74 | 44.2 | 2650 | |
1.30 | 0.82 | 49.0 | 2937 | |
1.40 | 0.99 | 59.5 | 3570 | |
1.50 | 1.19 | 71.3 | 4280 | |
1.60 | 1.41 | 84.5 | 5072 | |
1.70 | 1.65 | 99.1 | 5948 | |
1.80 | 1.92 | 115.2 | 6913 | |
2 | 2.53 | 152.0 | 9120 | |
2.5 | 4.56 | 273.4 | 16402 | |
3 | 7.36 | 441.5 | 26493 | |
5 | 28.20 | 1692.2 | 101530 | |
10 | 174.58 | 10474.9 | 628494 | |
3.5 | 0.6 | 0.11 | 6.7 | 400 |
1 | 0.43 | 25.6 | 1533 | |
1.2 | 0.69 | 41.3 | 2477 | |
1.25 | 0.77 | 46.0 | 2758 | |
1.30 | 0.85 | 51.0 | 3057 | |
1.40 | 1.03 | 61.9 | 3715 | |
1.50 | 1.24 | 74.2 | 4455 | |
1.60 | 1.47 | 88.0 | 5279 | |
1.70 | 1.72 | 103.2 | 6191 | |
1.80 | 2.00 | 119.9 | 7195 | |
2 | 2.64 | 158.2 | 9493 | |
2.5 | 4.74 | 284.5 | 17071 | |
3 | 7.66 | 459.6 | 27575 | |
5 | 29.35 | 1761.3 | 105675 | |
10 | 181.71 | 10902.6 | 654156 | |
3.75 | 0.6 | 0.12 | 6.9 | 415 |
1 | 0.44 | 26.5 | 1592 | |
1.2 | 0.71 | 42.9 | 2571 | |
1.25 | 0.80 | 47.7 | 2862 | |
1.30 | 0.88 | 52.9 | 3173 | |
1.40 | 1.07 | 64.3 | 3856 | |
1.50 | 1.28 | 77.1 | 4624 | |
1.60 | 1.52 | 91.3 | 5479 | |
1.70 | 1.79 | 107.1 | 6426 | |
1.80 | 2.07 | 124.5 | 7468 | |
2 | 2.74 | 164.2 | 9853 | |
2.5 | 4.92 | 295.3 | 17719 | |
3 | 7.95 | 477.0 | 28621 | |
5 | 30.47 | 1828.1 | 109686 | |
10 | 188.61 | 11316.4 | 678987 | |
4 | 0.6 | 0.12 | 7.2 | 430 |
1 | 0.46 | 27.5 | 1648 | |
1.2 | 0.74 | 44.4 | 2662 | |
1.25 | 0.82 | 49.4 | 2964 | |
1.30 | 0.91 | 54.8 | 3286 | |
1.40 | 1.11 | 66.6 | 3993 | |
1.50 | 1.33 | 79.8 | 4788 | |
1.60 | 1.58 | 94.6 | 5673 | |
1.70 | 1.85 | 110.9 | 6654 | |
1.80 | 2.15 | 128.9 | 7733 | |
2 | 2.83 | 170.0 | 10202 | |
2.5 | 5.10 | 305.8 | 18348 | |
3 | 8.23 | 493.9 | 29636 | |
5 | 31.55 | 1892.9 | 113576 | |
10 | 195.30 | 11717.8 | 703067 |
Riferimenti
Stai leggendo “ portata di acqua da un tubo ”, un post di Fabrizio Zellini
- Pubblicato il
- 27 Gennaio 2009 //php the_time('G:i') ?>
- Categorie:
- idraulica
38 Commenti
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]