tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 1000 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 216.92 3.08 0.04
0.75 217.93 2.07 0.05
1 218.45 1.55 0.05
1.5 218.96 1.04 0.05
2.5 219.38 0.62 0.05
4 219.61 0.39 0.05
6 219.74 0.26 0.05
10 219.84 0.16 0.05
16 219.90 0.10 0.05
25 219.94 0.06 0.05
35 219.96 0.04 0.05
50 219.97 0.03 0.05
70 219.98 0.02 0.05
50 0.5 205.40 14.60 0.21
0.75 210.05 9.95 0.22
1 212.45 7.55 0.22
1.5 214.91 5.09 0.22
2.5 216.92 3.08 0.22
4 218.06 1.94 0.23
6 218.70 1.30 0.23
10 219.22 0.78 0.23
16 219.51 0.49 0.23
25 219.69 0.31 0.23
35 219.78 0.22 0.23
50 219.84 0.16 0.23
70 219.89 0.11 0.23
100 0.5 192.62 27.38 0.40
0.75 200.96 19.04 0.42
1 205.40 14.60 0.42
1.5 210.05 9.95 0.43
2.5 213.92 6.08 0.44
4 216.16 3.84 0.45
6 217.42 2.58 0.45
10 218.45 1.55 0.45
16 219.03 0.97 0.45
25 219.38 0.62 0.45
35 219.55 0.45 0.45
50 219.69 0.31 0.45
70 219.78 0.22 0.45
300 0.5 154.23 65.77 0.96
0.75 171.30 48.70 1.06
1 181.34 38.66 1.12
1.5 192.62 27.38 1.19
2.5 202.71 17.29 1.26
4 208.87 11.13 1.29
6 212.45 7.55 1.32
10 215.41 4.59 1.34
16 217.11 2.89 1.35
25 218.14 1.86 1.35
35 218.67 1.33 1.36
50 219.07 0.93 1.36
70 219.33 0.67 1.36
500 0.5 128.60 91.40 1.33
0.75 149.27 70.73 1.54
1 162.32 57.68 1.68
1.5 177.86 42.14 1.84
2.5 192.62 27.38 1.99
4 202.05 17.95 2.09
6 207.70 12.30 2.15
10 212.45 7.55 2.19
16 215.22 4.78 2.22
25 216.92 3.08 2.24
35 217.79 2.21 2.25
50 218.45 1.55 2.26
70 218.89 1.11 2.26
1000 0.5 90.85 129.15 1.88
0.75 112.96 107.04 2.33
1 128.60 91.40 2.66
1.5 149.27 70.73 3.08
2.5 171.30 48.70 3.54
4 186.81 33.19 3.86
6 196.70 23.30 4.06
10 205.40 14.60 4.24
16 210.64 9.36 4.35
25 213.92 6.08 4.42
35 215.62 4.38 4.45
50 216.92 3.08 4.48
70 217.79 2.21 4.50
2000 0.5 57.25 162.75 2.37
0.75 75.98 144.02 3.14
1 90.85 129.15 3.75
1.5 112.96 107.04 4.67
2.5 140.25 79.75 5.80
4 162.32 57.68 6.71
6 177.86 42.14 7.35
10 192.62 27.38 7.96
16 202.05 17.95 8.35
25 208.16 11.84 8.60
35 211.41 8.59 8.74
50 213.92 6.08 8.84
70 215.62 4.38 8.91
3000 0.5 41.79 178.21 2.59
0.75 57.25 162.75 3.55
1 70.24 149.76 4.35
1.5 90.85 129.15 5.63
2.5 118.73 101.27 7.36
4 143.50 76.50 8.89
6 162.32 57.68 10.06
10 181.34 38.66 11.24
16 194.13 25.87 12.03
25 202.71 17.29 12.56
35 207.37 12.63 12.85
50 211.00 9.00 13.08
70 213.50 6.50 13.23
5000 0.5 27.14 192.86 2.80
0.75 38.34 181.66 3.96
1 48.31 171.69 4.99
1.5 65.30 154.70 6.75
2.5 90.85 129.15 9.39
4 116.50 103.50 12.04
6 138.17 81.83 14.27
10 162.32 57.68 16.77
16 180.02 39.98 18.60
25 192.62 27.38 19.90
35 199.72 20.28 20.63
50 205.40 14.60 21.22
70 209.37 10.63 21.63
6000 0.5 23.09 196.91 2.86
0.75 32.90 187.10 4.08
1 41.79 178.21 5.18
1.5 57.25 162.75 7.10
2.5 81.31 138.69 10.08
4 106.48 113.52 13.20
6 128.60 91.40 15.94
10 154.23 65.77 19.12
16 173.70 46.30 21.53
25 187.94 32.06 23.30
35 196.11 23.89 24.31
50 202.71 17.29 25.13
70 207.37 12.63 25.71
10000 0.5 14.46 205.54 2.99
0.75 21.00 199.00 4.34
1 27.14 192.86 5.61
1.5 38.34 181.66 7.92
2.5 57.25 162.75 11.83
4 79.23 140.77 16.37
6 100.71 119.29 20.81
10 128.60 91.40 26.57
16 152.33 67.67 31.47
25 171.30 48.70 35.39
35 182.87 37.13 37.78
50 192.62 27.38 39.80
70 199.72 20.28 41.26
15000 0.5 9.86 210.14 3.05
0.75 14.46 205.54 4.48
1 18.87 201.13 5.85
1.5 27.14 192.86 8.41
2.5 41.79 178.21 12.95
4 60.02 159.98 18.60
6 79.23 140.77 24.55
10 106.48 113.52 33.00
16 132.03 87.97 40.92
25 154.23 65.77 47.80
35 168.63 51.37 52.26
50 181.34 38.66 56.20
70 190.92 29.08 59.17
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.