tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 80 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 230 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 229.76 0.24 0.04
0.75 229.84 0.16 0.04
1 229.88 0.12 0.04
1.5 229.92 0.08 0.04
2.5 229.95 0.05 0.04
4 229.97 0.03 0.04
6 229.98 0.02 0.04
10 229.99 0.01 0.04
16 229.99 0.01 0.04
25 230.00 0.00 0.04
35 230.00 0.00 0.04
50 230.00 0.00 0.04
70 230.00 0.00 0.04
50 0.5 228.81 1.19 0.22
0.75 229.21 0.79 0.22
1 229.40 0.60 0.22
1.5 229.60 0.40 0.22
2.5 229.76 0.24 0.22
4 229.85 0.15 0.22
6 229.90 0.10 0.22
10 229.94 0.06 0.22
16 229.96 0.04 0.22
25 229.98 0.02 0.22
35 229.98 0.02 0.22
50 229.99 0.01 0.22
70 229.99 0.01 0.22
100 0.5 227.63 2.37 0.43
0.75 228.42 1.58 0.43
1 228.81 1.19 0.43
1.5 229.21 0.79 0.43
2.5 229.52 0.48 0.43
4 229.70 0.30 0.43
6 229.80 0.20 0.43
10 229.88 0.12 0.43
16 229.93 0.07 0.43
25 229.95 0.05 0.43
35 229.97 0.03 0.43
50 229.98 0.02 0.43
70 229.98 0.02 0.43
300 0.5 223.04 6.96 1.26
0.75 225.31 4.69 1.28
1 226.47 3.53 1.28
1.5 227.63 2.37 1.29
2.5 228.57 1.43 1.30
4 229.11 0.89 1.30
6 229.40 0.60 1.30
10 229.64 0.36 1.30
16 229.78 0.22 1.30
25 229.86 0.14 1.30
35 229.90 0.10 1.30
50 229.93 0.07 1.30
70 229.95 0.05 1.30
500 0.5 218.63 11.37 2.07
0.75 222.29 7.71 2.10
1 224.17 5.83 2.12
1.5 226.08 3.92 2.14
2.5 227.63 2.37 2.15
4 228.51 1.49 2.16
6 229.01 0.99 2.16
10 229.40 0.60 2.17
16 229.63 0.37 2.17
25 229.76 0.24 2.17
35 229.83 0.17 2.17
50 229.88 0.12 2.17
70 229.91 0.09 2.17
1000 0.5 208.32 21.68 3.94
0.75 215.08 14.92 4.07
1 218.63 11.37 4.13
1.5 222.29 7.71 4.20
2.5 225.31 4.69 4.26
4 227.05 2.95 4.29
6 228.02 1.98 4.31
10 228.81 1.19 4.33
16 229.25 0.75 4.33
25 229.52 0.48 4.34
35 229.66 0.34 4.34
50 229.76 0.24 4.34
70 229.83 0.17 4.34
2000 0.5 190.38 39.62 7.20
0.75 201.98 28.02 7.64
1 208.32 21.68 7.88
1.5 215.08 14.92 8.13
2.5 220.81 9.19 8.35
4 224.17 5.83 8.48
6 226.08 3.92 8.55
10 227.63 2.37 8.61
16 228.51 1.49 8.64
25 229.05 0.95 8.66
35 229.32 0.68 8.67
50 229.52 0.48 8.68
70 229.66 0.34 8.68
3000 0.5 175.29 54.71 9.94
0.75 190.38 39.62 10.80
1 198.95 31.05 11.28
1.5 208.32 21.68 11.81
2.5 216.49 13.51 12.28
4 221.36 8.64 12.55
6 224.17 5.83 12.71
10 226.47 3.53 12.84
16 227.78 2.22 12.92
25 228.57 1.43 12.96
35 228.98 1.02 12.99
50 229.28 0.72 13.00
70 229.49 0.51 13.01
5000 0.5 151.29 78.71 14.30
0.75 170.77 59.23 16.14
1 182.52 47.48 17.25
1.5 196.01 33.99 18.53
2.5 208.32 21.68 19.69
4 215.96 14.04 20.41
6 220.44 9.56 20.84
10 224.17 5.83 21.19
16 226.32 3.68 21.39
25 227.63 2.37 21.52
35 228.30 1.70 21.58
50 228.81 1.19 21.63
70 229.15 0.85 21.66
6000 0.5 141.60 88.40 16.06
0.75 162.41 67.59 18.42
1 175.29 54.71 19.88
1.5 190.38 39.62 21.59
2.5 204.47 25.53 23.19
4 213.35 16.65 24.20
6 218.63 11.37 24.80
10 223.04 6.96 25.30
16 225.60 4.40 25.59
25 227.16 2.84 25.77
35 227.97 2.03 25.86
50 228.57 1.43 25.93
70 228.98 1.02 25.97
10000 0.5 112.72 117.28 21.31
0.75 135.80 94.20 25.67
1 151.29 78.71 28.60
1.5 170.77 59.23 32.28
2.5 190.38 39.62 35.99
4 203.53 26.47 38.47
6 211.65 18.35 40.01
10 218.63 11.37 41.33
16 222.76 7.24 42.11
25 225.31 4.69 42.59
35 226.63 3.37 42.84
50 227.63 2.37 43.03
70 228.30 1.70 43.16
15000 0.5 89.82 140.18 25.47
0.75 112.72 117.28 31.96
1 129.19 100.81 36.63
1.5 151.29 78.71 42.90
2.5 175.29 54.71 49.70
4 192.45 37.55 54.57
6 203.53 26.47 57.71
10 213.35 16.65 60.50
16 219.30 10.70 62.18
25 223.04 6.96 63.24
35 224.98 5.02 63.80
50 226.47 3.53 64.22
70 227.46 2.54 64.50
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.