tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici
lunghezza totale del cavo: 50 metri.
Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 230 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.
La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.
Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.
In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.
Potenza(W) | sezione(mm2) | tensione di uscita(V) | caduta(V) | corrente(A) |
---|---|---|---|---|
10 | 0.5 | 229.85 | 0.15 | 0.04 |
0.75 | 229.90 | 0.10 | 0.04 | |
1 | 229.93 | 0.07 | 0.04 | |
1.5 | 229.95 | 0.05 | 0.04 | |
2.5 | 229.97 | 0.03 | 0.04 | |
4 | 229.98 | 0.02 | 0.04 | |
6 | 229.99 | 0.01 | 0.04 | |
10 | 229.99 | 0.01 | 0.04 | |
16 | 230.00 | 0.00 | 0.04 | |
25 | 230.00 | 0.00 | 0.04 | |
35 | 230.00 | 0.00 | 0.04 | |
50 | 230.00 | 0.00 | 0.04 | |
70 | 230.00 | 0.00 | 0.04 | |
50 | 0.5 | 229.25 | 0.75 | 0.22 |
0.75 | 229.50 | 0.50 | 0.22 | |
1 | 229.63 | 0.37 | 0.22 | |
1.5 | 229.75 | 0.25 | 0.22 | |
2.5 | 229.85 | 0.15 | 0.22 | |
4 | 229.91 | 0.09 | 0.22 | |
6 | 229.94 | 0.06 | 0.22 | |
10 | 229.96 | 0.04 | 0.22 | |
16 | 229.98 | 0.02 | 0.22 | |
25 | 229.99 | 0.01 | 0.22 | |
35 | 229.99 | 0.01 | 0.22 | |
50 | 229.99 | 0.01 | 0.22 | |
70 | 229.99 | 0.01 | 0.22 | |
100 | 0.5 | 228.51 | 1.49 | 0.43 |
0.75 | 229.01 | 0.99 | 0.43 | |
1 | 229.25 | 0.75 | 0.43 | |
1.5 | 229.50 | 0.50 | 0.43 | |
2.5 | 229.70 | 0.30 | 0.43 | |
4 | 229.81 | 0.19 | 0.43 | |
6 | 229.88 | 0.12 | 0.43 | |
10 | 229.93 | 0.07 | 0.43 | |
16 | 229.95 | 0.05 | 0.43 | |
25 | 229.97 | 0.03 | 0.43 | |
35 | 229.98 | 0.02 | 0.43 | |
50 | 229.99 | 0.01 | 0.43 | |
70 | 229.99 | 0.01 | 0.43 | |
300 | 0.5 | 225.60 | 4.40 | 1.28 |
0.75 | 227.05 | 2.95 | 1.29 | |
1 | 227.78 | 2.22 | 1.29 | |
1.5 | 228.51 | 1.49 | 1.30 | |
2.5 | 229.11 | 0.89 | 1.30 | |
4 | 229.44 | 0.56 | 1.30 | |
6 | 229.63 | 0.37 | 1.30 | |
10 | 229.78 | 0.22 | 1.30 | |
16 | 229.86 | 0.14 | 1.30 | |
25 | 229.91 | 0.09 | 1.30 | |
35 | 229.94 | 0.06 | 1.30 | |
50 | 229.96 | 0.04 | 1.30 | |
70 | 229.97 | 0.03 | 1.30 | |
500 | 0.5 | 222.76 | 7.24 | 2.11 |
0.75 | 225.12 | 4.88 | 2.13 | |
1 | 226.32 | 3.68 | 2.14 | |
1.5 | 227.53 | 2.47 | 2.15 | |
2.5 | 228.51 | 1.49 | 2.16 | |
4 | 229.07 | 0.93 | 2.17 | |
6 | 229.38 | 0.62 | 2.17 | |
10 | 229.63 | 0.37 | 2.17 | |
16 | 229.77 | 0.23 | 2.17 | |
25 | 229.85 | 0.15 | 2.17 | |
35 | 229.89 | 0.11 | 2.17 | |
50 | 229.93 | 0.07 | 2.17 | |
70 | 229.95 | 0.05 | 2.17 | |
1000 | 0.5 | 215.96 | 14.04 | 4.08 |
0.75 | 220.44 | 9.56 | 4.17 | |
1 | 222.76 | 7.24 | 4.21 | |
1.5 | 225.12 | 4.88 | 4.26 | |
2.5 | 227.05 | 2.95 | 4.29 | |
4 | 228.15 | 1.85 | 4.31 | |
6 | 228.76 | 1.24 | 4.32 | |
10 | 229.25 | 0.75 | 4.33 | |
16 | 229.53 | 0.47 | 4.34 | |
25 | 229.70 | 0.30 | 4.34 | |
35 | 229.79 | 0.21 | 4.34 | |
50 | 229.85 | 0.15 | 4.35 | |
70 | 229.89 | 0.11 | 4.35 | |
2000 | 0.5 | 203.53 | 26.47 | 7.69 |
0.75 | 211.65 | 18.35 | 8.00 | |
1 | 215.96 | 14.04 | 8.16 | |
1.5 | 220.44 | 9.56 | 8.33 | |
2.5 | 224.17 | 5.83 | 8.48 | |
4 | 226.32 | 3.68 | 8.56 | |
6 | 227.53 | 2.47 | 8.60 | |
10 | 228.51 | 1.49 | 8.64 | |
16 | 229.07 | 0.93 | 8.66 | |
25 | 229.40 | 0.60 | 8.67 | |
35 | 229.57 | 0.43 | 8.68 | |
50 | 229.70 | 0.30 | 8.68 | |
70 | 229.79 | 0.21 | 8.69 | |
3000 | 0.5 | 192.45 | 37.55 | 10.91 |
0.75 | 203.53 | 26.47 | 11.54 | |
1 | 209.56 | 20.44 | 11.88 | |
1.5 | 215.96 | 14.04 | 12.25 | |
2.5 | 221.36 | 8.64 | 12.55 | |
4 | 224.52 | 5.48 | 12.73 | |
6 | 226.32 | 3.68 | 12.83 | |
10 | 227.78 | 2.22 | 12.92 | |
16 | 228.61 | 1.39 | 12.96 | |
25 | 229.11 | 0.89 | 12.99 | |
35 | 229.36 | 0.64 | 13.01 | |
50 | 229.55 | 0.45 | 13.02 | |
70 | 229.68 | 0.32 | 13.03 | |
5000 | 0.5 | 173.57 | 56.43 | 16.41 |
0.75 | 189.03 | 40.97 | 17.87 | |
1 | 197.84 | 32.16 | 18.70 | |
1.5 | 207.51 | 22.49 | 19.61 | |
2.5 | 215.96 | 14.04 | 20.41 | |
4 | 221.02 | 8.98 | 20.89 | |
6 | 223.93 | 6.07 | 21.17 | |
10 | 226.32 | 3.68 | 21.39 | |
16 | 227.69 | 2.31 | 21.52 | |
25 | 228.51 | 1.49 | 21.60 | |
35 | 228.94 | 1.06 | 21.64 | |
50 | 229.25 | 0.75 | 21.67 | |
70 | 229.47 | 0.53 | 21.69 | |
6000 | 0.5 | 165.45 | 64.55 | 18.77 |
0.75 | 182.52 | 47.48 | 20.70 | |
1 | 192.45 | 37.55 | 21.83 | |
1.5 | 203.53 | 26.47 | 23.08 | |
2.5 | 213.35 | 16.65 | 24.20 | |
4 | 219.30 | 10.70 | 24.87 | |
6 | 222.76 | 7.24 | 25.27 | |
10 | 225.60 | 4.40 | 25.59 | |
16 | 227.23 | 2.77 | 25.77 | |
25 | 228.22 | 1.78 | 25.88 | |
35 | 228.73 | 1.27 | 25.94 | |
50 | 229.11 | 0.89 | 25.99 | |
70 | 229.36 | 0.64 | 26.01 | |
10000 | 0.5 | 139.37 | 90.63 | 26.35 |
0.75 | 160.44 | 69.56 | 30.33 | |
1 | 173.57 | 56.43 | 32.81 | |
1.5 | 189.03 | 40.97 | 35.73 | |
2.5 | 203.53 | 26.47 | 38.47 | |
4 | 212.71 | 17.29 | 40.21 | |
6 | 218.18 | 11.82 | 41.24 | |
10 | 222.76 | 7.24 | 42.11 | |
16 | 225.42 | 4.58 | 42.61 | |
25 | 227.05 | 2.95 | 42.92 | |
35 | 227.88 | 2.12 | 43.08 | |
50 | 228.51 | 1.49 | 43.20 | |
70 | 228.94 | 1.06 | 43.28 | |
15000 | 0.5 | 116.43 | 113.57 | 33.01 |
0.75 | 139.37 | 90.63 | 39.52 | |
1 | 154.60 | 75.40 | 43.84 | |
1.5 | 173.57 | 56.43 | 49.22 | |
2.5 | 192.45 | 37.55 | 54.57 | |
4 | 205.00 | 25.00 | 58.13 | |
6 | 212.71 | 17.29 | 60.31 | |
10 | 219.30 | 10.70 | 62.18 | |
16 | 223.20 | 6.80 | 63.29 | |
25 | 225.60 | 4.40 | 63.97 | |
35 | 226.84 | 3.16 | 64.32 | |
50 | 227.78 | 2.22 | 64.59 | |
70 | 228.41 | 1.59 | 64.77 |
disclaimer
Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.
Stai leggendo “ tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici ”, un post di Fabrizio Zellini
- Pubblicato il
- 20 Gennaio 2009 //php the_time('G:i') ?>
- Categorie:
- elettrotecnica
46 Commenti
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]