tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 10 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 12 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 11.45 0.55 0.80
0.75 11.63 0.37 0.81
1 11.72 0.28 0.81
1.5 11.81 0.19 0.82
2.5 11.89 0.11 0.83
4 11.93 0.07 0.83
6 11.95 0.05 0.83
10 11.97 0.03 0.83
16 11.98 0.02 0.83
25 11.99 0.01 0.83
35 11.99 0.01 0.83
50 11.99 0.01 0.83
70 12.00 0.00 0.83
50 0.5 9.69 2.31 3.36
0.75 10.35 1.65 3.59
1 10.72 1.28 3.72
1.5 11.11 0.89 3.86
2.5 11.45 0.55 3.98
4 11.65 0.35 4.05
6 11.77 0.23 4.09
10 11.86 0.14 4.12
16 11.91 0.09 4.14
25 11.94 0.06 4.15
35 11.96 0.04 4.15
50 11.97 0.03 4.16
70 11.98 0.02 4.16
100 0.5 8.12 3.88 5.64
0.75 9.10 2.90 6.32
1 9.69 2.31 6.73
1.5 10.35 1.65 7.19
2.5 10.95 1.05 7.61
4 11.32 0.68 7.86
6 11.54 0.46 8.01
10 11.72 0.28 8.14
16 11.82 0.18 8.21
25 11.89 0.11 8.25
35 11.92 0.08 8.28
50 11.94 0.06 8.29
70 11.96 0.04 8.30
300 0.5 4.93 7.07 10.27
0.75 6.14 5.86 12.78
1 6.99 5.01 14.56
1.5 8.12 3.88 16.92
2.5 9.33 2.67 19.43
4 10.18 1.82 21.20
6 10.72 1.28 22.33
10 11.20 0.80 23.33
16 11.49 0.51 23.93
25 11.67 0.33 24.30
35 11.76 0.24 24.50
50 11.83 0.17 24.65
70 11.88 0.12 24.75
500 0.5 3.54 8.46 12.30
0.75 4.63 7.37 16.07
1 5.47 6.53 18.99
1.5 6.68 5.32 23.20
2.5 8.12 3.88 28.20
4 9.24 2.76 32.09
6 10.01 1.99 34.75
10 10.72 1.28 37.22
16 11.17 0.83 38.77
25 11.45 0.55 39.77
35 11.60 0.40 40.29
50 11.72 0.28 40.69
70 11.80 0.20 40.97
1000 0.5 2.08 9.92 14.42
0.75 2.87 9.13 19.91
1 3.54 8.46 24.59
1.5 4.63 7.37 32.14
2.5 6.14 5.86 42.61
4 7.51 4.49 52.17
6 8.58 3.42 59.60
10 9.69 2.31 67.26
16 10.44 1.56 72.51
25 10.95 1.05 76.06
35 11.23 0.77 78.01
50 11.45 0.55 79.53
70 11.60 0.40 80.58
2000 0.5 1.14 10.86 15.79
0.75 1.63 10.37 22.61
1 2.08 9.92 28.85
1.5 2.87 9.13 39.82
2.5 4.12 7.88 57.25
4 5.47 6.53 75.95
6 6.68 5.32 92.78
10 8.12 3.88 112.78
16 9.24 2.76 128.34
25 10.07 1.93 139.93
35 10.56 1.44 146.65
50 10.95 1.05 152.13
70 11.23 0.77 156.02
3000 0.5 0.78 11.22 16.30
0.75 1.14 10.86 23.68
1 1.47 10.53 30.61
1.5 2.08 9.92 43.27
2.5 3.10 8.90 64.66
4 4.30 7.70 89.55
6 5.47 6.53 113.92
10 6.99 5.01 145.63
16 8.29 3.71 172.66
25 9.33 2.67 194.30
35 9.96 2.04 207.51
50 10.50 1.50 218.66
70 10.89 1.11 226.78
5000 0.5 0.48 11.52 16.74
0.75 0.71 11.29 24.62
1 0.93 11.07 32.19
1.5 1.34 10.66 46.49
2.5 2.08 9.92 72.12
4 3.01 8.99 104.53
6 4.01 7.99 139.32
10 5.47 6.53 189.87
16 6.87 5.13 238.57
25 8.12 3.88 281.95
35 8.95 3.05 310.65
50 9.69 2.31 336.32
70 10.25 1.75 355.93
6000 0.5 0.40 11.60 16.85
0.75 0.60 11.40 24.86
1 0.78 11.22 32.61
1.5 1.14 10.86 47.37
2.5 1.78 10.22 74.26
4 2.62 9.38 109.09
6 3.54 8.46 147.54
10 4.93 7.07 205.48
16 6.33 5.67 263.74
25 7.63 4.37 317.80
35 8.51 3.49 354.73
50 9.33 2.67 388.60
70 9.96 2.04 415.02
10000 0.5 0.25 11.75 17.08
0.75 0.37 11.63 25.37
1 0.48 11.52 33.48
1.5 0.71 11.29 49.23
2.5 1.14 10.86 78.95
4 1.72 10.28 119.52
6 2.41 9.59 167.29
10 3.54 8.46 245.90
16 4.81 7.19 334.26
25 6.14 5.86 426.14
35 7.13 4.87 495.28
50 8.12 3.88 563.91
70 8.95 3.05 621.30
15000 0.5 0.17 11.83 17.20
0.75 0.25 11.75 25.63
1 0.33 11.67 33.94
1.5 0.48 11.52 50.22
2.5 0.78 11.22 81.52
4 1.21 10.79 125.52
6 1.72 10.28 179.28
10 2.62 9.38 272.73
16 3.70 8.30 385.85
25 4.93 7.07 513.70
35 5.93 6.07 617.65
50 6.99 5.01 728.16
70 7.94 4.06 826.77
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.