tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 60 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 219.81 0.19 0.05
0.75 219.87 0.13 0.05
1 219.91 0.09 0.05
1.5 219.94 0.06 0.05
2.5 219.96 0.04 0.05
4 219.98 0.02 0.05
6 219.98 0.02 0.05
10 219.99 0.01 0.05
16 219.99 0.01 0.05
25 220.00 0.00 0.05
35 220.00 0.00 0.05
50 220.00 0.00 0.05
70 220.00 0.00 0.05
50 0.5 219.07 0.93 0.23
0.75 219.38 0.62 0.23
1 219.53 0.47 0.23
1.5 219.69 0.31 0.23
2.5 219.81 0.19 0.23
4 219.88 0.12 0.23
6 219.92 0.08 0.23
10 219.95 0.05 0.23
16 219.97 0.03 0.23
25 219.98 0.02 0.23
35 219.99 0.01 0.23
50 219.99 0.01 0.23
70 219.99 0.01 0.23
100 0.5 218.14 1.86 0.45
0.75 218.76 1.24 0.45
1 219.07 0.93 0.45
1.5 219.38 0.62 0.45
2.5 219.63 0.37 0.45
4 219.77 0.23 0.45
6 219.84 0.16 0.45
10 219.91 0.09 0.45
16 219.94 0.06 0.45
25 219.96 0.04 0.45
35 219.97 0.03 0.45
50 219.98 0.02 0.45
70 219.99 0.01 0.45
300 0.5 214.51 5.49 1.33
0.75 216.31 3.69 1.34
1 217.22 2.78 1.35
1.5 218.14 1.86 1.35
2.5 218.88 1.12 1.36
4 219.30 0.70 1.36
6 219.53 0.47 1.36
10 219.72 0.28 1.36
16 219.82 0.18 1.36
25 219.89 0.11 1.36
35 219.92 0.08 1.36
50 219.94 0.06 1.36
70 219.96 0.04 1.36
500 0.5 211.00 9.00 2.18
0.75 213.92 6.08 2.21
1 215.41 4.59 2.23
1.5 216.92 3.08 2.24
2.5 218.14 1.86 2.25
4 218.83 1.17 2.26
6 219.22 0.78 2.26
10 219.53 0.47 2.27
16 219.71 0.29 2.27
25 219.81 0.19 2.27
35 219.87 0.13 2.27
50 219.91 0.09 2.27
70 219.93 0.07 2.27
1000 0.5 202.71 17.29 4.19
0.75 208.16 11.84 4.30
1 211.00 9.00 4.36
1.5 213.92 6.08 4.42
2.5 216.31 3.69 4.47
4 217.68 2.32 4.50
6 218.45 1.55 4.51
10 219.07 0.93 4.53
16 219.42 0.58 4.53
25 219.63 0.37 4.54
35 219.73 0.27 4.54
50 219.81 0.19 4.54
70 219.87 0.13 4.54
2000 0.5 187.94 32.06 7.77
0.75 197.54 22.46 8.16
1 202.71 17.29 8.38
1.5 208.16 11.84 8.60
2.5 212.74 7.26 8.79
4 215.41 4.59 8.90
6 216.92 3.08 8.96
10 218.14 1.86 9.01
16 218.83 1.17 9.04
25 219.25 0.75 9.06
35 219.47 0.53 9.07
50 219.63 0.37 9.08
70 219.73 0.27 9.08
3000 0.5 175.18 44.82 10.86
0.75 187.94 32.06 11.65
1 195.05 24.95 12.09
1.5 202.71 17.29 12.56
2.5 209.29 10.71 12.97
4 213.18 6.82 13.21
6 215.41 4.59 13.35
10 217.22 2.78 13.46
16 218.25 1.75 13.53
25 218.88 1.12 13.57
35 219.20 0.80 13.59
50 219.44 0.56 13.60
70 219.60 0.40 13.61
5000 0.5 154.23 65.77 15.93
0.75 171.30 48.70 17.70
1 181.34 38.66 18.73
1.5 192.62 27.38 19.90
2.5 202.71 17.29 20.94
4 208.87 11.13 21.58
6 212.45 7.55 21.95
10 215.41 4.59 22.25
16 217.11 2.89 22.43
25 218.14 1.86 22.54
35 218.67 1.33 22.59
50 219.07 0.93 22.63
70 219.33 0.67 22.66
6000 0.5 145.53 74.47 18.04
0.75 164.04 55.96 20.34
1 175.18 44.82 21.72
1.5 187.94 32.06 23.30
2.5 199.57 20.43 24.74
4 206.77 13.23 25.63
6 211.00 9.00 26.16
10 214.51 5.49 26.59
16 216.54 3.46 26.84
25 217.77 2.23 27.00
35 218.40 1.60 27.07
50 218.88 1.12 27.13
70 219.20 0.80 27.17
10000 0.5 118.73 101.27 24.53
0.75 140.25 79.75 28.98
1 154.23 65.77 31.87
1.5 171.30 48.70 35.39
2.5 187.94 32.06 38.83
4 198.81 21.19 41.08
6 205.40 14.60 42.44
10 211.00 9.00 43.60
16 214.29 5.71 44.27
25 216.31 3.69 44.69
35 217.35 2.65 44.91
50 218.14 1.86 45.07
70 218.67 1.33 45.18
15000 0.5 96.52 123.48 29.91
0.75 118.73 101.27 36.80
1 134.17 85.83 41.58
1.5 154.23 65.77 47.80
2.5 175.18 44.82 54.29
4 189.67 30.33 58.78
6 198.81 21.19 61.61
10 206.77 13.23 64.08
16 211.54 8.46 65.56
25 214.51 5.49 66.48
35 216.05 3.95 66.96
50 217.22 2.78 67.32
70 218.01 1.99 67.56
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.