tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 250 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 219.22 0.78 0.05
0.75 219.48 0.52 0.05
1 219.61 0.39 0.05
1.5 219.74 0.26 0.05
2.5 219.84 0.16 0.05
4 219.90 0.10 0.05
6 219.93 0.07 0.05
10 219.96 0.04 0.05
16 219.98 0.02 0.05
25 219.98 0.02 0.05
35 219.99 0.01 0.05
50 219.99 0.01 0.05
70 219.99 0.01 0.05
50 0.5 216.16 3.84 0.22
0.75 217.42 2.58 0.22
1 218.06 1.94 0.23
1.5 218.70 1.30 0.23
2.5 219.22 0.78 0.23
4 219.51 0.49 0.23
6 219.67 0.33 0.23
10 219.80 0.20 0.23
16 219.88 0.12 0.23
25 219.92 0.08 0.23
35 219.94 0.06 0.23
50 219.96 0.04 0.23
70 219.97 0.03 0.23
100 0.5 212.45 7.55 0.44
0.75 214.91 5.09 0.44
1 216.16 3.84 0.45
1.5 217.42 2.58 0.45
2.5 218.45 1.55 0.45
4 219.03 0.97 0.45
6 219.35 0.65 0.45
10 219.61 0.39 0.45
16 219.76 0.24 0.45
25 219.84 0.16 0.45
35 219.89 0.11 0.45
50 219.92 0.08 0.45
70 219.94 0.06 0.45
300 0.5 198.81 21.19 1.23
0.75 205.40 14.60 1.27
1 208.87 11.13 1.29
1.5 212.45 7.55 1.32
2.5 215.41 4.59 1.34
4 217.11 2.89 1.35
6 218.06 1.94 1.35
10 218.83 1.17 1.36
16 219.27 0.73 1.36
25 219.53 0.47 1.36
35 219.67 0.33 1.36
50 219.77 0.23 1.36
70 219.83 0.17 1.36
500 0.5 186.81 33.19 1.93
0.75 196.70 23.30 2.03
1 202.05 17.95 2.09
1.5 207.70 12.30 2.15
2.5 212.45 7.55 2.19
4 215.22 4.78 2.22
6 216.79 3.21 2.24
10 218.06 1.94 2.25
16 218.79 1.21 2.26
25 219.22 0.78 2.26
35 219.44 0.56 2.27
50 219.61 0.39 2.27
70 219.72 0.28 2.27
1000 0.5 162.32 57.68 3.35
0.75 177.86 42.14 3.67
1 186.81 33.19 3.86
1.5 196.70 23.30 4.06
2.5 205.40 14.60 4.24
4 210.64 9.36 4.35
6 213.67 6.33 4.41
10 216.16 3.84 4.47
16 217.58 2.42 4.50
25 218.45 1.55 4.51
35 218.89 1.11 4.52
50 219.22 0.78 4.53
70 219.44 0.56 4.53
2000 0.5 128.60 91.40 5.31
0.75 149.27 70.73 6.17
1 162.32 57.68 6.71
1.5 177.86 42.14 7.35
2.5 192.62 27.38 7.96
4 202.05 17.95 8.35
6 207.70 12.30 8.58
10 212.45 7.55 8.78
16 215.22 4.78 8.89
25 216.92 3.08 8.96
35 217.79 2.21 9.00
50 218.45 1.55 9.03
70 218.89 1.11 9.04
3000 0.5 106.48 113.52 6.60
0.75 128.60 91.40 7.97
1 143.50 76.50 8.89
1.5 162.32 57.68 10.06
2.5 181.34 38.66 11.24
4 194.13 25.87 12.03
6 202.05 17.95 12.52
10 208.87 11.13 12.95
16 212.91 7.09 13.20
25 215.41 4.59 13.35
35 216.70 3.30 13.43
50 217.68 2.32 13.49
70 218.34 1.66 13.53
5000 0.5 79.23 140.77 8.18
0.75 100.71 119.29 10.40
1 116.50 103.50 12.04
1.5 138.17 81.83 14.27
2.5 162.32 57.68 16.77
4 180.02 39.98 18.60
6 191.63 28.37 19.80
10 202.05 17.95 20.87
16 208.43 11.57 21.53
25 212.45 7.55 21.95
35 214.55 5.45 22.16
50 216.16 3.84 22.33
70 217.24 2.76 22.44
6000 0.5 70.24 149.76 8.71
0.75 90.85 129.15 11.26
1 106.48 113.52 13.20
1.5 128.60 91.40 15.94
2.5 154.23 65.77 19.12
4 173.70 46.30 21.53
6 186.81 33.19 23.16
10 198.81 21.19 24.65
16 206.26 13.74 25.57
25 211.00 9.00 26.16
35 213.50 6.50 26.47
50 215.41 4.59 26.70
70 216.70 3.30 26.86
10000 0.5 48.31 171.69 9.98
0.75 65.30 154.70 13.49
1 79.23 140.77 16.37
1.5 100.71 119.29 20.81
2.5 128.60 91.40 26.57
4 152.33 67.67 31.47
6 169.73 50.27 35.07
10 186.81 33.19 38.60
16 198.01 21.99 40.91
25 205.40 14.60 42.44
35 209.37 10.63 43.26
50 212.45 7.55 43.89
70 214.55 5.45 44.33
15000 0.5 34.75 185.25 10.77
0.75 48.31 171.69 14.97
1 60.02 159.98 18.60
1.5 79.23 140.77 24.55
2.5 106.48 113.52 33.00
4 132.03 87.97 40.92
6 152.33 67.67 47.21
10 173.70 46.30 53.83
16 188.59 31.41 58.45
25 198.81 21.19 61.61
35 204.43 15.57 63.36
50 208.87 11.13 64.73
70 211.93 8.07 65.68
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.