tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 170 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 219.47 0.53 0.05
0.75 219.65 0.35 0.05
1 219.73 0.27 0.05
1.5 219.82 0.18 0.05
2.5 219.89 0.11 0.05
4 219.93 0.07 0.05
6 219.96 0.04 0.05
10 219.97 0.03 0.05
16 219.98 0.02 0.05
25 219.99 0.01 0.05
35 219.99 0.01 0.05
50 219.99 0.01 0.05
70 220.00 0.00 0.05
50 0.5 217.37 2.63 0.22
0.75 218.24 1.76 0.23
1 218.68 1.32 0.23
1.5 219.12 0.88 0.23
2.5 219.47 0.53 0.23
4 219.67 0.33 0.23
6 219.78 0.22 0.23
10 219.87 0.13 0.23
16 219.92 0.08 0.23
25 219.95 0.05 0.23
35 219.96 0.04 0.23
50 219.97 0.03 0.23
70 219.98 0.02 0.23
100 0.5 214.81 5.19 0.44
0.75 216.51 3.49 0.45
1 217.37 2.63 0.45
1.5 218.24 1.76 0.45
2.5 218.94 1.06 0.45
4 219.34 0.66 0.45
6 219.56 0.44 0.45
10 219.73 0.27 0.45
16 219.83 0.17 0.45
25 219.89 0.11 0.45
35 219.92 0.08 0.45
50 219.95 0.05 0.45
70 219.96 0.04 0.45
300 0.5 205.13 14.87 1.27
0.75 209.86 10.14 1.30
1 212.30 7.70 1.32
1.5 214.81 5.19 1.33
2.5 216.86 3.14 1.34
4 218.02 1.98 1.35
6 218.68 1.32 1.36
10 219.21 0.79 1.36
16 219.50 0.50 1.36
25 219.68 0.32 1.36
35 219.77 0.23 1.36
50 219.84 0.16 1.36
70 219.89 0.11 1.36
500 0.5 196.28 23.72 2.03
0.75 203.60 16.40 2.10
1 207.47 12.53 2.14
1.5 211.48 8.52 2.18
2.5 214.81 5.19 2.22
4 216.73 3.27 2.24
6 217.81 2.19 2.25
10 218.68 1.32 2.26
16 219.17 0.83 2.26
25 219.47 0.53 2.27
35 219.62 0.38 2.27
50 219.73 0.27 2.27
70 219.81 0.19 2.27
1000 0.5 177.18 42.82 3.66
0.75 189.48 30.52 3.91
1 196.28 23.72 4.06
1.5 203.60 16.40 4.21
2.5 209.86 10.14 4.34
4 213.55 6.45 4.41
6 215.66 4.34 4.46
10 217.37 2.63 4.49
16 218.35 1.65 4.51
25 218.94 1.06 4.52
35 219.24 0.76 4.53
50 219.47 0.53 4.53
70 219.62 0.38 4.54
2000 0.5 148.32 71.68 6.13
0.75 166.39 53.61 6.88
1 177.18 42.82 7.32
1.5 189.48 30.52 7.83
2.5 200.61 19.39 8.29
4 207.47 12.53 8.57
6 211.48 8.52 8.74
10 214.81 5.19 8.88
16 216.73 3.27 8.96
25 217.89 2.11 9.00
35 218.49 1.51 9.03
50 218.94 1.06 9.05
70 219.24 0.76 9.06
3000 0.5 127.54 92.46 7.91
0.75 148.32 71.68 9.19
1 161.47 58.53 10.01
1.5 177.18 42.82 10.98
2.5 192.14 27.86 11.91
4 201.72 18.28 12.50
6 207.47 12.53 12.86
10 212.30 7.70 13.16
16 215.13 4.87 13.33
25 216.86 3.14 13.44
35 217.74 2.26 13.50
50 218.42 1.58 13.54
70 218.87 1.13 13.57
5000 0.5 99.63 120.37 10.29
0.75 121.85 98.15 12.59
1 137.15 82.85 14.17
1.5 156.83 63.17 16.20
2.5 177.18 42.82 18.30
4 191.13 28.87 19.75
6 199.87 20.13 20.65
10 207.47 12.53 21.43
16 212.00 8.00 21.90
25 214.81 5.19 22.19
35 216.27 3.73 22.34
50 217.37 2.63 22.46
70 218.12 1.88 22.53
6000 0.5 89.80 130.20 11.13
0.75 111.87 108.13 13.87
1 127.54 92.46 15.81
1.5 148.32 71.68 18.39
2.5 170.54 49.46 21.14
4 186.25 33.75 23.09
6 196.28 23.72 24.33
10 205.13 14.87 25.43
16 210.46 9.54 26.09
25 213.80 6.20 26.50
35 215.54 4.46 26.72
50 216.86 3.14 26.88
70 217.74 2.26 26.99
10000 0.5 64.39 155.61 13.30
0.75 84.26 135.74 17.41
1 99.63 120.37 20.58
1.5 121.85 98.15 25.18
2.5 148.32 71.68 30.64
4 168.96 51.04 34.91
6 183.12 36.88 37.84
10 196.28 23.72 40.55
16 204.55 15.45 42.26
25 209.86 10.14 43.36
35 212.66 7.34 43.94
50 214.81 5.19 44.38
70 216.27 3.73 44.68
15000 0.5 47.57 172.43 14.74
0.75 64.39 155.61 19.96
1 78.23 141.77 24.24
1.5 99.63 120.37 30.88
2.5 127.54 92.46 39.53
4 151.40 68.60 46.92
6 168.96 51.04 52.36
10 186.25 33.75 57.72
16 197.62 22.38 61.24
25 205.13 14.87 63.57
35 209.17 10.83 64.83
50 212.30 7.70 65.80
70 214.45 5.55 66.46
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.