Tabella benzina/olio per la miscela nei motori a due tempi
Oramai ci sono i miscelatori ma per attrezzi quali motoseghe, decespugliatori, piccoli gruppi elettrogeni, etc che di solito ne sono sprovvisti questa tabella benzina/olio può essere d’ aiuto
La tabella, per una data una quantità di benzina disponibilie, mostra quanto olio ci va aggiunto (in centimetri cubici o cc) per ottenere la percentuale voluta.
Si va da 0.2 a 20 litri, a passi di 0.2 litri.
Ho aggiunto anche il peso sia dell’olio che della benzina, in modo da poter usare una bilancia se non si ha a disposizione un misurino graduato ( grazie Luigi per il suggerimento ).
Per il peso ho assunto come peso specifico della benzina 0.71 kg/litro e dell’olio 0.9 Kg/litro
Litri benzina/(kg) | % | quantità olio in CC (grammi) |
---|---|---|
0.2 lt (0.14 Kg) | 2% | 0.4 cc (3.67 g) |
3% | 0.6 cc (5.57 g) | |
4% | 0.8 cc (7.50 g) | |
5% | 1.1 cc (9.47 g) | |
0.4 lt (0.28 Kg) | 2% | 0.8 cc (7.35 g) |
3% | 1.2 cc (11.13 g) | |
4% | 1.7 cc (15.00 g) | |
5% | 2.1 cc (18.95 g) | |
0.6 lt (0.43 Kg) | 2% | 1.2 cc (11.02 g) |
3% | 1.9 cc (16.70 g) | |
4% | 2.5 cc (22.50 g) | |
5% | 3.2 cc (28.42 g) | |
0.8 lt (0.57 Kg) | 2% | 1.6 cc (14.69 g) |
3% | 2.5 cc (22.27 g) | |
4% | 3.3 cc (30.00 g) | |
5% | 4.2 cc (37.89 g) | |
1 lt (0.71 Kg) | 2% | 2.0 cc (18.37 g) |
3% | 3.1 cc (27.84 g) | |
4% | 4.2 cc (37.50 g) | |
5% | 5.3 cc (47.37 g) | |
1.2 lt (0.85 Kg) | 2% | 2.4 cc (22.04 g) |
3% | 3.7 cc (33.40 g) | |
4% | 5.0 cc (45.00 g) | |
5% | 6.3 cc (56.84 g) | |
1.4 lt (0.99 Kg) | 2% | 2.9 cc (25.71 g) |
3% | 4.3 cc (38.97 g) | |
4% | 5.8 cc (52.50 g) | |
5% | 7.4 cc (66.32 g) | |
1.6 lt (1.14 Kg) | 2% | 3.3 cc (29.39 g) |
3% | 4.9 cc (44.54 g) | |
4% | 6.7 cc (60.00 g) | |
5% | 8.4 cc (75.79 g) | |
1.8 lt (1.28 Kg) | 2% | 3.7 cc (33.06 g) |
3% | 5.6 cc (50.10 g) | |
4% | 7.5 cc (67.50 g) | |
5% | 9.5 cc (85.26 g) | |
2 lt (1.42 Kg) | 2% | 4.1 cc (36.73 g) |
3% | 6.2 cc (55.67 g) | |
4% | 8.3 cc (75.00 g) | |
5% | 10.5 cc (94.74 g) | |
2.2 lt (1.56 Kg) | 2% | 4.5 cc (40.41 g) |
3% | 6.8 cc (61.24 g) | |
4% | 9.2 cc (82.50 g) | |
5% | 11.6 cc (104.21 g) | |
2.4 lt (1.70 Kg) | 2% | 4.9 cc (44.08 g) |
3% | 7.4 cc (66.80 g) | |
4% | 10.0 cc (90.00 g) | |
5% | 12.6 cc (113.68 g) | |
2.6 lt (1.85 Kg) | 2% | 5.3 cc (47.76 g) |
3% | 8.0 cc (72.37 g) | |
4% | 10.8 cc (97.50 g) | |
5% | 13.7 cc (123.16 g) | |
2.8 lt (1.99 Kg) | 2% | 5.7 cc (51.43 g) |
3% | 8.7 cc (77.94 g) | |
4% | 11.7 cc (105.00 g) | |
5% | 14.7 cc (132.63 g) | |
3 lt (2.13 Kg) | 2% | 6.1 cc (55.10 g) |
3% | 9.3 cc (83.51 g) | |
4% | 12.5 cc (112.50 g) | |
5% | 15.8 cc (142.11 g) | |
3.2 lt (2.27 Kg) | 2% | 6.5 cc (58.78 g) |
3% | 9.9 cc (89.07 g) | |
4% | 13.3 cc (120.00 g) | |
5% | 16.8 cc (151.58 g) | |
3.4 lt (2.41 Kg) | 2% | 6.9 cc (62.45 g) |
3% | 10.5 cc (94.64 g) | |
4% | 14.2 cc (127.50 g) | |
5% | 17.9 cc (161.05 g) | |
3.6 lt (2.56 Kg) | 2% | 7.3 cc (66.12 g) |
3% | 11.1 cc (100.21 g) | |
4% | 15.0 cc (135.00 g) | |
5% | 18.9 cc (170.53 g) | |
3.8 lt (2.70 Kg) | 2% | 7.8 cc (69.80 g) |
3% | 11.8 cc (105.77 g) | |
4% | 15.8 cc (142.50 g) | |
5% | 20.0 cc (180.00 g) | |
4 lt (2.84 Kg) | 2% | 8.2 cc (73.47 g) |
3% | 12.4 cc (111.34 g) | |
4% | 16.7 cc (150.00 g) | |
5% | 21.1 cc (189.47 g) | |
4.2 lt (2.98 Kg) | 2% | 8.6 cc (77.14 g) |
3% | 13.0 cc (116.91 g) | |
4% | 17.5 cc (157.50 g) | |
5% | 22.1 cc (198.95 g) | |
4.4 lt (3.12 Kg) | 2% | 9.0 cc (80.82 g) |
3% | 13.6 cc (122.47 g) | |
4% | 18.3 cc (165.00 g) | |
5% | 23.2 cc (208.42 g) | |
4.6 lt (3.27 Kg) | 2% | 9.4 cc (84.49 g) |
3% | 14.2 cc (128.04 g) | |
4% | 19.2 cc (172.50 g) | |
5% | 24.2 cc (217.89 g) | |
4.8 lt (3.41 Kg) | 2% | 9.8 cc (88.16 g) |
3% | 14.8 cc (133.61 g) | |
4% | 20.0 cc (180.00 g) | |
5% | 25.3 cc (227.37 g) | |
5 lt (3.55 Kg) | 2% | 10.2 cc (91.84 g) |
3% | 15.5 cc (139.18 g) | |
4% | 20.8 cc (187.50 g) | |
5% | 26.3 cc (236.84 g) | |
5.2 lt (3.69 Kg) | 2% | 10.6 cc (95.51 g) |
3% | 16.1 cc (144.74 g) | |
4% | 21.7 cc (195.00 g) | |
5% | 27.4 cc (246.32 g) | |
5.4 lt (3.83 Kg) | 2% | 11.0 cc (99.18 g) |
3% | 16.7 cc (150.31 g) | |
4% | 22.5 cc (202.50 g) | |
5% | 28.4 cc (255.79 g) | |
5.6 lt (3.98 Kg) | 2% | 11.4 cc (102.86 g) |
3% | 17.3 cc (155.88 g) | |
4% | 23.3 cc (210.00 g) | |
5% | 29.5 cc (265.26 g) | |
5.8 lt (4.12 Kg) | 2% | 11.8 cc (106.53 g) |
3% | 17.9 cc (161.44 g) | |
4% | 24.2 cc (217.50 g) | |
5% | 30.5 cc (274.74 g) | |
6 lt (4.26 Kg) | 2% | 12.2 cc (110.20 g) |
3% | 18.6 cc (167.01 g) | |
4% | 25.0 cc (225.00 g) | |
5% | 31.6 cc (284.21 g) | |
6.2 lt (4.40 Kg) | 2% | 12.7 cc (113.88 g) |
3% | 19.2 cc (172.58 g) | |
4% | 25.8 cc (232.50 g) | |
5% | 32.6 cc (293.68 g) | |
6.4 lt (4.54 Kg) | 2% | 13.1 cc (117.55 g) |
3% | 19.8 cc (178.14 g) | |
4% | 26.7 cc (240.00 g) | |
5% | 33.7 cc (303.16 g) | |
6.6 lt (4.69 Kg) | 2% | 13.5 cc (121.22 g) |
3% | 20.4 cc (183.71 g) | |
4% | 27.5 cc (247.50 g) | |
5% | 34.7 cc (312.63 g) | |
6.8 lt (4.83 Kg) | 2% | 13.9 cc (124.90 g) |
3% | 21.0 cc (189.28 g) | |
4% | 28.3 cc (255.00 g) | |
5% | 35.8 cc (322.11 g) | |
7 lt (4.97 Kg) | 2% | 14.3 cc (128.57 g) |
3% | 21.6 cc (194.85 g) | |
4% | 29.2 cc (262.50 g) | |
5% | 36.8 cc (331.58 g) | |
7.2 lt (5.11 Kg) | 2% | 14.7 cc (132.24 g) |
3% | 22.3 cc (200.41 g) | |
4% | 30.0 cc (270.00 g) | |
5% | 37.9 cc (341.05 g) | |
7.4 lt (5.25 Kg) | 2% | 15.1 cc (135.92 g) |
3% | 22.9 cc (205.98 g) | |
4% | 30.8 cc (277.50 g) | |
5% | 38.9 cc (350.53 g) | |
7.6 lt (5.40 Kg) | 2% | 15.5 cc (139.59 g) |
3% | 23.5 cc (211.55 g) | |
4% | 31.7 cc (285.00 g) | |
5% | 40.0 cc (360.00 g) | |
7.8 lt (5.54 Kg) | 2% | 15.9 cc (143.27 g) |
3% | 24.1 cc (217.11 g) | |
4% | 32.5 cc (292.50 g) | |
5% | 41.1 cc (369.47 g) | |
8 lt (5.68 Kg) | 2% | 16.3 cc (146.94 g) |
3% | 24.7 cc (222.68 g) | |
4% | 33.3 cc (300.00 g) | |
5% | 42.1 cc (378.95 g) | |
8.2 lt (5.82 Kg) | 2% | 16.7 cc (150.61 g) |
3% | 25.4 cc (228.25 g) | |
4% | 34.2 cc (307.50 g) | |
5% | 43.2 cc (388.42 g) | |
8.4 lt (5.96 Kg) | 2% | 17.1 cc (154.29 g) |
3% | 26.0 cc (233.81 g) | |
4% | 35.0 cc (315.00 g) | |
5% | 44.2 cc (397.89 g) | |
8.6 lt (6.11 Kg) | 2% | 17.6 cc (157.96 g) |
3% | 26.6 cc (239.38 g) | |
4% | 35.8 cc (322.50 g) | |
5% | 45.3 cc (407.37 g) | |
8.8 lt (6.25 Kg) | 2% | 18.0 cc (161.63 g) |
3% | 27.2 cc (244.95 g) | |
4% | 36.7 cc (330.00 g) | |
5% | 46.3 cc (416.84 g) | |
9 lt (6.39 Kg) | 2% | 18.4 cc (165.31 g) |
3% | 27.8 cc (250.52 g) | |
4% | 37.5 cc (337.50 g) | |
5% | 47.4 cc (426.32 g) | |
9.2 lt (6.53 Kg) | 2% | 18.8 cc (168.98 g) |
3% | 28.5 cc (256.08 g) | |
4% | 38.3 cc (345.00 g) | |
5% | 48.4 cc (435.79 g) | |
9.4 lt (6.67 Kg) | 2% | 19.2 cc (172.65 g) |
3% | 29.1 cc (261.65 g) | |
4% | 39.2 cc (352.50 g) | |
5% | 49.5 cc (445.26 g) | |
9.6 lt (6.82 Kg) | 2% | 19.6 cc (176.33 g) |
3% | 29.7 cc (267.22 g) | |
4% | 40.0 cc (360.00 g) | |
5% | 50.5 cc (454.74 g) | |
9.8 lt (6.96 Kg) | 2% | 20.0 cc (180.00 g) |
3% | 30.3 cc (272.78 g) | |
4% | 40.8 cc (367.50 g) | |
5% | 51.6 cc (464.21 g) | |
10 lt (7.10 Kg) | 2% | 20.4 cc (183.67 g) |
3% | 30.9 cc (278.35 g) | |
4% | 41.7 cc (375.00 g) | |
5% | 52.6 cc (473.68 g) | |
10.2 lt (7.24 Kg) | 2% | 20.8 cc (187.35 g) |
3% | 31.5 cc (283.92 g) | |
4% | 42.5 cc (382.50 g) | |
5% | 53.7 cc (483.16 g) | |
10.4 lt (7.38 Kg) | 2% | 21.2 cc (191.02 g) |
3% | 32.2 cc (289.48 g) | |
4% | 43.3 cc (390.00 g) | |
5% | 54.7 cc (492.63 g) | |
10.6 lt (7.53 Kg) | 2% | 21.6 cc (194.69 g) |
3% | 32.8 cc (295.05 g) | |
4% | 44.2 cc (397.50 g) | |
5% | 55.8 cc (502.11 g) | |
10.8 lt (7.67 Kg) | 2% | 22.0 cc (198.37 g) |
3% | 33.4 cc (300.62 g) | |
4% | 45.0 cc (405.00 g) | |
5% | 56.8 cc (511.58 g) | |
11 lt (7.81 Kg) | 2% | 22.4 cc (202.04 g) |
3% | 34.0 cc (306.19 g) | |
4% | 45.8 cc (412.50 g) | |
5% | 57.9 cc (521.05 g) | |
11.2 lt (7.95 Kg) | 2% | 22.9 cc (205.71 g) |
3% | 34.6 cc (311.75 g) | |
4% | 46.7 cc (420.00 g) | |
5% | 58.9 cc (530.53 g) | |
11.4 lt (8.09 Kg) | 2% | 23.3 cc (209.39 g) |
3% | 35.3 cc (317.32 g) | |
4% | 47.5 cc (427.50 g) | |
5% | 60.0 cc (540.00 g) | |
11.6 lt (8.24 Kg) | 2% | 23.7 cc (213.06 g) |
3% | 35.9 cc (322.89 g) | |
4% | 48.3 cc (435.00 g) | |
5% | 61.1 cc (549.47 g) | |
11.8 lt (8.38 Kg) | 2% | 24.1 cc (216.73 g) |
3% | 36.5 cc (328.45 g) | |
4% | 49.2 cc (442.50 g) | |
5% | 62.1 cc (558.95 g) | |
12 lt (8.52 Kg) | 2% | 24.5 cc (220.41 g) |
3% | 37.1 cc (334.02 g) | |
4% | 50.0 cc (450.00 g) | |
5% | 63.2 cc (568.42 g) | |
12.2 lt (8.66 Kg) | 2% | 24.9 cc (224.08 g) |
3% | 37.7 cc (339.59 g) | |
4% | 50.8 cc (457.50 g) | |
5% | 64.2 cc (577.89 g) | |
12.4 lt (8.80 Kg) | 2% | 25.3 cc (227.76 g) |
3% | 38.4 cc (345.15 g) | |
4% | 51.7 cc (465.00 g) | |
5% | 65.3 cc (587.37 g) | |
12.6 lt (8.95 Kg) | 2% | 25.7 cc (231.43 g) |
3% | 39.0 cc (350.72 g) | |
4% | 52.5 cc (472.50 g) | |
5% | 66.3 cc (596.84 g) | |
12.8 lt (9.09 Kg) | 2% | 26.1 cc (235.10 g) |
3% | 39.6 cc (356.29 g) | |
4% | 53.3 cc (480.00 g) | |
5% | 67.4 cc (606.32 g) | |
13 lt (9.23 Kg) | 2% | 26.5 cc (238.78 g) |
3% | 40.2 cc (361.86 g) | |
4% | 54.2 cc (487.50 g) | |
5% | 68.4 cc (615.79 g) | |
13.2 lt (9.37 Kg) | 2% | 26.9 cc (242.45 g) |
3% | 40.8 cc (367.42 g) | |
4% | 55.0 cc (495.00 g) | |
5% | 69.5 cc (625.26 g) | |
13.4 lt (9.51 Kg) | 2% | 27.3 cc (246.12 g) |
3% | 41.4 cc (372.99 g) | |
4% | 55.8 cc (502.50 g) | |
5% | 70.5 cc (634.74 g) | |
13.6 lt (9.66 Kg) | 2% | 27.8 cc (249.80 g) |
3% | 42.1 cc (378.56 g) | |
4% | 56.7 cc (510.00 g) | |
5% | 71.6 cc (644.21 g) | |
13.8 lt (9.80 Kg) | 2% | 28.2 cc (253.47 g) |
3% | 42.7 cc (384.12 g) | |
4% | 57.5 cc (517.50 g) | |
5% | 72.6 cc (653.68 g) | |
14 lt (9.94 Kg) | 2% | 28.6 cc (257.14 g) |
3% | 43.3 cc (389.69 g) | |
4% | 58.3 cc (525.00 g) | |
5% | 73.7 cc (663.16 g) | |
14.2 lt (10.08 Kg) | 2% | 29.0 cc (260.82 g) |
3% | 43.9 cc (395.26 g) | |
4% | 59.2 cc (532.50 g) | |
5% | 74.7 cc (672.63 g) | |
14.4 lt (10.22 Kg) | 2% | 29.4 cc (264.49 g) |
3% | 44.5 cc (400.82 g) | |
4% | 60.0 cc (540.00 g) | |
5% | 75.8 cc (682.11 g) | |
14.6 lt (10.37 Kg) | 2% | 29.8 cc (268.16 g) |
3% | 45.2 cc (406.39 g) | |
4% | 60.8 cc (547.50 g) | |
5% | 76.8 cc (691.58 g) | |
14.8 lt (10.51 Kg) | 2% | 30.2 cc (271.84 g) |
3% | 45.8 cc (411.96 g) | |
4% | 61.7 cc (555.00 g) | |
5% | 77.9 cc (701.05 g) | |
15 lt (10.65 Kg) | 2% | 30.6 cc (275.51 g) |
3% | 46.4 cc (417.53 g) | |
4% | 62.5 cc (562.50 g) | |
5% | 78.9 cc (710.53 g) | |
15.2 lt (10.79 Kg) | 2% | 31.0 cc (279.18 g) |
3% | 47.0 cc (423.09 g) | |
4% | 63.3 cc (570.00 g) | |
5% | 80.0 cc (720.00 g) | |
15.4 lt (10.93 Kg) | 2% | 31.4 cc (282.86 g) |
3% | 47.6 cc (428.66 g) | |
4% | 64.2 cc (577.50 g) | |
5% | 81.1 cc (729.47 g) | |
15.6 lt (11.08 Kg) | 2% | 31.8 cc (286.53 g) |
3% | 48.2 cc (434.23 g) | |
4% | 65.0 cc (585.00 g) | |
5% | 82.1 cc (738.95 g) | |
15.8 lt (11.22 Kg) | 2% | 32.2 cc (290.20 g) |
3% | 48.9 cc (439.79 g) | |
4% | 65.8 cc (592.50 g) | |
5% | 83.2 cc (748.42 g) | |
16 lt (11.36 Kg) | 2% | 32.7 cc (293.88 g) |
3% | 49.5 cc (445.36 g) | |
4% | 66.7 cc (600.00 g) | |
5% | 84.2 cc (757.89 g) | |
16.2 lt (11.50 Kg) | 2% | 33.1 cc (297.55 g) |
3% | 50.1 cc (450.93 g) | |
4% | 67.5 cc (607.50 g) | |
5% | 85.3 cc (767.37 g) | |
16.4 lt (11.64 Kg) | 2% | 33.5 cc (301.22 g) |
3% | 50.7 cc (456.49 g) | |
4% | 68.3 cc (615.00 g) | |
5% | 86.3 cc (776.84 g) | |
16.6 lt (11.79 Kg) | 2% | 33.9 cc (304.90 g) |
3% | 51.3 cc (462.06 g) | |
4% | 69.2 cc (622.50 g) | |
5% | 87.4 cc (786.32 g) | |
16.8 lt (11.93 Kg) | 2% | 34.3 cc (308.57 g) |
3% | 52.0 cc (467.63 g) | |
4% | 70.0 cc (630.00 g) | |
5% | 88.4 cc (795.79 g) | |
17 lt (12.07 Kg) | 2% | 34.7 cc (312.24 g) |
3% | 52.6 cc (473.20 g) | |
4% | 70.8 cc (637.50 g) | |
5% | 89.5 cc (805.26 g) | |
17.2 lt (12.21 Kg) | 2% | 35.1 cc (315.92 g) |
3% | 53.2 cc (478.76 g) | |
4% | 71.7 cc (645.00 g) | |
5% | 90.5 cc (814.74 g) | |
17.4 lt (12.35 Kg) | 2% | 35.5 cc (319.59 g) |
3% | 53.8 cc (484.33 g) | |
4% | 72.5 cc (652.50 g) | |
5% | 91.6 cc (824.21 g) | |
17.6 lt (12.50 Kg) | 2% | 35.9 cc (323.27 g) |
3% | 54.4 cc (489.90 g) | |
4% | 73.3 cc (660.00 g) | |
5% | 92.6 cc (833.68 g) | |
17.8 lt (12.64 Kg) | 2% | 36.3 cc (326.94 g) |
3% | 55.1 cc (495.46 g) | |
4% | 74.2 cc (667.50 g) | |
5% | 93.7 cc (843.16 g) | |
18 lt (12.78 Kg) | 2% | 36.7 cc (330.61 g) |
3% | 55.7 cc (501.03 g) | |
4% | 75.0 cc (675.00 g) | |
5% | 94.7 cc (852.63 g) | |
18.2 lt (12.92 Kg) | 2% | 37.1 cc (334.29 g) |
3% | 56.3 cc (506.60 g) | |
4% | 75.8 cc (682.50 g) | |
5% | 95.8 cc (862.11 g) | |
18.4 lt (13.06 Kg) | 2% | 37.6 cc (337.96 g) |
3% | 56.9 cc (512.16 g) | |
4% | 76.7 cc (690.00 g) | |
5% | 96.8 cc (871.58 g) | |
18.6 lt (13.21 Kg) | 2% | 38.0 cc (341.63 g) |
3% | 57.5 cc (517.73 g) | |
4% | 77.5 cc (697.50 g) | |
5% | 97.9 cc (881.05 g) | |
18.8 lt (13.35 Kg) | 2% | 38.4 cc (345.31 g) |
3% | 58.1 cc (523.30 g) | |
4% | 78.3 cc (705.00 g) | |
5% | 98.9 cc (890.53 g) | |
19 lt (13.49 Kg) | 2% | 38.8 cc (348.98 g) |
3% | 58.8 cc (528.87 g) | |
4% | 79.2 cc (712.50 g) | |
5% | 100.0 cc (900.00 g) | |
19.2 lt (13.63 Kg) | 2% | 39.2 cc (352.65 g) |
3% | 59.4 cc (534.43 g) | |
4% | 80.0 cc (720.00 g) | |
5% | 101.1 cc (909.47 g) | |
19.4 lt (13.77 Kg) | 2% | 39.6 cc (356.33 g) |
3% | 60.0 cc (540.00 g) | |
4% | 80.8 cc (727.50 g) | |
5% | 102.1 cc (918.95 g) | |
19.6 lt (13.92 Kg) | 2% | 40.0 cc (360.00 g) |
3% | 60.6 cc (545.57 g) | |
4% | 81.7 cc (735.00 g) | |
5% | 103.2 cc (928.42 g) | |
19.8 lt (14.06 Kg) | 2% | 40.4 cc (363.67 g) |
3% | 61.2 cc (551.13 g) | |
4% | 82.5 cc (742.50 g) | |
5% | 104.2 cc (937.89 g) | |
20 lt (14.20 Kg) | 2% | 40.8 cc (367.35 g) |
3% | 61.9 cc (556.70 g) | |
4% | 83.3 cc (750.00 g) | |
5% | 105.3 cc (947.37 g) |
Stai leggendo “ Tabella benzina/olio per la miscela nei motori a due tempi ”, un post di Fabrizio Zellini
- Pubblicato il
- 1 Febbraio 2009 //php the_time('G:i') ?>
- Categorie:
- faidate
-
7 Ottobre 2012 alle
9:01
Scusa la mia ignoranza ma a un litro di benzina bisogna aggiungere 30,9 di olio senza togliere 30,9 di benzina?.
grazie per la tua attenzione. -
7 Ottobre 2012 alle
9:41
@pellegrino: esattamente: nel caso di 1 litro al 3% o aggiungi 30.9cc di olio a 1 litro di benzina oppure aggiungi 30cc di olio a 0.97 litri di benzina.
-
18 Luglio 2013 alle
20:23
ciao. intanto, grazie per la tabella.. volevo chiederti una cosa: siccome sono andato ad un benzinaio perche ho un fuoribordo 2 tempi da 3.3 cv e mi serviva la miscela, ma non sapevo quanto dovesse essere il rapporto olio benza, e lui mi ha messo 15ml su 4 litri, ho paura che ora il motore avra problemi, dato che nella tua tabella il valore e molto piu alto… quali sono i rischi per il motore? e cosa faccio adesso? io ho gia messo un po di benza nel motore, quindi adesso non saprei ne quanta ne ho messa, considerando che gia ce n’ era un po, ne quanta ne e rimasta nella tanica.. ieri il motore era ingolfato, ma era anche un anno che non lo usavo… puo dipendere dalla miscela o e perche e rimasto fermo a lungo?
ti ringrazio per un eventuale risposta e scusa se ti ho riempito di domande 🙂 -
19 Luglio 2013 alle
7:20
@giuseppe: se puoi toglila e sostituiscila con la miscela corretta.
Se non puoi toglierla metti nel serbatoio la quantità di olio necessaria a fare una miscela corretta per un pieno e riempi il resto con la benzina.
In questo modo la miscela potrebbe essere un po più grassa ma il motore non rischia di grippare.
Il motore non parte probabilmente per altre cause, con la miscela magra il rischio è quello di grippare ma il motore deve andare in moto prima 😀 -
10 Agosto 2013 alle
19:00
ottima la tabella sezione cavi lunghezza portata.
già consultata più volte.
a proposito di questa tabella,avendo a disposizione bilance di precisione con 2 grammi di risoluzione mi sarebbe molto utile
conoscere in base al peso della benzina verde che peso di
olio aggiungere (olio sintetico) per miscela al 2%
esempio 4 litri di benzina,peso circa 295 gr. che peso di olio?
da aggiungere grazie anticipatamente -
29 Agosto 2013 alle
10:21
@luigi: ottima idea, ho aggiunto anche il peso nella tabella
-
27 Maggio 2016 alle
4:05
A temperatura normale parliamo dai 20 ai 25 gradi la normale fa Kg 0.720 la super così chiamata la 100 ottani arriva a Kg 0.730 il gasolio a Kg 0.830 con più caldo gli idrocarburi aumentano parecchio di volume, ma in raffineria il peso specifico lo misurano a temperature come sopra indicato Ciao e complimenti per come è stata costruita la tabella.
-
3 Maggio 2017 alle
16:35
Sono stato più di due ore su internet, ma
non avevo ancora trovato un articolo così interessante. Se tutti i blog
avessero contenuti fatti così bene, il web sarebbe decisamente più interessante da leggere.
Un sincero saluto. -
16 Luglio 2018 alle
12:00
Ottimo supporto, veloce e chiaro. Ciao.
Giorgio S. Pietro in cariano (VR) -
27 Marzo 2022 alle
15:12
lei riporta che :
1 lt (0.71 Kg)
2% 20.4 cc (18.37 g)
3% 30.9 cc (27.84 g)
4% 41.7 cc (37.50 g)
5% 52.6 cc (47.37 g)
quando in un lt ci sono 100cc
ora come può essere che 52cc corrispondono al 5% ?
o forse sarebbe più giusto scrivere 52ml ovvero 5.2cc
grazie -
24 Marzo 2023 alle
17:22
ha ragione, grazie mille, ho modificato il post
Scrivi un commento
XHTML: Puoi usare questi tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre lang="" line="" escaped="" cssfile="">
Recenti
- 12.12.2020 Modifiche al laser cinese K40
- 02.06.2019 Come programmare il bootloader della scheda GT2560 V3.0
- 02.06.2019 Adattatore pin 27 per montare 3dtouch su stampanti 3d creality
- 21.05.2019 Come connettere un LCD 12864 per Anet A8 sulla scheda Creality V1.1.4
- 20.05.2017 SatHole – un controllore per rotore di antenna basato su Arduino
- 25.01.2017 Arduino + riga digitale = arDROvino
Categorie
- 3dprinter (3)
- android (1)
- astrofotografia (1)
- audio (3)
- ciclismo (2)
- cnc (2)
- cucina (3)
- curiosità (6)
- elettronica (24)
- elettrotecnica (3)
- faidate (22)
- fisica (2)
- fonera (3)
- fotografia (9)
- fotoreporter (1)
- free software (2)
- gcode (1)
- geometria (5)
- grafica (5)
- hacking (8)
- ham (2)
- idraulica (2)
- internet (6)
- ipcam (1)
- java (1)
- linux (9)
- matematica (3)
- meccanica (9)
- meteo (71)
- misure (16)
- modellismo (1)
- php (14)
- programmazione (2)
- radio-amatori (1)
- ricette (3)
- riparazioni (3)
- servizi (2)
- sport (1)
- stampa3d (1)
- suggerimenti (3)
- trigonometria (1)
- tv (3)
- Uncategorized (2)
- video (12)
- web (15)
- webcam (1)
- windows (1)
- wordpress (6)
11 Commenti
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]