Passo e velocità nella corsa
Chi si allena con la corsa usa soprattutto il passo per indicare la propria velocità.
Il passo viene misurato in minuti per chilometro, e rappresenta quanti minuti impiega l’atleta a percorrere una distanza di un chilometro.
Il passo è inversamente proporzionale alla velocità: Minore il tempo impiegato, maggiore la velocità.
Per calcolare la velocità in km/h basta dividere 60 per il passo espresso in minuti, oppure 3600 per il passo espresso in secondi.
Ecco quindi che 6 minuti al Km sono 10 Km orari, 5 minuti al km 12 Km orari etc.
La tabella che segue relaziona il passo espresso in minuti al chilometro e secondi al km alla velocità espressa in km/h e metri al secondo.
Passo | Velocità | Tempo per 10Km |
---|---|---|
9:50 min/km (590 sec/km) | 6.1 km/h (1.69 m/s) | 1 ore 38 min |
9:40 min/km (580 sec/km) | 6.2 km/h (1.72 m/s) | 1 ore 36 min |
9:30 min/km (570 sec/km) | 6.3 km/h (1.75 m/s) | 1 ore 35 min |
9:20 min/km (560 sec/km) | 6.4 km/h (1.79 m/s) | 1 ore 33 min |
9:10 min/km (550 sec/km) | 6.5 km/h (1.82 m/s) | 1 ore 31 min |
9:00 min/km (540 sec/km) | 6.7 km/h (1.85 m/s) | 1 ore 30 min |
8:50 min/km (530 sec/km) | 6.8 km/h (1.89 m/s) | 1 ore 28 min |
8:40 min/km (520 sec/km) | 6.9 km/h (1.92 m/s) | 1 ore 26 min |
8:30 min/km (510 sec/km) | 7.1 km/h (1.96 m/s) | 1 ore 25 min |
8:20 min/km (500 sec/km) | 7.2 km/h (2.00 m/s) | 1 ore 23 min |
8:10 min/km (490 sec/km) | 7.3 km/h (2.04 m/s) | 1 ore 21 min |
8:00 min/km (480 sec/km) | 7.5 km/h (2.08 m/s) | 1 ore 20 min |
7:50 min/km (470 sec/km) | 7.7 km/h (2.13 m/s) | 1 ore 18 min |
7:40 min/km (460 sec/km) | 7.8 km/h (2.17 m/s) | 1 ore 16 min |
7:30 min/km (450 sec/km) | 8.0 km/h (2.22 m/s) | 1 ore 15 min |
7:20 min/km (440 sec/km) | 8.2 km/h (2.27 m/s) | 1 ore 13 min |
7:10 min/km (430 sec/km) | 8.4 km/h (2.33 m/s) | 1 ore 11 min |
7:00 min/km (420 sec/km) | 8.6 km/h (2.38 m/s) | 1 ore 10 min |
6:50 min/km (410 sec/km) | 8.8 km/h (2.44 m/s) | 1 ore 8 min |
6:40 min/km (400 sec/km) | 9.0 km/h (2.50 m/s) | 1 ore 6 min |
6:30 min/km (390 sec/km) | 9.2 km/h (2.56 m/s) | 1 ore 5 min |
6:20 min/km (380 sec/km) | 9.5 km/h (2.63 m/s) | 1 ore 3 min |
6:10 min/km (370 sec/km) | 9.7 km/h (2.70 m/s) | 1 ore 1 min |
6:00 min/km (360 sec/km) | 10.0 km/h (2.78 m/s) | 1 ore 0 min |
5:50 min/km (350 sec/km) | 10.3 km/h (2.86 m/s) | 0 ore 58 min |
5:40 min/km (340 sec/km) | 10.6 km/h (2.94 m/s) | 0 ore 56 min |
5:30 min/km (330 sec/km) | 10.9 km/h (3.03 m/s) | 0 ore 55 min |
5:20 min/km (320 sec/km) | 11.2 km/h (3.12 m/s) | 0 ore 53 min |
5:10 min/km (310 sec/km) | 11.6 km/h (3.23 m/s) | 0 ore 51 min |
5:00 min/km (300 sec/km) | 12.0 km/h (3.33 m/s) | 0 ore 50 min |
4:50 min/km (290 sec/km) | 12.4 km/h (3.45 m/s) | 0 ore 48 min |
4:40 min/km (280 sec/km) | 12.9 km/h (3.57 m/s) | 0 ore 46 min |
4:30 min/km (270 sec/km) | 13.3 km/h (3.70 m/s) | 0 ore 45 min |
4:20 min/km (260 sec/km) | 13.8 km/h (3.85 m/s) | 0 ore 43 min |
4:10 min/km (250 sec/km) | 14.4 km/h (4.00 m/s) | 0 ore 41 min |
4:00 min/km (240 sec/km) | 15.0 km/h (4.17 m/s) | 0 ore 40 min |
3:50 min/km (230 sec/km) | 15.7 km/h (4.35 m/s) | 0 ore 38 min |
3:40 min/km (220 sec/km) | 16.4 km/h (4.55 m/s) | 0 ore 36 min |
3:30 min/km (210 sec/km) | 17.1 km/h (4.76 m/s) | 0 ore 35 min |
3:20 min/km (200 sec/km) | 18.0 km/h (5.00 m/s) | 0 ore 33 min |
3:10 min/km (190 sec/km) | 18.9 km/h (5.26 m/s) | 0 ore 31 min |
3:00 min/km (180 sec/km) | 20.0 km/h (5.56 m/s) | 0 ore 30 min |
2:50 min/km (170 sec/km) | 21.2 km/h (5.88 m/s) | 0 ore 28 min |
2:40 min/km (160 sec/km) | 22.5 km/h (6.25 m/s) | 0 ore 26 min |
2:30 min/km (150 sec/km) | 24.0 km/h (6.67 m/s) | 0 ore 25 min |
2:20 min/km (140 sec/km) | 25.7 km/h (7.14 m/s) | 0 ore 23 min |
2:10 min/km (130 sec/km) | 27.7 km/h (7.69 m/s) | 0 ore 21 min |
2:00 min/km (120 sec/km) | 30.0 km/h (8.33 m/s) | 0 ore 20 min |
Secondo quanto riportato su Wikipedia, il tempo record di percorrenza sui 10000 metri piani maschile è di 26’17″53, che corrisponde ad un passo medio di 158 secondi per km, ovvero 2min e 38 secondi al km, per una velocità media di 22.81 km/h !!!
2 Commenti
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]