Misurare il consumo delle automobili
Un’ automobile o un veicolo in genere consuma del carburante quando si sposta, meno carburante consuma, più il veicolo è efficiente: l’efficienza è il rapporto tra la distanza percorsa e la quantità di carburante impiegata e si misura in km/litro oppure miglia/gallone nei paesi che usano le unità di misura anglosassoni.
Il consumo di carburante è l’esatto reciproco dell’efficienza e si misura in litri per 100 Km, che è di solito l’unità di misura utilizzata nelle schede dei consumi delle automobili.
La tabella che segue relaziona il consumo di carburante in litri per 100 Km al numero di Km che si percorrono con un litro e li rapporta ai corrispondenti consumi nel sistema US.
(1 gallone US = 3.785 litri, 1 miglio = 1.609344 Km)
Lt/100Km | Km con un litro | Galloni(US) per 100 miglia | miglia con un gallone |
---|---|---|---|
2 | 50.0 | 0.85 | 117.6 |
2.1 | 47.6 | 0.89 | 112.0 |
2.2 | 45.5 | 0.94 | 106.9 |
2.3 | 43.5 | 0.98 | 102.3 |
2.4 | 41.7 | 1.02 | 98.0 |
2.5 | 40.0 | 1.06 | 94.1 |
2.6 | 38.5 | 1.11 | 90.5 |
2.7 | 37.0 | 1.15 | 87.1 |
2.8 | 35.7 | 1.19 | 84.0 |
2.9 | 34.5 | 1.23 | 81.1 |
3 | 33.3 | 1.28 | 78.4 |
3.1 | 32.3 | 1.32 | 75.9 |
3.2 | 31.2 | 1.36 | 73.5 |
3.3 | 30.3 | 1.40 | 71.3 |
3.4 | 29.4 | 1.45 | 69.2 |
3.5 | 28.6 | 1.49 | 67.2 |
3.6 | 27.8 | 1.53 | 65.3 |
3.7 | 27.0 | 1.57 | 63.6 |
3.8 | 26.3 | 1.62 | 61.9 |
3.9 | 25.6 | 1.66 | 60.3 |
4 | 25.0 | 1.70 | 58.8 |
4.1 | 24.4 | 1.74 | 57.4 |
4.2 | 23.8 | 1.79 | 56.0 |
4.3 | 23.3 | 1.83 | 54.7 |
4.4 | 22.7 | 1.87 | 53.5 |
4.5 | 22.2 | 1.91 | 52.3 |
4.6 | 21.7 | 1.96 | 51.1 |
4.7 | 21.3 | 2.00 | 50.0 |
4.8 | 20.8 | 2.04 | 49.0 |
4.9 | 20.4 | 2.08 | 48.0 |
5 | 20.0 | 2.13 | 47.0 |
5.1 | 19.6 | 2.17 | 46.1 |
5.2 | 19.2 | 2.21 | 45.2 |
5.3 | 18.9 | 2.25 | 44.4 |
5.4 | 18.5 | 2.30 | 43.6 |
5.5 | 18.2 | 2.34 | 42.8 |
5.6 | 17.9 | 2.38 | 42.0 |
5.7 | 17.5 | 2.42 | 41.3 |
5.8 | 17.2 | 2.47 | 40.5 |
5.9 | 16.9 | 2.51 | 39.9 |
6 | 16.7 | 2.55 | 39.2 |
6.1 | 16.4 | 2.59 | 38.6 |
6.2 | 16.1 | 2.64 | 37.9 |
6.3 | 15.9 | 2.68 | 37.3 |
6.4 | 15.6 | 2.72 | 36.7 |
6.5 | 15.4 | 2.76 | 36.2 |
6.6 | 15.2 | 2.81 | 35.6 |
6.7 | 14.9 | 2.85 | 35.1 |
6.8 | 14.7 | 2.89 | 34.6 |
6.9 | 14.5 | 2.93 | 34.1 |
7 | 14.3 | 2.98 | 33.6 |
7.1 | 14.1 | 3.02 | 33.1 |
7.2 | 13.9 | 3.06 | 32.7 |
7.3 | 13.7 | 3.10 | 32.2 |
7.4 | 13.5 | 3.15 | 31.8 |
7.5 | 13.3 | 3.19 | 31.4 |
7.6 | 13.2 | 3.23 | 30.9 |
7.7 | 13.0 | 3.27 | 30.5 |
7.8 | 12.8 | 3.32 | 30.2 |
7.9 | 12.7 | 3.36 | 29.8 |
8 | 12.5 | 3.40 | 29.4 |
8.1 | 12.3 | 3.44 | 29.0 |
8.2 | 12.2 | 3.49 | 28.7 |
8.3 | 12.0 | 3.53 | 28.3 |
8.4 | 11.9 | 3.57 | 28.0 |
8.5 | 11.8 | 3.61 | 27.7 |
8.6 | 11.6 | 3.66 | 27.3 |
8.7 | 11.5 | 3.70 | 27.0 |
8.8 | 11.4 | 3.74 | 26.7 |
8.9 | 11.2 | 3.78 | 26.4 |
9 | 11.1 | 3.83 | 26.1 |
9.1 | 11.0 | 3.87 | 25.8 |
9.2 | 10.9 | 3.91 | 25.6 |
9.3 | 10.8 | 3.95 | 25.3 |
9.4 | 10.6 | 4.00 | 25.0 |
9.5 | 10.5 | 4.04 | 24.8 |
9.6 | 10.4 | 4.08 | 24.5 |
9.7 | 10.3 | 4.12 | 24.2 |
9.8 | 10.2 | 4.17 | 24.0 |
9.9 | 10.1 | 4.21 | 23.8 |
10 | 10.0 | 4.25 | 23.5 |
10.1 | 9.9 | 4.29 | 23.3 |
10.2 | 9.8 | 4.34 | 23.1 |
10.3 | 9.7 | 4.38 | 22.8 |
10.4 | 9.6 | 4.42 | 22.6 |
10.5 | 9.5 | 4.46 | 22.4 |
10.6 | 9.4 | 4.51 | 22.2 |
10.7 | 9.3 | 4.55 | 22.0 |
10.8 | 9.3 | 4.59 | 21.8 |
10.9 | 9.2 | 4.63 | 21.6 |
11 | 9.1 | 4.68 | 21.4 |
11.1 | 9.0 | 4.72 | 21.2 |
11.2 | 8.9 | 4.76 | 21.0 |
11.3 | 8.8 | 4.80 | 20.8 |
11.4 | 8.8 | 4.85 | 20.6 |
11.5 | 8.7 | 4.89 | 20.5 |
11.6 | 8.6 | 4.93 | 20.3 |
11.7 | 8.5 | 4.97 | 20.1 |
11.8 | 8.5 | 5.02 | 19.9 |
11.9 | 8.4 | 5.06 | 19.8 |
12 | 8.3 | 5.10 | 19.6 |
12.1 | 8.3 | 5.14 | 19.4 |
12.2 | 8.2 | 5.19 | 19.3 |
12.3 | 8.1 | 5.23 | 19.1 |
12.4 | 8.1 | 5.27 | 19.0 |
12.5 | 8.0 | 5.31 | 18.8 |
12.6 | 7.9 | 5.36 | 18.7 |
12.7 | 7.9 | 5.40 | 18.5 |
12.8 | 7.8 | 5.44 | 18.4 |
12.9 | 7.8 | 5.48 | 18.2 |
13 | 7.7 | 5.53 | 18.1 |
13.1 | 7.6 | 5.57 | 18.0 |
13.2 | 7.6 | 5.61 | 17.8 |
13.3 | 7.5 | 5.66 | 17.7 |
13.4 | 7.5 | 5.70 | 17.6 |
13.5 | 7.4 | 5.74 | 17.4 |
13.6 | 7.4 | 5.78 | 17.3 |
13.7 | 7.3 | 5.83 | 17.2 |
13.8 | 7.2 | 5.87 | 17.0 |
13.9 | 7.2 | 5.91 | 16.9 |
14 | 7.1 | 5.95 | 16.8 |
14.1 | 7.1 | 6.00 | 16.7 |
14.2 | 7.0 | 6.04 | 16.6 |
14.3 | 7.0 | 6.08 | 16.4 |
14.4 | 6.9 | 6.12 | 16.3 |
14.5 | 6.9 | 6.17 | 16.2 |
14.6 | 6.8 | 6.21 | 16.1 |
14.7 | 6.8 | 6.25 | 16.0 |
14.8 | 6.8 | 6.29 | 15.9 |
14.9 | 6.7 | 6.34 | 15.8 |
15 | 6.7 | 6.38 | 15.7 |
15.1 | 6.6 | 6.42 | 15.6 |
15.2 | 6.6 | 6.46 | 15.5 |
15.3 | 6.5 | 6.51 | 15.4 |
15.4 | 6.5 | 6.55 | 15.3 |
15.5 | 6.5 | 6.59 | 15.2 |
15.6 | 6.4 | 6.63 | 15.1 |
15.7 | 6.4 | 6.68 | 15.0 |
15.8 | 6.3 | 6.72 | 14.9 |
15.9 | 6.3 | 6.76 | 14.8 |
16 | 6.3 | 6.80 | 14.7 |
16.1 | 6.2 | 6.85 | 14.6 |
16.2 | 6.2 | 6.89 | 14.5 |
16.3 | 6.1 | 6.93 | 14.4 |
16.4 | 6.1 | 6.97 | 14.3 |
16.5 | 6.1 | 7.02 | 14.3 |
16.6 | 6.0 | 7.06 | 14.2 |
16.7 | 6.0 | 7.10 | 14.1 |
16.8 | 6.0 | 7.14 | 14.0 |
16.9 | 5.9 | 7.19 | 13.9 |
17 | 5.9 | 7.23 | 13.8 |
17.1 | 5.8 | 7.27 | 13.8 |
17.2 | 5.8 | 7.31 | 13.7 |
17.3 | 5.8 | 7.36 | 13.6 |
17.4 | 5.7 | 7.40 | 13.5 |
17.5 | 5.7 | 7.44 | 13.4 |
17.6 | 5.7 | 7.48 | 13.4 |
17.7 | 5.6 | 7.53 | 13.3 |
17.8 | 5.6 | 7.57 | 13.2 |
17.9 | 5.6 | 7.61 | 13.1 |
18 | 5.6 | 7.65 | 13.1 |
18.1 | 5.5 | 7.70 | 13.0 |
18.2 | 5.5 | 7.74 | 12.9 |
18.3 | 5.5 | 7.78 | 12.9 |
18.4 | 5.4 | 7.82 | 12.8 |
18.5 | 5.4 | 7.87 | 12.7 |
18.6 | 5.4 | 7.91 | 12.6 |
18.7 | 5.3 | 7.95 | 12.6 |
18.8 | 5.3 | 7.99 | 12.5 |
18.9 | 5.3 | 8.04 | 12.4 |
19 | 5.3 | 8.08 | 12.4 |
19.1 | 5.2 | 8.12 | 12.3 |
19.2 | 5.2 | 8.16 | 12.2 |
19.3 | 5.2 | 8.21 | 12.2 |
19.4 | 5.2 | 8.25 | 12.1 |
19.5 | 5.1 | 8.29 | 12.1 |
19.6 | 5.1 | 8.33 | 12.0 |
19.7 | 5.1 | 8.38 | 11.9 |
19.8 | 5.1 | 8.42 | 11.9 |
19.9 | 5.0 | 8.46 | 11.8 |
Per avere una stima del consumo di carburante è sufficiente resettare il contachilometri parziale quando si fa il pieno.
Dopo aver percorso un certo numero di km si torna dal benzinaio a fare il pieno facendo attenzione a quanti litri entrano nel serbatoio.
Il consumo si calcola moltiplicando per 100 i litri e dividendoli per i km percorsi es. se ho percorso 160 km e i litri sono 12, 12*100/160 = 7.5. Il consumo è in questo caso 7.5 litri per 100 Km.
L’efficienza è semplicemente il numero di km diviso i litri ovvero nell’esempio 160/12 = 13.3 km per litro.
Riferimenti
Stai leggendo “ Misurare il consumo delle automobili ”, un post di Fabrizio Zellini
- Pubblicato il
- 23 Novembre 2011 //php the_time('G:i') ?>
- Categorie:
- curiosità
Nessun commento
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]