Per chi come me si diletta con la meccanica è molto utile sapere, quando si forano metalli con il trapano ( a colonna naturalmente ), qual’è la giusta velocità di rotazione per differenti metalli.
Ecco la tabella che relazione le velocità di rotazione della punta per diametri del foro compresi tra 3 e 13 mm per acciaio,alluminio,bronzo,ferro e ghisa.
Da stampare ed appendere in officina.
| diametro (mm) | Acciaio | Alluminio | Bronzo | Ferro | Ghisa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1600 | 9500 | 8000 | 2230 | 2550 |
| 4 | 1200 | 7200 | 6000 | 1680 | 1900 |
| 5 | 955 | 5700 | 4800 | 1340 | 1530 |
| 6 | 800 | 4800 | 4000 | 1100 | 1270 |
| 7 | 680 | 4100 | 3400 | 960 | 1090 |
| 8 | 600 | 3600 | 3000 | 840 | 960 |
| 9 | 530 | 3200 | 2650 | 740 | 850 |
| 10 | 480 | 2860 | 2400 | 670 | 765 |
| 11 | 435 | 2600 | 2170 | 610 | 700 |
| 12 | 400 | 2400 | 2000 | 560 | 640 |
| 13 | 370 | 2200 | 1840 | 515 | 590 |
(tratto da una pagina di manuale d’uso e manutenzione di un trapano a colonna)
XHTML: Puoi usare questi tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Nessun commento
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]