tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 70 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 219.78 0.22 0.05
0.75 219.85 0.15 0.05
1 219.89 0.11 0.05
1.5 219.93 0.07 0.05
2.5 219.96 0.04 0.05
4 219.97 0.03 0.05
6 219.98 0.02 0.05
10 219.99 0.01 0.05
16 219.99 0.01 0.05
25 220.00 0.00 0.05
35 220.00 0.00 0.05
50 220.00 0.00 0.05
70 220.00 0.00 0.05
50 0.5 218.91 1.09 0.23
0.75 219.27 0.73 0.23
1 219.45 0.55 0.23
1.5 219.64 0.36 0.23
2.5 219.78 0.22 0.23
4 219.86 0.14 0.23
6 219.91 0.09 0.23
10 219.95 0.05 0.23
16 219.97 0.03 0.23
25 219.98 0.02 0.23
35 219.98 0.02 0.23
50 219.99 0.01 0.23
70 219.99 0.01 0.23
100 0.5 217.83 2.17 0.45
0.75 218.55 1.45 0.45
1 218.91 1.09 0.45
1.5 219.27 0.73 0.45
2.5 219.56 0.44 0.45
4 219.73 0.27 0.45
6 219.82 0.18 0.45
10 219.89 0.11 0.45
16 219.93 0.07 0.45
25 219.96 0.04 0.45
35 219.97 0.03 0.45
50 219.98 0.02 0.45
70 219.98 0.02 0.45
300 0.5 213.62 6.38 1.32
0.75 215.71 4.29 1.34
1 216.76 3.24 1.34
1.5 217.83 2.17 1.35
2.5 218.69 1.31 1.36
4 219.18 0.82 1.36
6 219.45 0.55 1.36
10 219.67 0.33 1.36
16 219.79 0.21 1.36
25 219.87 0.13 1.36
35 219.91 0.09 1.36
50 219.93 0.07 1.36
70 219.95 0.05 1.36
500 0.5 209.57 10.43 2.17
0.75 212.94 7.06 2.20
1 214.66 5.34 2.22
1.5 216.41 3.59 2.24
2.5 217.83 2.17 2.25
4 218.64 1.36 2.26
6 219.09 0.91 2.26
10 219.45 0.55 2.27
16 219.66 0.34 2.27
25 219.78 0.22 2.27
35 219.84 0.16 2.27
50 219.89 0.11 2.27
70 219.92 0.08 2.27
1000 0.5 200.09 19.91 4.13
0.75 206.31 13.69 4.26
1 209.57 10.43 4.33
1.5 212.94 7.06 4.40
2.5 215.71 4.29 4.46
4 217.30 2.70 4.49
6 218.19 1.81 4.51
10 218.91 1.09 4.52
16 219.32 0.68 4.53
25 219.56 0.44 4.54
35 219.69 0.31 4.54
50 219.78 0.22 4.54
70 219.84 0.16 4.54
2000 0.5 183.48 36.52 7.58
0.75 194.23 25.77 8.03
1 200.09 19.91 8.27
1.5 206.31 13.69 8.53
2.5 211.58 8.42 8.74
4 214.66 5.34 8.87
6 216.41 3.59 8.94
10 217.83 2.17 9.00
16 218.64 1.36 9.03
25 219.13 0.87 9.05
35 219.38 0.62 9.07
50 219.56 0.44 9.07
70 219.69 0.31 9.08
3000 0.5 169.42 50.58 10.50
0.75 183.48 36.52 11.37
1 191.43 28.57 11.87
1.5 200.09 19.91 12.40
2.5 207.61 12.39 12.87
4 212.09 7.91 13.15
6 214.66 5.34 13.31
10 216.76 3.24 13.44
16 217.97 2.03 13.51
25 218.69 1.31 13.56
35 219.07 0.93 13.58
50 219.35 0.65 13.60
70 219.53 0.47 13.61
5000 0.5 146.91 73.09 15.18
0.75 165.20 54.80 17.07
1 176.17 43.83 18.20
1.5 188.71 31.29 19.49
2.5 200.09 19.91 20.67
4 207.12 12.88 21.40
6 211.24 8.76 21.82
10 214.66 5.34 22.18
16 216.63 3.37 22.38
25 217.83 2.17 22.50
35 218.45 1.55 22.57
50 218.91 1.09 22.61
70 219.22 0.78 22.65
6000 0.5 137.76 82.24 17.08
0.75 157.37 62.63 19.51
1 169.42 50.58 21.00
1.5 183.48 36.52 22.75
2.5 196.53 23.47 24.36
4 204.72 15.28 25.38
6 209.57 10.43 25.98
10 213.62 6.38 26.48
16 215.97 4.03 26.77
25 217.40 2.60 26.95
35 218.14 1.86 27.04
50 218.69 1.31 27.11
70 219.07 0.93 27.16
10000 0.5 110.27 109.73 22.78
0.75 132.26 87.74 27.33
1 146.91 73.09 30.35
1.5 165.20 54.80 34.13
2.5 183.48 36.52 37.91
4 195.66 24.34 40.43
6 203.15 16.85 41.97
10 209.57 10.43 43.30
16 213.37 6.63 44.08
25 215.71 4.29 44.57
35 216.92 3.08 44.82
50 217.83 2.17 45.01
70 218.45 1.55 45.13
15000 0.5 88.26 131.74 27.35
0.75 110.27 109.73 34.18
1 125.98 94.02 39.04
1.5 146.91 73.09 45.53
2.5 169.42 50.58 52.51
4 185.41 34.59 57.46
6 195.66 24.34 60.64
10 204.72 15.28 63.45
16 210.20 9.80 65.14
25 213.62 6.38 66.21
35 215.41 4.59 66.76
50 216.76 3.24 67.18
70 217.68 2.32 67.46
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.