tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 5 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 12 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 11.72 0.28 0.81
0.75 11.81 0.19 0.82
1 11.86 0.14 0.82
1.5 11.91 0.09 0.83
2.5 11.94 0.06 0.83
4 11.96 0.04 0.83
6 11.98 0.02 0.83
10 11.99 0.01 0.83
16 11.99 0.01 0.83
25 11.99 0.01 0.83
35 12.00 0.00 0.83
50 12.00 0.00 0.83
70 12.00 0.00 0.83
50 0.5 10.72 1.28 3.72
0.75 11.11 0.89 3.86
1 11.32 0.68 3.93
1.5 11.54 0.46 4.01
2.5 11.72 0.28 4.07
4 11.82 0.18 4.11
6 11.88 0.12 4.13
10 11.93 0.07 4.14
16 11.96 0.04 4.15
25 11.97 0.03 4.16
35 11.98 0.02 4.16
50 11.99 0.01 4.16
70 11.99 0.01 4.16
100 0.5 9.69 2.31 6.73
0.75 10.35 1.65 7.19
1 10.72 1.28 7.44
1.5 11.11 0.89 7.72
2.5 11.45 0.55 7.95
4 11.65 0.35 8.09
6 11.77 0.23 8.17
10 11.86 0.14 8.23
16 11.91 0.09 8.27
25 11.94 0.06 8.29
35 11.96 0.04 8.30
50 11.97 0.03 8.31
70 11.98 0.02 8.32
300 0.5 6.99 5.01 14.56
0.75 8.12 3.88 16.92
1 8.83 3.17 18.40
1.5 9.69 2.31 20.18
2.5 10.50 1.50 21.87
4 11.01 0.99 22.94
6 11.32 0.68 23.59
10 11.58 0.42 24.14
16 11.74 0.26 24.45
25 11.83 0.17 24.65
35 11.88 0.12 24.75
50 11.91 0.09 24.82
70 11.94 0.06 24.87
500 0.5 5.47 6.53 18.99
0.75 6.68 5.32 23.20
1 7.51 4.49 26.09
1.5 8.58 3.42 29.80
2.5 9.69 2.31 33.63
4 10.44 1.56 36.25
6 10.91 1.09 37.89
10 11.32 0.68 39.32
16 11.57 0.43 40.17
25 11.72 0.28 40.69
35 11.80 0.20 40.97
50 11.86 0.14 41.17
70 11.90 0.10 41.31
1000 0.5 3.54 8.46 24.59
0.75 4.63 7.37 32.14
1 5.47 6.53 37.97
1.5 6.68 5.32 46.39
2.5 8.12 3.88 56.39
4 9.24 2.76 64.17
6 10.01 1.99 69.50
10 10.72 1.28 74.44
16 11.17 0.83 77.54
25 11.45 0.55 79.53
35 11.60 0.40 80.58
50 11.72 0.28 81.39
70 11.80 0.20 81.94
2000 0.5 2.08 9.92 28.85
0.75 2.87 9.13 39.82
1 3.54 8.46 49.18
1.5 4.63 7.37 64.29
2.5 6.14 5.86 85.23
4 7.51 4.49 104.35
6 8.58 3.42 119.21
10 9.69 2.31 134.53
16 10.44 1.56 145.02
25 10.95 1.05 152.13
35 11.23 0.77 156.02
50 11.45 0.55 159.07
70 11.60 0.40 161.17
3000 0.5 1.47 10.53 30.61
0.75 2.08 9.92 43.27
1 2.62 9.38 54.55
1.5 3.54 8.46 73.77
2.5 4.93 7.07 102.74
4 6.33 5.67 131.87
6 7.51 4.49 156.52
10 8.83 3.17 184.05
16 9.80 2.20 204.26
25 10.50 1.50 218.66
35 10.89 1.11 226.78
50 11.20 0.80 233.28
70 11.42 0.58 237.83
5000 0.5 0.93 11.07 32.19
0.75 1.34 10.66 46.49
1 1.72 10.28 59.76
1.5 2.41 9.59 83.64
2.5 3.54 8.46 122.95
4 4.81 7.19 167.13
6 6.01 5.99 208.82
10 7.51 4.49 260.87
16 8.74 3.26 303.41
25 9.69 2.31 336.32
35 10.25 1.75 355.93
50 10.72 1.28 372.21
70 11.06 0.94 383.91
6000 0.5 0.78 11.22 32.61
0.75 1.14 10.86 47.37
1 1.47 10.53 61.22
1.5 2.08 9.92 86.54
2.5 3.10 8.90 129.31
4 4.30 7.70 179.10
6 5.47 6.53 227.85
10 6.99 5.01 291.26
16 8.29 3.71 345.32
25 9.33 2.67 388.60
35 9.96 2.04 415.02
50 10.50 1.50 437.32
70 10.89 1.11 453.56
10000 0.5 0.48 11.52 33.48
0.75 0.71 11.29 49.23
1 0.93 11.07 64.38
1.5 1.34 10.66 92.98
2.5 2.08 9.92 144.23
4 3.01 8.99 209.06
6 4.01 7.99 278.64
10 5.47 6.53 379.75
16 6.87 5.13 477.14
25 8.12 3.88 563.91
35 8.95 3.05 621.30
50 9.69 2.31 672.65
70 10.25 1.75 711.86
15000 0.5 0.33 11.67 33.94
0.75 0.48 11.52 50.22
1 0.63 11.37 66.08
1.5 0.93 11.07 96.57
2.5 1.47 10.53 153.06
4 2.19 9.81 228.14
6 3.01 8.99 313.59
10 4.30 7.70 447.76
16 5.66 6.34 589.68
25 6.99 5.01 728.16
35 7.94 4.06 826.77
50 8.83 3.17 920.25
70 9.55 2.45 995.26
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.