tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 200 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 219.38 0.62 0.05
0.75 219.58 0.42 0.05
1 219.69 0.31 0.05
1.5 219.79 0.21 0.05
2.5 219.87 0.13 0.05
4 219.92 0.08 0.05
6 219.95 0.05 0.05
10 219.97 0.03 0.05
16 219.98 0.02 0.05
25 219.99 0.01 0.05
35 219.99 0.01 0.05
50 219.99 0.01 0.05
70 220.00 0.00 0.05
50 0.5 216.92 3.08 0.22
0.75 217.93 2.07 0.23
1 218.45 1.55 0.23
1.5 218.96 1.04 0.23
2.5 219.38 0.62 0.23
4 219.61 0.39 0.23
6 219.74 0.26 0.23
10 219.84 0.16 0.23
16 219.90 0.10 0.23
25 219.94 0.06 0.23
35 219.96 0.04 0.23
50 219.97 0.03 0.23
70 219.98 0.02 0.23
100 0.5 213.92 6.08 0.44
0.75 215.91 4.09 0.45
1 216.92 3.08 0.45
1.5 217.93 2.07 0.45
2.5 218.76 1.24 0.45
4 219.22 0.78 0.45
6 219.48 0.52 0.45
10 219.69 0.31 0.45
16 219.80 0.20 0.45
25 219.87 0.13 0.45
35 219.91 0.09 0.45
50 219.94 0.06 0.45
70 219.96 0.04 0.45
300 0.5 202.71 17.29 1.26
0.75 208.16 11.84 1.29
1 211.00 9.00 1.31
1.5 213.92 6.08 1.33
2.5 216.31 3.69 1.34
4 217.68 2.32 1.35
6 218.45 1.55 1.35
10 219.07 0.93 1.36
16 219.42 0.58 1.36
25 219.63 0.37 1.36
35 219.73 0.27 1.36
50 219.81 0.19 1.36
70 219.87 0.13 1.36
500 0.5 192.62 27.38 1.99
0.75 200.96 19.04 2.08
1 205.40 14.60 2.12
1.5 210.05 9.95 2.17
2.5 213.92 6.08 2.21
4 216.16 3.84 2.23
6 217.42 2.58 2.25
10 218.45 1.55 2.26
16 219.03 0.97 2.26
25 219.38 0.62 2.27
35 219.55 0.45 2.27
50 219.69 0.31 2.27
70 219.78 0.22 2.27
1000 0.5 171.30 48.70 3.54
0.75 184.95 35.05 3.82
1 192.62 27.38 3.98
1.5 200.96 19.04 4.15
2.5 208.16 11.84 4.30
4 212.45 7.55 4.39
6 214.91 5.09 4.44
10 216.92 3.08 4.48
16 218.06 1.94 4.51
25 218.76 1.24 4.52
35 219.11 0.89 4.53
50 219.38 0.62 4.53
70 219.55 0.45 4.54
2000 0.5 140.25 79.75 5.80
0.75 159.53 60.47 6.59
1 171.30 48.70 7.08
1.5 184.95 35.05 7.64
2.5 197.54 22.46 8.16
4 205.40 14.60 8.49
6 210.05 9.95 8.68
10 213.92 6.08 8.84
16 216.16 3.84 8.93
25 217.53 2.47 8.99
35 218.23 1.77 9.02
50 218.76 1.24 9.04
70 219.11 0.89 9.05
3000 0.5 118.73 101.27 7.36
0.75 140.25 79.75 8.69
1 154.23 65.77 9.56
1.5 171.30 48.70 10.62
2.5 187.94 32.06 11.65
4 198.81 21.19 12.32
6 205.40 14.60 12.73
10 211.00 9.00 13.08
16 214.29 5.71 13.28
25 216.31 3.69 13.41
35 217.35 2.65 13.47
50 218.14 1.86 13.52
70 218.67 1.33 13.55
5000 0.5 90.85 129.15 9.39
0.75 112.96 107.04 11.67
1 128.60 91.40 13.29
1.5 149.27 70.73 15.42
2.5 171.30 48.70 17.70
4 186.81 33.19 19.30
6 196.70 23.30 20.32
10 205.40 14.60 21.22
16 210.64 9.36 21.76
25 213.92 6.08 22.10
35 215.62 4.38 22.27
50 216.92 3.08 22.41
70 217.79 2.21 22.50
6000 0.5 81.31 138.69 10.08
0.75 102.94 117.06 12.76
1 118.73 101.27 14.72
1.5 140.25 79.75 17.39
2.5 164.04 55.96 20.34
4 181.34 38.66 22.48
6 192.62 27.38 23.88
10 202.71 17.29 25.13
16 208.87 11.13 25.89
25 212.74 7.26 26.37
35 214.77 5.23 26.62
50 216.31 3.69 26.82
70 217.35 2.65 26.94
10000 0.5 57.25 162.75 11.83
0.75 75.98 144.02 15.70
1 90.85 129.15 18.77
1.5 112.96 107.04 23.34
2.5 140.25 79.75 28.98
4 162.32 57.68 33.54
6 177.86 42.14 36.75
10 192.62 27.38 39.80
16 202.05 17.95 41.75
25 208.16 11.84 43.01
35 211.41 8.59 43.68
50 213.92 6.08 44.20
70 215.62 4.38 44.55
15000 0.5 41.79 178.21 12.95
0.75 57.25 162.75 17.74
1 70.24 149.76 21.77
1.5 90.85 129.15 28.16
2.5 118.73 101.27 36.80
4 143.50 76.50 44.47
6 162.32 57.68 50.30
10 181.34 38.66 56.20
16 194.13 25.87 60.16
25 202.71 17.29 62.82
35 207.37 12.63 64.27
50 211.00 9.00 65.39
70 213.50 6.50 66.17
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.