tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 190 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 219.41 0.59 0.05
0.75 219.60 0.40 0.05
1 219.70 0.30 0.05
1.5 219.80 0.20 0.05
2.5 219.88 0.12 0.05
4 219.93 0.07 0.05
6 219.95 0.05 0.05
10 219.97 0.03 0.05
16 219.98 0.02 0.05
25 219.99 0.01 0.05
35 219.99 0.01 0.05
50 219.99 0.01 0.05
70 220.00 0.00 0.05
50 0.5 217.07 2.93 0.22
0.75 218.04 1.96 0.23
1 218.52 1.48 0.23
1.5 219.01 0.99 0.23
2.5 219.41 0.59 0.23
4 219.63 0.37 0.23
6 219.75 0.25 0.23
10 219.85 0.15 0.23
16 219.91 0.09 0.23
25 219.94 0.06 0.23
35 219.96 0.04 0.23
50 219.97 0.03 0.23
70 219.98 0.02 0.23
100 0.5 214.21 5.79 0.44
0.75 216.11 3.89 0.45
1 217.07 2.93 0.45
1.5 218.04 1.96 0.45
2.5 218.82 1.18 0.45
4 219.26 0.74 0.45
6 219.51 0.49 0.45
10 219.70 0.30 0.45
16 219.81 0.19 0.45
25 219.88 0.12 0.45
35 219.92 0.08 0.45
50 219.94 0.06 0.45
70 219.96 0.04 0.45
300 0.5 203.51 16.49 1.26
0.75 208.73 11.27 1.29
1 211.43 8.57 1.31
1.5 214.21 5.79 1.33
2.5 216.49 3.51 1.34
4 217.79 2.21 1.35
6 218.52 1.48 1.35
10 219.11 0.89 1.36
16 219.44 0.56 1.36
25 219.64 0.36 1.36
35 219.75 0.25 1.36
50 219.82 0.18 1.36
70 219.87 0.13 1.36
500 0.5 193.83 26.17 2.00
0.75 201.83 18.17 2.09
1 206.09 13.91 2.13
1.5 210.52 9.48 2.17
2.5 214.21 5.79 2.21
4 216.35 3.65 2.24
6 217.55 2.45 2.25
10 218.52 1.48 2.26
16 219.08 0.92 2.26
25 219.41 0.59 2.27
35 219.58 0.42 2.27
50 219.70 0.30 2.27
70 219.79 0.21 2.27
1000 0.5 173.22 46.78 3.58
0.75 186.43 33.57 3.85
1 193.83 26.17 4.00
1.5 201.83 18.17 4.17
2.5 208.73 11.27 4.31
4 212.82 7.18 4.40
6 215.16 4.84 4.45
10 217.07 2.93 4.48
16 218.16 1.84 4.51
25 218.82 1.18 4.52
35 219.15 0.85 4.53
50 219.41 0.59 4.53
70 219.58 0.42 4.54
2000 0.5 142.84 77.16 5.90
0.75 161.75 58.25 6.68
1 173.22 46.78 7.16
1.5 186.43 33.57 7.70
2.5 198.55 21.45 8.20
4 206.09 13.91 8.52
6 210.52 9.48 8.70
10 214.21 5.79 8.85
16 216.35 3.65 8.94
25 217.65 2.35 8.99
35 218.32 1.68 9.02
50 218.82 1.18 9.04
70 219.15 0.85 9.06
3000 0.5 121.53 98.47 7.53
0.75 142.84 77.16 8.85
1 156.57 63.43 9.70
1.5 173.22 46.78 10.74
2.5 189.32 30.68 11.73
4 199.77 20.23 12.38
6 206.09 13.91 12.77
10 211.43 8.57 13.11
16 214.57 5.43 13.30
25 216.49 3.51 13.42
35 217.48 2.52 13.48
50 218.23 1.77 13.53
70 218.73 1.27 13.56
5000 0.5 93.60 126.40 9.67
0.75 115.77 104.23 11.96
1 131.33 88.67 13.57
1.5 151.71 68.29 15.67
2.5 173.22 46.78 17.89
4 188.23 31.77 19.44
6 197.75 22.25 20.43
10 206.09 13.91 21.29
16 211.09 8.91 21.81
25 214.21 5.79 22.13
35 215.84 4.16 22.30
50 217.07 2.93 22.42
70 217.90 2.10 22.51
6000 0.5 83.95 136.05 10.41
0.75 105.75 114.25 13.11
1 121.53 98.47 15.07
1.5 142.84 77.16 17.71
2.5 166.15 53.85 20.60
4 182.94 37.06 22.68
6 193.83 26.17 24.03
10 203.51 16.49 25.23
16 209.40 10.60 25.96
25 213.09 6.91 26.42
35 215.02 4.98 26.66
50 216.49 3.51 26.84
70 217.48 2.52 26.96
10000 0.5 59.45 160.55 12.28
0.75 78.56 141.44 16.23
1 93.60 126.40 19.34
1.5 115.77 104.23 23.92
2.5 142.84 77.16 29.51
4 164.47 55.53 33.98
6 179.58 40.42 37.10
10 193.83 26.17 40.05
16 202.88 17.12 41.92
25 208.73 11.27 43.13
35 211.83 8.17 43.77
50 214.21 5.79 44.26
70 215.84 4.16 44.59
15000 0.5 43.55 176.45 13.50
0.75 59.45 160.55 18.42
1 72.71 147.29 22.53
1.5 93.60 126.40 29.01
2.5 121.53 98.47 37.66
4 146.04 73.96 45.26
6 164.47 55.53 50.97
10 182.94 37.06 56.70
16 195.28 24.72 60.52
25 203.51 16.49 63.07
35 207.96 12.04 64.45
50 211.43 8.57 65.53
70 213.81 6.19 66.26
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.