tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 100 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 230 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 229.70 0.30 0.04
0.75 229.80 0.20 0.04
1 229.85 0.15 0.04
1.5 229.90 0.10 0.04
2.5 229.94 0.06 0.04
4 229.96 0.04 0.04
6 229.98 0.02 0.04
10 229.99 0.01 0.04
16 229.99 0.01 0.04
25 229.99 0.01 0.04
35 230.00 0.00 0.04
50 230.00 0.00 0.04
70 230.00 0.00 0.04
50 0.5 228.51 1.49 0.22
0.75 229.01 0.99 0.22
1 229.25 0.75 0.22
1.5 229.50 0.50 0.22
2.5 229.70 0.30 0.22
4 229.81 0.19 0.22
6 229.88 0.12 0.22
10 229.93 0.07 0.22
16 229.95 0.05 0.22
25 229.97 0.03 0.22
35 229.98 0.02 0.22
50 229.99 0.01 0.22
70 229.99 0.01 0.22
100 0.5 227.05 2.95 0.43
0.75 228.02 1.98 0.43
1 228.51 1.49 0.43
1.5 229.01 0.99 0.43
2.5 229.40 0.60 0.43
4 229.63 0.37 0.43
6 229.75 0.25 0.43
10 229.85 0.15 0.43
16 229.91 0.09 0.43
25 229.94 0.06 0.43
35 229.96 0.04 0.43
50 229.97 0.03 0.43
70 229.98 0.02 0.43
300 0.5 221.36 8.64 1.26
0.75 224.17 5.83 1.27
1 225.60 4.40 1.28
1.5 227.05 2.95 1.29
2.5 228.22 1.78 1.29
4 228.88 1.12 1.30
6 229.25 0.75 1.30
10 229.55 0.45 1.30
16 229.72 0.28 1.30
25 229.82 0.18 1.30
35 229.87 0.13 1.30
50 229.91 0.09 1.30
70 229.94 0.06 1.30
500 0.5 215.96 14.04 2.04
0.75 220.44 9.56 2.08
1 222.76 7.24 2.11
1.5 225.12 4.88 2.13
2.5 227.05 2.95 2.15
4 228.15 1.85 2.16
6 228.76 1.24 2.16
10 229.25 0.75 2.17
16 229.53 0.47 2.17
25 229.70 0.30 2.17
35 229.79 0.21 2.17
50 229.85 0.15 2.17
70 229.89 0.11 2.17
1000 0.5 203.53 26.47 3.85
0.75 211.65 18.35 4.00
1 215.96 14.04 4.08
1.5 220.44 9.56 4.17
2.5 224.17 5.83 4.24
4 226.32 3.68 4.28
6 227.53 2.47 4.30
10 228.51 1.49 4.32
16 229.07 0.93 4.33
25 229.40 0.60 4.34
35 229.57 0.43 4.34
50 229.70 0.30 4.34
70 229.79 0.21 4.34
2000 0.5 182.52 47.48 6.90
0.75 196.01 33.99 7.41
1 203.53 26.47 7.69
1.5 211.65 18.35 8.00
2.5 218.63 11.37 8.27
4 222.76 7.24 8.42
6 225.12 4.88 8.51
10 227.05 2.95 8.58
16 228.15 1.85 8.63
25 228.81 1.19 8.65
35 229.15 0.85 8.66
50 229.40 0.60 8.67
70 229.57 0.43 8.68
3000 0.5 165.45 64.55 9.38
0.75 182.52 47.48 10.35
1 192.45 37.55 10.91
1.5 203.53 26.47 11.54
2.5 213.35 16.65 12.10
4 219.30 10.70 12.44
6 222.76 7.24 12.63
10 225.60 4.40 12.79
16 227.23 2.77 12.89
25 228.22 1.78 12.94
35 228.73 1.27 12.97
50 229.11 0.89 12.99
70 229.36 0.64 13.01
5000 0.5 139.37 90.63 13.17
0.75 160.44 69.56 15.16
1 173.57 56.43 16.41
1.5 189.03 40.97 17.87
2.5 203.53 26.47 19.24
4 212.71 17.29 20.10
6 218.18 11.82 20.62
10 222.76 7.24 21.05
16 225.42 4.58 21.31
25 227.05 2.95 21.46
35 227.88 2.12 21.54
50 228.51 1.49 21.60
70 228.94 1.06 21.64
6000 0.5 129.19 100.81 14.65
0.75 151.29 78.71 17.16
1 165.45 64.55 18.77
1.5 182.52 47.48 20.70
2.5 198.95 31.05 22.57
4 209.56 20.44 23.77
6 215.96 14.04 24.49
10 221.36 8.64 25.11
16 224.52 5.48 25.47
25 226.47 3.53 25.69
35 227.46 2.54 25.80
50 228.22 1.78 25.88
70 228.73 1.27 25.94
10000 0.5 99.98 130.02 18.90
0.75 123.19 106.81 23.29
1 139.37 90.63 26.35
1.5 160.44 69.56 30.33
2.5 182.52 47.48 34.50
4 197.84 32.16 37.40
6 207.51 22.49 39.23
10 215.96 14.04 40.82
16 221.02 8.98 41.78
25 224.17 5.83 42.38
35 225.80 4.20 42.69
50 227.05 2.95 42.92
70 227.88 2.12 43.08
15000 0.5 77.94 152.06 22.10
0.75 99.98 130.02 28.35
1 116.43 113.57 33.01
1.5 139.37 90.63 39.52
2.5 165.45 64.55 46.91
4 184.91 45.09 52.43
6 197.84 32.16 56.10
10 209.56 20.44 59.42
16 216.78 13.22 61.47
25 221.36 8.64 62.77
35 223.76 6.24 63.45
50 225.60 4.40 63.97
70 226.84 3.16 64.32
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.