tabelle della caduta di tensione su cavi elettrici

lunghezza totale del cavo: 100 metri.

Sezione da 0.75 a 70mm2
Tensione: 220 Volt, carichi resistivi
(E’ possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza compresa tra 1 e 10000 metri e qualsiasi tensione compresa tra 6 e 15000 volt usando la form sotto la tabella)
La tabella considera la resistenza totale dei 2 fili del cavo:
per un cavo di 100 metri il calcolo è fatto su 200.

La tabella quindi è per un sistema monofase ed è puramente teorica, ovvero non tiene conto delle condizioni di posa e del tipo di cavo usato.

Può servire come spunto per avere un’idea sul dimensionamento dei cavi elettrici quando l’utilizzatore è lontano dalla sorgente di tensione, tuttavia i valori andrebbero sempre calcolati sul tipo di cavo usato secondo le specifiche del costruttore.

In rosso la caduta di potenziale è maggiore del 4%, in giallo compresa tra 2 e 4%, in verde minore del 2%.

Potenza(W) sezione(mm2) tensione di uscita(V) caduta(V) corrente(A)
10 0.5 219.69 0.31 0.05
0.75 219.79 0.21 0.05
1 219.84 0.16 0.05
1.5 219.90 0.10 0.05
2.5 219.94 0.06 0.05
4 219.96 0.04 0.05
6 219.97 0.03 0.05
10 219.98 0.02 0.05
16 219.99 0.01 0.05
25 219.99 0.01 0.05
35 220.00 0.00 0.05
50 220.00 0.00 0.05
70 220.00 0.00 0.05
50 0.5 218.45 1.55 0.23
0.75 218.96 1.04 0.23
1 219.22 0.78 0.23
1.5 219.48 0.52 0.23
2.5 219.69 0.31 0.23
4 219.80 0.20 0.23
6 219.87 0.13 0.23
10 219.92 0.08 0.23
16 219.95 0.05 0.23
25 219.97 0.03 0.23
35 219.98 0.02 0.23
50 219.98 0.02 0.23
70 219.99 0.01 0.23
100 0.5 216.92 3.08 0.45
0.75 217.93 2.07 0.45
1 218.45 1.55 0.45
1.5 218.96 1.04 0.45
2.5 219.38 0.62 0.45
4 219.61 0.39 0.45
6 219.74 0.26 0.45
10 219.84 0.16 0.45
16 219.90 0.10 0.45
25 219.94 0.06 0.45
35 219.96 0.04 0.45
50 219.97 0.03 0.45
70 219.98 0.02 0.45
300 0.5 211.00 9.00 1.31
0.75 213.92 6.08 1.33
1 215.41 4.59 1.34
1.5 216.92 3.08 1.34
2.5 218.14 1.86 1.35
4 218.83 1.17 1.36
6 219.22 0.78 1.36
10 219.53 0.47 1.36
16 219.71 0.29 1.36
25 219.81 0.19 1.36
35 219.87 0.13 1.36
50 219.91 0.09 1.36
70 219.93 0.07 1.36
500 0.5 205.40 14.60 2.12
0.75 210.05 9.95 2.17
1 212.45 7.55 2.19
1.5 214.91 5.09 2.22
2.5 216.92 3.08 2.24
4 218.06 1.94 2.25
6 218.70 1.30 2.26
10 219.22 0.78 2.26
16 219.51 0.49 2.27
25 219.69 0.31 2.27
35 219.78 0.22 2.27
50 219.84 0.16 2.27
70 219.89 0.11 2.27
1000 0.5 192.62 27.38 3.98
0.75 200.96 19.04 4.15
1 205.40 14.60 4.24
1.5 210.05 9.95 4.34
2.5 213.92 6.08 4.42
4 216.16 3.84 4.47
6 217.42 2.58 4.49
10 218.45 1.55 4.51
16 219.03 0.97 4.53
25 219.38 0.62 4.53
35 219.55 0.45 4.54
50 219.69 0.31 4.54
70 219.78 0.22 4.54
2000 0.5 171.30 48.70 7.08
0.75 184.95 35.05 7.64
1 192.62 27.38 7.96
1.5 200.96 19.04 8.30
2.5 208.16 11.84 8.60
4 212.45 7.55 8.78
6 214.91 5.09 8.88
10 216.92 3.08 8.96
16 218.06 1.94 9.01
25 218.76 1.24 9.04
35 219.11 0.89 9.05
50 219.38 0.62 9.07
70 219.55 0.45 9.07
3000 0.5 154.23 65.77 9.56
0.75 171.30 48.70 10.62
1 181.34 38.66 11.24
1.5 192.62 27.38 11.94
2.5 202.71 17.29 12.56
4 208.87 11.13 12.95
6 212.45 7.55 13.17
10 215.41 4.59 13.35
16 217.11 2.89 13.46
25 218.14 1.86 13.52
35 218.67 1.33 13.55
50 219.07 0.93 13.58
70 219.33 0.67 13.59
5000 0.5 128.60 91.40 13.29
0.75 149.27 70.73 15.42
1 162.32 57.68 16.77
1.5 177.86 42.14 18.37
2.5 192.62 27.38 19.90
4 202.05 17.95 20.87
6 207.70 12.30 21.46
10 212.45 7.55 21.95
16 215.22 4.78 22.23
25 216.92 3.08 22.41
35 217.79 2.21 22.50
50 218.45 1.55 22.57
70 218.89 1.11 22.61
6000 0.5 118.73 101.27 14.72
0.75 140.25 79.75 17.39
1 154.23 65.77 19.12
1.5 171.30 48.70 21.24
2.5 187.94 32.06 23.30
4 198.81 21.19 24.65
6 205.40 14.60 25.46
10 211.00 9.00 26.16
16 214.29 5.71 26.56
25 216.31 3.69 26.82
35 217.35 2.65 26.94
50 218.14 1.86 27.04
70 218.67 1.33 27.11
10000 0.5 90.85 129.15 18.77
0.75 112.96 107.04 23.34
1 128.60 91.40 26.57
1.5 149.27 70.73 30.84
2.5 171.30 48.70 35.39
4 186.81 33.19 38.60
6 196.70 23.30 40.64
10 205.40 14.60 42.44
16 210.64 9.36 43.52
25 213.92 6.08 44.20
35 215.62 4.38 44.55
50 216.92 3.08 44.82
70 217.79 2.21 45.00
15000 0.5 70.24 149.76 21.77
0.75 90.85 129.15 28.16
1 106.48 113.52 33.00
1.5 128.60 91.40 39.86
2.5 154.23 65.77 47.80
4 173.70 46.30 53.83
6 186.81 33.19 57.89
10 198.81 21.19 61.61
16 206.26 13.74 63.92
25 211.00 9.00 65.39
35 213.50 6.50 66.17
50 215.41 4.59 66.76
70 216.70 3.30 67.16
Lunghezza
Tensione

disclaimer

Queste tabelle, come già scritto sopra, non considerano le condizioni di posa e uso dei cavi elettrici.
Il loro scopo è puramente didattico.
L’autore declina ogni responsabilità per danni causati dall’utilizzo o dall’utilizzo improprio delle informazioni fornite.
Nel dubbio fate riferimento sempre a professionisti del settore.