tabella che non serve a niente,o perlimeno a poco.dove sono i 7/32″ ecc….?
Ecco una tabella di conversione di unità di misura della lunghezza, dal sistema metrico a quello anglosassone.
La tabella copre tutti i valori da 0 a 20 centimetri, con passo di 0.5 millimetri
La colonna “errore” rappresenta lo scarto in millimetri dell’approssimazione della colonna “pollici e frazioni” con l’effettiva misura.
| mm | pollici | pollici e frazioni | errore in mm |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 0.5 | 0.02 | 0 +1/32 | -0.29 |
| 1 | 0.04 | 0 +1/32 | 0.21 |
| 1.5 | 0.06 | 0 +1/16 | -0.09 |
| 2 | 0.08 | 0 +3/32 | -0.38 |
| 2.5 | 0.10 | 0 +3/32 | 0.12 |
| 3 | 0.12 | 0 +1/8 | -0.18 |
| 3.5 | 0.14 | 0 +1/8 | 0.32 |
| 4 | 0.16 | 0 +5/32 | 0.03 |
| 4.5 | 0.18 | 0 +3/16 | -0.26 |
| 5 | 0.20 | 0 +3/16 | 0.24 |
| 5.5 | 0.22 | 0 +7/32 | -0.06 |
| 6 | 0.24 | 0 +1/4 | -0.35 |
| 6.5 | 0.26 | 0 +1/4 | 0.15 |
| 7 | 0.28 | 0 +9/32 | -0.14 |
| 7.5 | 0.30 | 0 +9/32 | 0.36 |
| 8 | 0.31 | 0 +5/16 | 0.06 |
| 8.5 | 0.33 | 0 +11/32 | -0.23 |
| 9 | 0.35 | 0 +11/32 | 0.27 |
| 9.5 | 0.37 | 0 +3/8 | -0.02 |
| 10 | 0.39 | 0 +13/32 | -0.32 |
| 10.5 | 0.41 | 0 +13/32 | 0.18 |
| 11 | 0.43 | 0 +7/16 | -0.11 |
| 11.5 | 0.45 | 0 +7/16 | 0.39 |
| 12 | 0.47 | 0 +15/32 | 0.09 |
| 12.5 | 0.49 | 0 +1/2 | -0.20 |
| 13 | 0.51 | 0 +1/2 | 0.30 |
| 13.5 | 0.53 | 0 +17/32 | 0.01 |
| 14 | 0.55 | 0 +9/16 | -0.29 |
| 14.5 | 0.57 | 0 +9/16 | 0.21 |
| 15 | 0.59 | 0 +19/32 | -0.08 |
| 15.5 | 0.61 | 0 +5/8 | -0.37 |
| 16 | 0.63 | 0 +5/8 | 0.13 |
| 16.5 | 0.65 | 0 +21/32 | -0.17 |
| 17 | 0.67 | 0 +21/32 | 0.33 |
| 17.5 | 0.69 | 0 +11/16 | 0.04 |
| 18 | 0.71 | 0 +23/32 | -0.26 |
| 18.5 | 0.73 | 0 +23/32 | 0.24 |
| 19 | 0.75 | 0 +3/4 | -0.05 |
| 19.5 | 0.77 | 0 +25/32 | -0.34 |
| 20 | 0.79 | 0 +25/32 | 0.16 |
| 20.5 | 0.81 | 0 +13/16 | -0.14 |
| 21 | 0.83 | 0 +13/16 | 0.36 |
| 21.5 | 0.85 | 0 +27/32 | 0.07 |
| 22 | 0.87 | 0 +7/8 | -0.22 |
| 22.5 | 0.89 | 0 +7/8 | 0.27 |
| 23 | 0.91 | 0 +29/32 | -0.02 |
| 23.5 | 0.93 | 0 +15/16 | -0.31 |
| 24 | 0.94 | 0 +15/16 | 0.19 |
| 24.5 | 0.96 | 0 +31/32 | -0.11 |
| 25 | 0.98 | 0 +31/32 | 0.39 |
| 25.5 | 1.00 | 1 | 0.10 |
| 26 | 1.02 | 1 +1/32 | -0.19 |
| 26.5 | 1.04 | 1 +1/32 | 0.31 |
| 27 | 1.06 | 1 +1/16 | 0.01 |
| 27.5 | 1.08 | 1 +3/32 | -0.28 |
| 28 | 1.10 | 1 +3/32 | 0.22 |
| 28.5 | 1.12 | 1 +1/8 | -0.08 |
| 29 | 1.14 | 1 +5/32 | -0.37 |
| 29.5 | 1.16 | 1 +5/32 | 0.13 |
| 30 | 1.18 | 1 +3/16 | -0.16 |
| 30.5 | 1.20 | 1 +3/16 | 0.34 |
| 31 | 1.22 | 1 +7/32 | 0.04 |
| 31.5 | 1.24 | 1 +1/4 | -0.25 |
| 32 | 1.26 | 1 +1/4 | 0.25 |
| 32.5 | 1.28 | 1 +9/32 | -0.04 |
| 33 | 1.30 | 1 +5/16 | -0.34 |
| 33.5 | 1.32 | 1 +5/16 | 0.16 |
| 34 | 1.34 | 1 +11/32 | -0.13 |
| 34.5 | 1.36 | 1 +11/32 | 0.37 |
| 35 | 1.38 | 1 +3/8 | 0.07 |
| 35.5 | 1.40 | 1 +13/32 | -0.22 |
| 36 | 1.42 | 1 +13/32 | 0.28 |
| 36.5 | 1.44 | 1 +7/16 | -0.01 |
| 37 | 1.46 | 1 +15/32 | -0.31 |
| 37.5 | 1.48 | 1 +15/32 | 0.19 |
| 38 | 1.50 | 1 +1/2 | -0.10 |
| 38.5 | 1.52 | 1 +17/32 | -0.39 |
| 39 | 1.54 | 1 +17/32 | 0.11 |
| 39.5 | 1.56 | 1 +9/16 | -0.19 |
| 40 | 1.57 | 1 +9/16 | 0.31 |
| 40.5 | 1.59 | 1 +19/32 | 0.02 |
| 41 | 1.61 | 1 +5/8 | -0.28 |
| 41.5 | 1.63 | 1 +5/8 | 0.22 |
| 42 | 1.65 | 1 +21/32 | -0.07 |
| 42.5 | 1.67 | 1 +11/16 | -0.36 |
| 43 | 1.69 | 1 +11/16 | 0.14 |
| 43.5 | 1.71 | 1 +23/32 | -0.16 |
| 44 | 1.73 | 1 +23/32 | 0.34 |
| 44.5 | 1.75 | 1 +3/4 | 0.05 |
| 45 | 1.77 | 1 +25/32 | -0.24 |
| 45.5 | 1.79 | 1 +25/32 | 0.26 |
| 46 | 1.81 | 1 +13/16 | -0.04 |
| 46.5 | 1.83 | 1 +27/32 | -0.33 |
| 47 | 1.85 | 1 +27/32 | 0.17 |
| 47.5 | 1.87 | 1 +7/8 | -0.13 |
| 48 | 1.89 | 1 +7/8 | 0.37 |
| 48.5 | 1.91 | 1 +29/32 | 0.08 |
| 49 | 1.93 | 1 +15/16 | -0.21 |
| 49.5 | 1.95 | 1 +15/16 | 0.29 |
| 50 | 1.97 | 1 +31/32 | -0.01 |
| 50.5 | 1.99 | 1 +31/32 | 0.49 |
| 51 | 2.01 | 2 | 0.20 |
| 51.5 | 2.03 | 2 +1/32 | -0.09 |
| 52 | 2.05 | 2 +1/16 | -0.39 |
| 52.5 | 2.07 | 2 +1/16 | 0.11 |
| 53 | 2.09 | 2 +3/32 | -0.18 |
| 53.5 | 2.11 | 2 +3/32 | 0.32 |
| 54 | 2.13 | 2 +1/8 | 0.02 |
| 54.5 | 2.15 | 2 +5/32 | -0.27 |
| 55 | 2.17 | 2 +5/32 | 0.23 |
| 55.5 | 2.19 | 2 +3/16 | -0.06 |
| 56 | 2.20 | 2 +7/32 | -0.36 |
| 56.5 | 2.22 | 2 +7/32 | 0.14 |
| 57 | 2.24 | 2 +1/4 | -0.15 |
| 57.5 | 2.26 | 2 +1/4 | 0.35 |
| 58 | 2.28 | 2 +9/32 | 0.06 |
| 58.5 | 2.30 | 2 +5/16 | -0.24 |
| 59 | 2.32 | 2 +5/16 | 0.26 |
| 59.5 | 2.34 | 2 +11/32 | -0.03 |
| 60 | 2.36 | 2 +3/8 | -0.33 |
| 60.5 | 2.38 | 2 +3/8 | 0.17 |
| 61 | 2.40 | 2 +13/32 | -0.12 |
| 61.5 | 2.42 | 2 +13/32 | 0.38 |
| 62 | 2.44 | 2 +7/16 | 0.09 |
| 62.5 | 2.46 | 2 +15/32 | -0.21 |
| 63 | 2.48 | 2 +15/32 | 0.29 |
| 63.5 | 2.50 | 2 +1/2 | -0.00 |
| 64 | 2.52 | 2 +17/32 | -0.29 |
| 64.5 | 2.54 | 2 +17/32 | 0.21 |
| 65 | 2.56 | 2 +9/16 | -0.09 |
| 65.5 | 2.58 | 2 +19/32 | -0.38 |
| 66 | 2.60 | 2 +19/32 | 0.12 |
| 66.5 | 2.62 | 2 +5/8 | -0.18 |
| 67 | 2.64 | 2 +5/8 | 0.32 |
| 67.5 | 2.66 | 2 +21/32 | 0.03 |
| 68 | 2.68 | 2 +11/16 | -0.26 |
| 68.5 | 2.70 | 2 +11/16 | 0.24 |
| 69 | 2.72 | 2 +23/32 | -0.06 |
| 69.5 | 2.74 | 2 +3/4 | -0.35 |
| 70 | 2.76 | 2 +3/4 | 0.15 |
| 70.5 | 2.78 | 2 +25/32 | -0.14 |
| 71 | 2.80 | 2 +25/32 | 0.36 |
| 71.5 | 2.81 | 2 +13/16 | 0.06 |
| 72 | 2.83 | 2 +27/32 | -0.23 |
| 72.5 | 2.85 | 2 +27/32 | 0.27 |
| 73 | 2.87 | 2 +7/8 | -0.03 |
| 73.5 | 2.89 | 2 +29/32 | -0.32 |
| 74 | 2.91 | 2 +29/32 | 0.18 |
| 74.5 | 2.93 | 2 +15/16 | -0.11 |
| 75 | 2.95 | 2 +15/16 | 0.39 |
| 75.5 | 2.97 | 2 +31/32 | 0.09 |
| 76 | 2.99 | 2 +31/32 | 0.59 |
| 76.5 | 3.01 | 3 | 0.30 |
| 77 | 3.03 | 3 +1/32 | 0.01 |
| 77.5 | 3.05 | 3 +1/16 | -0.29 |
| 78 | 3.07 | 3 +1/16 | 0.21 |
| 78.5 | 3.09 | 3 +3/32 | -0.08 |
| 79 | 3.11 | 3 +1/8 | -0.38 |
| 79.5 | 3.13 | 3 +1/8 | 0.12 |
| 80 | 3.15 | 3 +5/32 | -0.17 |
| 80.5 | 3.17 | 3 +5/32 | 0.33 |
| 81 | 3.19 | 3 +3/16 | 0.04 |
| 81.5 | 3.21 | 3 +7/32 | -0.26 |
| 82 | 3.23 | 3 +7/32 | 0.24 |
| 82.5 | 3.25 | 3 +1/4 | -0.05 |
| 83 | 3.27 | 3 +9/32 | -0.34 |
| 83.5 | 3.29 | 3 +9/32 | 0.16 |
| 84 | 3.31 | 3 +5/16 | -0.14 |
| 84.5 | 3.33 | 3 +5/16 | 0.36 |
| 85 | 3.35 | 3 +11/32 | 0.07 |
| 85.5 | 3.37 | 3 +3/8 | -0.23 |
| 86 | 3.39 | 3 +3/8 | 0.27 |
| 86.5 | 3.41 | 3 +13/32 | -0.02 |
| 87 | 3.43 | 3 +7/16 | -0.31 |
| 87.5 | 3.44 | 3 +7/16 | 0.19 |
| 88 | 3.46 | 3 +15/32 | -0.11 |
| 88.5 | 3.48 | 3 +15/32 | 0.39 |
| 89 | 3.50 | 3 +1/2 | 0.10 |
| 89.5 | 3.52 | 3 +17/32 | -0.19 |
| 90 | 3.54 | 3 +17/32 | 0.31 |
| 90.5 | 3.56 | 3 +9/16 | 0.01 |
| 91 | 3.58 | 3 +19/32 | -0.28 |
| 91.5 | 3.60 | 3 +19/32 | 0.22 |
| 92 | 3.62 | 3 +5/8 | -0.08 |
| 92.5 | 3.64 | 3 +21/32 | -0.37 |
| 93 | 3.66 | 3 +21/32 | 0.13 |
| 93.5 | 3.68 | 3 +11/16 | -0.16 |
| 94 | 3.70 | 3 +11/16 | 0.34 |
| 94.5 | 3.72 | 3 +23/32 | 0.04 |
| 95 | 3.74 | 3 +3/4 | -0.25 |
| 95.5 | 3.76 | 3 +3/4 | 0.25 |
| 96 | 3.78 | 3 +25/32 | -0.04 |
| 96.5 | 3.80 | 3 +13/16 | -0.34 |
| 97 | 3.82 | 3 +13/16 | 0.16 |
| 97.5 | 3.84 | 3 +27/32 | -0.13 |
| 98 | 3.86 | 3 +27/32 | 0.37 |
| 98.5 | 3.88 | 3 +7/8 | 0.08 |
| 99 | 3.90 | 3 +29/32 | -0.22 |
| 99.5 | 3.92 | 3 +29/32 | 0.28 |
| 100 | 3.94 | 3 +15/16 | -0.01 |
| 100.5 | 3.96 | 3 +31/32 | -0.31 |
| 101 | 3.98 | 3 +31/32 | 0.19 |
| 101.5 | 4.00 | 3 +31/32 | 0.69 |
| 102 | 4.02 | 4 +1/32 | -0.39 |
| 102.5 | 4.04 | 4 +1/32 | 0.11 |
| 103 | 4.06 | 4 +1/16 | -0.19 |
| 103.5 | 4.07 | 4 +1/16 | 0.31 |
| 104 | 4.09 | 4 +3/32 | 0.02 |
| 104.5 | 4.11 | 4 +1/8 | -0.27 |
| 105 | 4.13 | 4 +1/8 | 0.23 |
| 105.5 | 4.15 | 4 +5/32 | -0.07 |
| 106 | 4.17 | 4 +3/16 | -0.36 |
| 106.5 | 4.19 | 4 +3/16 | 0.14 |
| 107 | 4.21 | 4 +7/32 | -0.16 |
| 107.5 | 4.23 | 4 +7/32 | 0.34 |
| 108 | 4.25 | 4 +1/4 | 0.05 |
| 108.5 | 4.27 | 4 +9/32 | -0.24 |
| 109 | 4.29 | 4 +9/32 | 0.26 |
| 109.5 | 4.31 | 4 +5/16 | -0.04 |
| 110 | 4.33 | 4 +11/32 | -0.33 |
| 110.5 | 4.35 | 4 +11/32 | 0.17 |
| 111 | 4.37 | 4 +3/8 | -0.12 |
| 111.5 | 4.39 | 4 +3/8 | 0.38 |
| 112 | 4.41 | 4 +13/32 | 0.08 |
| 112.5 | 4.43 | 4 +7/16 | -0.21 |
| 113 | 4.45 | 4 +7/16 | 0.29 |
| 113.5 | 4.47 | 4 +15/32 | -0.01 |
| 114 | 4.49 | 4 +1/2 | -0.30 |
| 114.5 | 4.51 | 4 +1/2 | 0.20 |
| 115 | 4.53 | 4 +17/32 | -0.09 |
| 115.5 | 4.55 | 4 +9/16 | -0.39 |
| 116 | 4.57 | 4 +9/16 | 0.11 |
| 116.5 | 4.59 | 4 +19/32 | -0.18 |
| 117 | 4.61 | 4 +19/32 | 0.32 |
| 117.5 | 4.63 | 4 +5/8 | 0.03 |
| 118 | 4.65 | 4 +21/32 | -0.27 |
| 118.5 | 4.67 | 4 +21/32 | 0.23 |
| 119 | 4.69 | 4 +11/16 | -0.06 |
| 119.5 | 4.70 | 4 +23/32 | -0.36 |
| 120 | 4.72 | 4 +23/32 | 0.14 |
| 120.5 | 4.74 | 4 +3/4 | -0.15 |
| 121 | 4.76 | 4 +3/4 | 0.35 |
| 121.5 | 4.78 | 4 +25/32 | 0.06 |
| 122 | 4.80 | 4 +13/16 | -0.24 |
| 122.5 | 4.82 | 4 +13/16 | 0.26 |
| 123 | 4.84 | 4 +27/32 | -0.03 |
| 123.5 | 4.86 | 4 +7/8 | -0.32 |
| 124 | 4.88 | 4 +7/8 | 0.18 |
| 124.5 | 4.90 | 4 +29/32 | -0.12 |
| 125 | 4.92 | 4 +29/32 | 0.38 |
| 125.5 | 4.94 | 4 +15/16 | 0.09 |
| 126 | 4.96 | 4 +31/32 | -0.21 |
| 126.5 | 4.98 | 4 +31/32 | 0.29 |
| 127 | 5.00 | 5 | 0.00 |
| 127.5 | 5.02 | 5 +1/32 | -0.29 |
| 128 | 5.04 | 5 +1/32 | 0.21 |
| 128.5 | 5.06 | 5 +1/16 | -0.09 |
| 129 | 5.08 | 5 +3/32 | -0.38 |
| 129.5 | 5.10 | 5 +3/32 | 0.12 |
| 130 | 5.12 | 5 +1/8 | -0.17 |
| 130.5 | 5.14 | 5 +1/8 | 0.33 |
| 131 | 5.16 | 5 +5/32 | 0.03 |
| 131.5 | 5.18 | 5 +3/16 | -0.26 |
| 132 | 5.20 | 5 +3/16 | 0.24 |
| 132.5 | 5.22 | 5 +7/32 | -0.06 |
| 133 | 5.24 | 5 +1/4 | -0.35 |
| 133.5 | 5.26 | 5 +1/4 | 0.15 |
| 134 | 5.28 | 5 +9/32 | -0.14 |
| 134.5 | 5.30 | 5 +9/32 | 0.36 |
| 135 | 5.31 | 5 +5/16 | 0.06 |
| 135.5 | 5.33 | 5 +11/32 | -0.23 |
| 136 | 5.35 | 5 +11/32 | 0.27 |
| 136.5 | 5.37 | 5 +3/8 | -0.02 |
| 137 | 5.39 | 5 +13/32 | -0.32 |
| 137.5 | 5.41 | 5 +13/32 | 0.18 |
| 138 | 5.43 | 5 +7/16 | -0.11 |
| 138.5 | 5.45 | 5 +7/16 | 0.39 |
| 139 | 5.47 | 5 +15/32 | 0.09 |
| 139.5 | 5.49 | 5 +1/2 | -0.20 |
| 140 | 5.51 | 5 +1/2 | 0.30 |
| 140.5 | 5.53 | 5 +17/32 | 0.01 |
| 141 | 5.55 | 5 +9/16 | -0.29 |
| 141.5 | 5.57 | 5 +9/16 | 0.21 |
| 142 | 5.59 | 5 +19/32 | -0.08 |
| 142.5 | 5.61 | 5 +5/8 | -0.37 |
| 143 | 5.63 | 5 +5/8 | 0.13 |
| 143.5 | 5.65 | 5 +21/32 | -0.17 |
| 144 | 5.67 | 5 +21/32 | 0.33 |
| 144.5 | 5.69 | 5 +11/16 | 0.04 |
| 145 | 5.71 | 5 +23/32 | -0.26 |
| 145.5 | 5.73 | 5 +23/32 | 0.24 |
| 146 | 5.75 | 5 +3/4 | -0.05 |
| 146.5 | 5.77 | 5 +25/32 | -0.34 |
| 147 | 5.79 | 5 +25/32 | 0.16 |
| 147.5 | 5.81 | 5 +13/16 | -0.14 |
| 148 | 5.83 | 5 +13/16 | 0.36 |
| 148.5 | 5.85 | 5 +27/32 | 0.07 |
| 149 | 5.87 | 5 +7/8 | -0.22 |
| 149.5 | 5.89 | 5 +7/8 | 0.28 |
| 150 | 5.91 | 5 +29/32 | -0.02 |
| 150.5 | 5.93 | 5 +15/16 | -0.31 |
| 151 | 5.94 | 5 +15/16 | 0.19 |
| 151.5 | 5.96 | 5 +31/32 | -0.11 |
| 152 | 5.98 | 5 +31/32 | 0.39 |
| 152.5 | 6.00 | 6 | 0.10 |
| 153 | 6.02 | 6 +1/32 | -0.19 |
| 153.5 | 6.04 | 6 +1/32 | 0.31 |
| 154 | 6.06 | 6 +1/16 | 0.01 |
| 154.5 | 6.08 | 6 +3/32 | -0.28 |
| 155 | 6.10 | 6 +3/32 | 0.22 |
| 155.5 | 6.12 | 6 +1/8 | -0.07 |
| 156 | 6.14 | 6 +5/32 | -0.37 |
| 156.5 | 6.16 | 6 +5/32 | 0.13 |
| 157 | 6.18 | 6 +3/16 | -0.16 |
| 157.5 | 6.20 | 6 +3/16 | 0.34 |
| 158 | 6.22 | 6 +7/32 | 0.04 |
| 158.5 | 6.24 | 6 +1/4 | -0.25 |
| 159 | 6.26 | 6 +1/4 | 0.25 |
| 159.5 | 6.28 | 6 +9/32 | -0.04 |
| 160 | 6.30 | 6 +5/16 | -0.34 |
| 160.5 | 6.32 | 6 +5/16 | 0.16 |
| 161 | 6.34 | 6 +11/32 | -0.13 |
| 161.5 | 6.36 | 6 +11/32 | 0.37 |
| 162 | 6.38 | 6 +3/8 | 0.08 |
| 162.5 | 6.40 | 6 +13/32 | -0.22 |
| 163 | 6.42 | 6 +13/32 | 0.28 |
| 163.5 | 6.44 | 6 +7/16 | -0.01 |
| 164 | 6.46 | 6 +15/32 | -0.31 |
| 164.5 | 6.48 | 6 +15/32 | 0.19 |
| 165 | 6.50 | 6 +1/2 | -0.10 |
| 165.5 | 6.52 | 6 +17/32 | -0.39 |
| 166 | 6.54 | 6 +17/32 | 0.11 |
| 166.5 | 6.56 | 6 +9/16 | -0.19 |
| 167 | 6.57 | 6 +9/16 | 0.31 |
| 167.5 | 6.59 | 6 +19/32 | 0.02 |
| 168 | 6.61 | 6 +5/8 | -0.27 |
| 168.5 | 6.63 | 6 +5/8 | 0.23 |
| 169 | 6.65 | 6 +21/32 | -0.07 |
| 169.5 | 6.67 | 6 +11/16 | -0.36 |
| 170 | 6.69 | 6 +11/16 | 0.14 |
| 170.5 | 6.71 | 6 +23/32 | -0.16 |
| 171 | 6.73 | 6 +23/32 | 0.34 |
| 171.5 | 6.75 | 6 +3/4 | 0.05 |
| 172 | 6.77 | 6 +25/32 | -0.24 |
| 172.5 | 6.79 | 6 +25/32 | 0.26 |
| 173 | 6.81 | 6 +13/16 | -0.04 |
| 173.5 | 6.83 | 6 +27/32 | -0.33 |
| 174 | 6.85 | 6 +27/32 | 0.17 |
| 174.5 | 6.87 | 6 +7/8 | -0.12 |
| 175 | 6.89 | 6 +7/8 | 0.38 |
| 175.5 | 6.91 | 6 +29/32 | 0.08 |
| 176 | 6.93 | 6 +15/16 | -0.21 |
| 176.5 | 6.95 | 6 +15/16 | 0.29 |
| 177 | 6.97 | 6 +31/32 | -0.01 |
| 177.5 | 6.99 | 6 +31/32 | 0.49 |
| 178 | 7.01 | 7 | 0.20 |
| 178.5 | 7.03 | 7 +1/32 | -0.09 |
| 179 | 7.05 | 7 +1/16 | -0.39 |
| 179.5 | 7.07 | 7 +1/16 | 0.11 |
| 180 | 7.09 | 7 +3/32 | -0.18 |
| 180.5 | 7.11 | 7 +3/32 | 0.32 |
| 181 | 7.13 | 7 +1/8 | 0.03 |
| 181.5 | 7.15 | 7 +5/32 | -0.27 |
| 182 | 7.17 | 7 +5/32 | 0.23 |
| 182.5 | 7.19 | 7 +3/16 | -0.06 |
| 183 | 7.20 | 7 +7/32 | -0.36 |
| 183.5 | 7.22 | 7 +7/32 | 0.14 |
| 184 | 7.24 | 7 +1/4 | -0.15 |
| 184.5 | 7.26 | 7 +1/4 | 0.35 |
| 185 | 7.28 | 7 +9/32 | 0.06 |
| 185.5 | 7.30 | 7 +5/16 | -0.24 |
| 186 | 7.32 | 7 +5/16 | 0.26 |
| 186.5 | 7.34 | 7 +11/32 | -0.03 |
| 187 | 7.36 | 7 +3/8 | -0.32 |
| 187.5 | 7.38 | 7 +3/8 | 0.18 |
| 188 | 7.40 | 7 +13/32 | -0.12 |
| 188.5 | 7.42 | 7 +13/32 | 0.38 |
| 189 | 7.44 | 7 +7/16 | 0.09 |
| 189.5 | 7.46 | 7 +15/32 | -0.21 |
| 190 | 7.48 | 7 +15/32 | 0.29 |
| 190.5 | 7.50 | 7 +1/2 | 0.00 |
| 191 | 7.52 | 7 +17/32 | -0.29 |
| 191.5 | 7.54 | 7 +17/32 | 0.21 |
| 192 | 7.56 | 7 +9/16 | -0.09 |
| 192.5 | 7.58 | 7 +19/32 | -0.38 |
| 193 | 7.60 | 7 +19/32 | 0.12 |
| 193.5 | 7.62 | 7 +5/8 | -0.17 |
| 194 | 7.64 | 7 +5/8 | 0.33 |
| 194.5 | 7.66 | 7 +21/32 | 0.03 |
| 195 | 7.68 | 7 +11/16 | -0.26 |
| 195.5 | 7.70 | 7 +11/16 | 0.24 |
| 196 | 7.72 | 7 +23/32 | -0.06 |
| 196.5 | 7.74 | 7 +3/4 | -0.35 |
| 197 | 7.76 | 7 +3/4 | 0.15 |
| 197.5 | 7.78 | 7 +25/32 | -0.14 |
| 198 | 7.80 | 7 +25/32 | 0.36 |
| 198.5 | 7.81 | 7 +13/16 | 0.06 |
| 199 | 7.83 | 7 +27/32 | -0.23 |
| 199.5 | 7.85 | 7 +27/32 | 0.27 |
Stai leggendo “ tabella di conversione millimetri – pollici ”, un post di Fabrizio Zellini
tabella che non serve a niente,o perlimeno a poco.dove sono i 7/32″ ecc….?
@Giorgio: ho aggiunto anche i trentaduesimi
La tabella mi è risultata molto untile e ve ne ringrazio sentitamente. Mi domando solo se non ci sia una formula o un sistema per poter fare le equivalenze in modo automatico inserendo magari in una finestra il valore sia in pollici o in millimetri, cm. ecc ottenento il risultato in una finestra immediatamente vicina.
Grazie ugualmente
Ottimo lavoro, grazie
ma sul 1/32″ 0,5 mm l’errore non è – 0.02
e sul 1/16″ l’errore non è + 0,01
mi sono fermato ma penso che ce ne siano altri…
complimenti per l’idea e la pazienza.
grazie
@christian: hai ragione, il motivo è che l’errore era in pollici e non in mm come erroneamente riportato nel titolo della colonna.
Ho corretto la tabella, ora è ok, grazie per averlo segnalato
grazie a te
XHTML: Puoi usare questi tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
7 Commenti
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]