tabella di conversione centimetri - pollici
Ecco una tabella di conversione di unità di misura della lunghezza, dal sistema metrico a quello anglosassone.
La tabella copre tutti i valori da 0 a 20 centimetri, con passo di 1 millimetro
La colonna “errore” rappresenta lo scarto in millimetri dell’approssimazione della colonna “pollici e frazioni” con l’effettiva misura.
| mm | pollici | pollici e frazioni | errore in mm |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1 | 0.04 | 0 +1/32 | 0.01 |
| 2 | 0.08 | 0 +3/32 | -0.02 |
| 3 | 0.12 | 0 +1/8 | -0.01 |
| 4 | 0.16 | 0 +5/32 | 0.00 |
| 5 | 0.20 | 0 +3/16 | 0.01 |
| 6 | 0.24 | 0 +1/4 | -0.01 |
| 7 | 0.28 | 0 +9/32 | -0.01 |
| 8 | 0.31 | 0 +5/16 | 0.00 |
| 9 | 0.35 | 0 +11/32 | 0.01 |
| 10 | 0.39 | 0 +13/32 | -0.01 |
| 11 | 0.43 | 0 +7/16 | -0.00 |
| 12 | 0.47 | 0 +15/32 | 0.00 |
| 13 | 0.51 | 0 +1/2 | 0.01 |
| 14 | 0.55 | 0 +9/16 | -0.01 |
| 15 | 0.59 | 0 +19/32 | -0.00 |
| 16 | 0.63 | 0 +5/8 | 0.00 |
| 17 | 0.67 | 0 +21/32 | 0.01 |
| 18 | 0.71 | 0 +23/32 | -0.01 |
| 19 | 0.75 | 0 +3/4 | -0.00 |
| 20 | 0.79 | 0 +25/32 | 0.01 |
| 21 | 0.83 | 0 +13/16 | 0.01 |
| 22 | 0.87 | 0 +7/8 | -0.01 |
| 23 | 0.91 | 0 +29/32 | -0.00 |
| 24 | 0.94 | 0 +15/16 | 0.01 |
| 25 | 0.98 | 0 +31/32 | 0.02 |
| 26 | 1.02 | 1 +1/32 | -0.01 |
| 27 | 1.06 | 1 +1/16 | 0.00 |
| 28 | 1.10 | 1 +3/32 | 0.01 |
| 29 | 1.14 | 1 +5/32 | -0.01 |
| 30 | 1.18 | 1 +3/16 | -0.01 |
| 31 | 1.22 | 1 +7/32 | 0.00 |
| 32 | 1.26 | 1 +1/4 | 0.01 |
| 33 | 1.30 | 1 +5/16 | -0.01 |
| 34 | 1.34 | 1 +11/32 | -0.01 |
| 35 | 1.38 | 1 +3/8 | 0.00 |
| 36 | 1.42 | 1 +13/32 | 0.01 |
| 37 | 1.46 | 1 +15/32 | -0.01 |
| 38 | 1.50 | 1 +1/2 | -0.00 |
| 39 | 1.54 | 1 +17/32 | 0.00 |
| 40 | 1.57 | 1 +9/16 | 0.01 |
| 41 | 1.61 | 1 +5/8 | -0.01 |
| 42 | 1.65 | 1 +21/32 | -0.00 |
| 43 | 1.69 | 1 +11/16 | 0.01 |
| 44 | 1.73 | 1 +23/32 | 0.01 |
| 45 | 1.77 | 1 +25/32 | -0.01 |
| 46 | 1.81 | 1 +13/16 | -0.00 |
| 47 | 1.85 | 1 +27/32 | 0.01 |
| 48 | 1.89 | 1 +7/8 | 0.01 |
| 49 | 1.93 | 1 +15/16 | -0.01 |
| 50 | 1.97 | 1 +31/32 | -0.00 |
| 51 | 2.01 | 2 | 0.01 |
| 52 | 2.05 | 2 +1/16 | -0.02 |
| 53 | 2.09 | 2 +3/32 | -0.01 |
| 54 | 2.13 | 2 +1/8 | 0.00 |
| 55 | 2.17 | 2 +5/32 | 0.01 |
| 56 | 2.20 | 2 +7/32 | -0.01 |
| 57 | 2.24 | 2 +1/4 | -0.01 |
| 58 | 2.28 | 2 +9/32 | 0.00 |
| 59 | 2.32 | 2 +5/16 | 0.01 |
| 60 | 2.36 | 2 +3/8 | -0.01 |
| 61 | 2.40 | 2 +13/32 | -0.00 |
| 62 | 2.44 | 2 +7/16 | 0.00 |
| 63 | 2.48 | 2 +15/32 | 0.01 |
| 64 | 2.52 | 2 +17/32 | -0.01 |
| 65 | 2.56 | 2 +9/16 | -0.00 |
| 66 | 2.60 | 2 +19/32 | 0.00 |
| 67 | 2.64 | 2 +5/8 | 0.01 |
| 68 | 2.68 | 2 +11/16 | -0.01 |
| 69 | 2.72 | 2 +23/32 | -0.00 |
| 70 | 2.76 | 2 +3/4 | 0.01 |
| 71 | 2.80 | 2 +25/32 | 0.01 |
| 72 | 2.83 | 2 +27/32 | -0.01 |
| 73 | 2.87 | 2 +7/8 | -0.00 |
| 74 | 2.91 | 2 +29/32 | 0.01 |
| 75 | 2.95 | 2 +15/16 | 0.02 |
| 76 | 2.99 | 2 +31/32 | 0.02 |
| 77 | 3.03 | 3 +1/32 | 0.00 |
| 78 | 3.07 | 3 +1/16 | 0.01 |
| 79 | 3.11 | 3 +1/8 | -0.01 |
| 80 | 3.15 | 3 +5/32 | -0.01 |
| 81 | 3.19 | 3 +3/16 | 0.00 |
| 82 | 3.23 | 3 +7/32 | 0.01 |
| 83 | 3.27 | 3 +9/32 | -0.01 |
| 84 | 3.31 | 3 +5/16 | -0.01 |
| 85 | 3.35 | 3 +11/32 | 0.00 |
| 86 | 3.39 | 3 +3/8 | 0.01 |
| 87 | 3.43 | 3 +7/16 | -0.01 |
| 88 | 3.46 | 3 +15/32 | -0.00 |
| 89 | 3.50 | 3 +1/2 | 0.00 |
| 90 | 3.54 | 3 +17/32 | 0.01 |
| 91 | 3.58 | 3 +19/32 | -0.01 |
| 92 | 3.62 | 3 +5/8 | -0.00 |
| 93 | 3.66 | 3 +21/32 | 0.01 |
| 94 | 3.70 | 3 +11/16 | 0.01 |
| 95 | 3.74 | 3 +3/4 | -0.01 |
| 96 | 3.78 | 3 +25/32 | -0.00 |
| 97 | 3.82 | 3 +13/16 | 0.01 |
| 98 | 3.86 | 3 +27/32 | 0.01 |
| 99 | 3.90 | 3 +29/32 | -0.01 |
| 100 | 3.94 | 3 +15/16 | -0.00 |
| 101 | 3.98 | 3 +31/32 | 0.01 |
| 102 | 4.02 | 4 +1/32 | -0.02 |
| 103 | 4.06 | 4 +1/16 | -0.01 |
| 104 | 4.09 | 4 +3/32 | 0.00 |
| 105 | 4.13 | 4 +1/8 | 0.01 |
| 106 | 4.17 | 4 +3/16 | -0.01 |
| 107 | 4.21 | 4 +7/32 | -0.01 |
| 108 | 4.25 | 4 +1/4 | 0.00 |
| 109 | 4.29 | 4 +9/32 | 0.01 |
| 110 | 4.33 | 4 +11/32 | -0.01 |
| 111 | 4.37 | 4 +3/8 | -0.00 |
| 112 | 4.41 | 4 +13/32 | 0.00 |
| 113 | 4.45 | 4 +7/16 | 0.01 |
| 114 | 4.49 | 4 +1/2 | -0.01 |
| 115 | 4.53 | 4 +17/32 | -0.00 |
| 116 | 4.57 | 4 +9/16 | 0.00 |
| 117 | 4.61 | 4 +19/32 | 0.01 |
| 118 | 4.65 | 4 +21/32 | -0.01 |
| 119 | 4.69 | 4 +11/16 | -0.00 |
| 120 | 4.72 | 4 +23/32 | 0.01 |
| 121 | 4.76 | 4 +3/4 | 0.01 |
| 122 | 4.80 | 4 +13/16 | -0.01 |
| 123 | 4.84 | 4 +27/32 | -0.00 |
| 124 | 4.88 | 4 +7/8 | 0.01 |
| 125 | 4.92 | 4 +29/32 | 0.02 |
| 126 | 4.96 | 4 +31/32 | -0.01 |
| 127 | 5.00 | 4 +31/32 | 0.03 |
| 128 | 5.04 | 5 +1/32 | 0.01 |
| 129 | 5.08 | 5 +3/32 | -0.02 |
| 130 | 5.12 | 5 +1/8 | -0.01 |
| 131 | 5.16 | 5 +5/32 | 0.00 |
| 132 | 5.20 | 5 +3/16 | 0.01 |
| 133 | 5.24 | 5 +1/4 | -0.01 |
| 134 | 5.28 | 5 +9/32 | -0.01 |
| 135 | 5.31 | 5 +5/16 | 0.00 |
| 136 | 5.35 | 5 +11/32 | 0.01 |
| 137 | 5.39 | 5 +13/32 | -0.01 |
| 138 | 5.43 | 5 +7/16 | -0.00 |
| 139 | 5.47 | 5 +15/32 | 0.00 |
| 140 | 5.51 | 5 +1/2 | 0.01 |
| 141 | 5.55 | 5 +9/16 | -0.01 |
| 142 | 5.59 | 5 +19/32 | -0.00 |
| 143 | 5.63 | 5 +5/8 | 0.00 |
| 144 | 5.67 | 5 +21/32 | 0.01 |
| 145 | 5.71 | 5 +23/32 | -0.01 |
| 146 | 5.75 | 5 +3/4 | -0.00 |
| 147 | 5.79 | 5 +25/32 | 0.01 |
| 148 | 5.83 | 5 +13/16 | 0.01 |
| 149 | 5.87 | 5 +7/8 | -0.01 |
| 150 | 5.91 | 5 +29/32 | -0.00 |
| 151 | 5.94 | 5 +15/16 | 0.01 |
| 152 | 5.98 | 5 +31/32 | 0.02 |
| 153 | 6.02 | 6 +1/32 | -0.01 |
| 154 | 6.06 | 6 +1/16 | 0.00 |
| 155 | 6.10 | 6 +3/32 | 0.01 |
| 156 | 6.14 | 6 +5/32 | -0.01 |
| 157 | 6.18 | 6 +3/16 | -0.01 |
| 158 | 6.22 | 6 +7/32 | 0.00 |
| 159 | 6.26 | 6 +1/4 | 0.01 |
| 160 | 6.30 | 6 +5/16 | -0.01 |
| 161 | 6.34 | 6 +11/32 | -0.01 |
| 162 | 6.38 | 6 +3/8 | 0.00 |
| 163 | 6.42 | 6 +13/32 | 0.01 |
| 164 | 6.46 | 6 +15/32 | -0.01 |
| 165 | 6.50 | 6 +1/2 | -0.00 |
| 166 | 6.54 | 6 +17/32 | 0.00 |
| 167 | 6.57 | 6 +9/16 | 0.01 |
| 168 | 6.61 | 6 +5/8 | -0.01 |
| 169 | 6.65 | 6 +21/32 | -0.00 |
| 170 | 6.69 | 6 +11/16 | 0.01 |
| 171 | 6.73 | 6 +23/32 | 0.01 |
| 172 | 6.77 | 6 +25/32 | -0.01 |
| 173 | 6.81 | 6 +13/16 | -0.00 |
| 174 | 6.85 | 6 +27/32 | 0.01 |
| 175 | 6.89 | 6 +7/8 | 0.01 |
| 176 | 6.93 | 6 +15/16 | -0.01 |
| 177 | 6.97 | 6 +31/32 | -0.00 |
| 178 | 7.01 | 7 | 0.01 |
| 179 | 7.05 | 7 +1/16 | -0.02 |
| 180 | 7.09 | 7 +3/32 | -0.01 |
| 181 | 7.13 | 7 +1/8 | 0.00 |
| 182 | 7.17 | 7 +5/32 | 0.01 |
| 183 | 7.20 | 7 +7/32 | -0.01 |
| 184 | 7.24 | 7 +1/4 | -0.01 |
| 185 | 7.28 | 7 +9/32 | 0.00 |
| 186 | 7.32 | 7 +5/16 | 0.01 |
| 187 | 7.36 | 7 +3/8 | -0.01 |
| 188 | 7.40 | 7 +13/32 | -0.00 |
| 189 | 7.44 | 7 +7/16 | 0.00 |
| 190 | 7.48 | 7 +15/32 | 0.01 |
| 191 | 7.52 | 7 +17/32 | -0.01 |
| 192 | 7.56 | 7 +9/16 | -0.00 |
| 193 | 7.60 | 7 +19/32 | 0.00 |
| 194 | 7.64 | 7 +5/8 | 0.01 |
| 195 | 7.68 | 7 +11/16 | -0.01 |
| 196 | 7.72 | 7 +23/32 | -0.00 |
| 197 | 7.76 | 7 +3/4 | 0.01 |
| 198 | 7.80 | 7 +25/32 | 0.01 |
| 199 | 7.83 | 7 +27/32 | -0.01 |
Articoli simili
Stai leggendo “ tabella di conversione centimetri - pollici ”, un post di Fabrizio Zellini
- Pubblicato il
- 23 Gennaio 2009
- Categorie:
- meccanica










2 Commenti
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]