Oramai ci sono i miscelatori ma per attrezzi quali motoseghe, decespugliatori, piccoli gruppi elettrogeni, etc che di solito ne sono sprovvisti questa tabella benzina/olio può essere d’ aiuto
La tabella, per una data una quantità di benzina disponibilie, mostra quanto olio ci va aggiunto (in centimetri cubici o cc) per ottenere la percentuale voluta.
Si va da 0.2 a 20 litri, a passi di 0.2 litri.
| Litri benzina | % | quantità olio in CC |
|---|---|---|
| 0.2 | 2% | 4.1 cc |
| 3% | 6.2 cc | |
| 4% | 8.3 cc | |
| 5% | 10.5 cc | |
| 0.4 | 2% | 8.2 cc |
| 3% | 12.4 cc | |
| 4% | 16.7 cc | |
| 5% | 21.1 cc | |
| 0.6 | 2% | 12.2 cc |
| 3% | 18.6 cc | |
| 4% | 25.0 cc | |
| 5% | 31.6 cc | |
| 0.8 | 2% | 16.3 cc |
| 3% | 24.7 cc | |
| 4% | 33.3 cc | |
| 5% | 42.1 cc | |
| 1 | 2% | 20.4 cc |
| 3% | 30.9 cc | |
| 4% | 41.7 cc | |
| 5% | 52.6 cc | |
| 1.2 | 2% | 24.5 cc |
| 3% | 37.1 cc | |
| 4% | 50.0 cc | |
| 5% | 63.2 cc | |
| 1.4 | 2% | 28.6 cc |
| 3% | 43.3 cc | |
| 4% | 58.3 cc | |
| 5% | 73.7 cc | |
| 1.6 | 2% | 32.7 cc |
| 3% | 49.5 cc | |
| 4% | 66.7 cc | |
| 5% | 84.2 cc | |
| 1.8 | 2% | 36.7 cc |
| 3% | 55.7 cc | |
| 4% | 75.0 cc | |
| 5% | 94.7 cc | |
| 2 | 2% | 40.8 cc |
| 3% | 61.9 cc | |
| 4% | 83.3 cc | |
| 5% | 105.3 cc | |
| 2.2 | 2% | 44.9 cc |
| 3% | 68.0 cc | |
| 4% | 91.7 cc | |
| 5% | 115.8 cc | |
| 2.4 | 2% | 49.0 cc |
| 3% | 74.2 cc | |
| 4% | 100.0 cc | |
| 5% | 126.3 cc | |
| 2.6 | 2% | 53.1 cc |
| 3% | 80.4 cc | |
| 4% | 108.3 cc | |
| 5% | 136.8 cc | |
| 2.8 | 2% | 57.1 cc |
| 3% | 86.6 cc | |
| 4% | 116.7 cc | |
| 5% | 147.4 cc | |
| 3 | 2% | 61.2 cc |
| 3% | 92.8 cc | |
| 4% | 125.0 cc | |
| 5% | 157.9 cc | |
| 3.2 | 2% | 65.3 cc |
| 3% | 99.0 cc | |
| 4% | 133.3 cc | |
| 5% | 168.4 cc | |
| 3.4 | 2% | 69.4 cc |
| 3% | 105.2 cc | |
| 4% | 141.7 cc | |
| 5% | 178.9 cc | |
| 3.6 | 2% | 73.5 cc |
| 3% | 111.3 cc | |
| 4% | 150.0 cc | |
| 5% | 189.5 cc | |
| 3.8 | 2% | 77.6 cc |
| 3% | 117.5 cc | |
| 4% | 158.3 cc | |
| 5% | 200.0 cc | |
| 4 | 2% | 81.6 cc |
| 3% | 123.7 cc | |
| 4% | 166.7 cc | |
| 5% | 210.5 cc | |
| 4.2 | 2% | 85.7 cc |
| 3% | 129.9 cc | |
| 4% | 175.0 cc | |
| 5% | 221.1 cc | |
| 4.4 | 2% | 89.8 cc |
| 3% | 136.1 cc | |
| 4% | 183.3 cc | |
| 5% | 231.6 cc | |
| 4.6 | 2% | 93.9 cc |
| 3% | 142.3 cc | |
| 4% | 191.7 cc | |
| 5% | 242.1 cc | |
| 4.8 | 2% | 98.0 cc |
| 3% | 148.5 cc | |
| 4% | 200.0 cc | |
| 5% | 252.6 cc | |
| 5 | 2% | 102.0 cc |
| 3% | 154.6 cc | |
| 4% | 208.3 cc | |
| 5% | 263.2 cc | |
| 5.2 | 2% | 106.1 cc |
| 3% | 160.8 cc | |
| 4% | 216.7 cc | |
| 5% | 273.7 cc | |
| 5.4 | 2% | 110.2 cc |
| 3% | 167.0 cc | |
| 4% | 225.0 cc | |
| 5% | 284.2 cc | |
| 5.6 | 2% | 114.3 cc |
| 3% | 173.2 cc | |
| 4% | 233.3 cc | |
| 5% | 294.7 cc | |
| 5.8 | 2% | 118.4 cc |
| 3% | 179.4 cc | |
| 4% | 241.7 cc | |
| 5% | 305.3 cc | |
| 6 | 2% | 122.4 cc |
| 3% | 185.6 cc | |
| 4% | 250.0 cc | |
| 5% | 315.8 cc | |
| 6.2 | 2% | 126.5 cc |
| 3% | 191.8 cc | |
| 4% | 258.3 cc | |
| 5% | 326.3 cc | |
| 6.4 | 2% | 130.6 cc |
| 3% | 197.9 cc | |
| 4% | 266.7 cc | |
| 5% | 336.8 cc | |
| 6.6 | 2% | 134.7 cc |
| 3% | 204.1 cc | |
| 4% | 275.0 cc | |
| 5% | 347.4 cc | |
| 6.8 | 2% | 138.8 cc |
| 3% | 210.3 cc | |
| 4% | 283.3 cc | |
| 5% | 357.9 cc | |
| 7 | 2% | 142.9 cc |
| 3% | 216.5 cc | |
| 4% | 291.7 cc | |
| 5% | 368.4 cc | |
| 7.2 | 2% | 146.9 cc |
| 3% | 222.7 cc | |
| 4% | 300.0 cc | |
| 5% | 378.9 cc | |
| 7.4 | 2% | 151.0 cc |
| 3% | 228.9 cc | |
| 4% | 308.3 cc | |
| 5% | 389.5 cc | |
| 7.6 | 2% | 155.1 cc |
| 3% | 235.1 cc | |
| 4% | 316.7 cc | |
| 5% | 400.0 cc | |
| 7.8 | 2% | 159.2 cc |
| 3% | 241.2 cc | |
| 4% | 325.0 cc | |
| 5% | 410.5 cc | |
| 8 | 2% | 163.3 cc |
| 3% | 247.4 cc | |
| 4% | 333.3 cc | |
| 5% | 421.1 cc | |
| 8.2 | 2% | 167.3 cc |
| 3% | 253.6 cc | |
| 4% | 341.7 cc | |
| 5% | 431.6 cc | |
| 8.4 | 2% | 171.4 cc |
| 3% | 259.8 cc | |
| 4% | 350.0 cc | |
| 5% | 442.1 cc | |
| 8.6 | 2% | 175.5 cc |
| 3% | 266.0 cc | |
| 4% | 358.3 cc | |
| 5% | 452.6 cc | |
| 8.8 | 2% | 179.6 cc |
| 3% | 272.2 cc | |
| 4% | 366.7 cc | |
| 5% | 463.2 cc | |
| 9 | 2% | 183.7 cc |
| 3% | 278.4 cc | |
| 4% | 375.0 cc | |
| 5% | 473.7 cc | |
| 9.2 | 2% | 187.8 cc |
| 3% | 284.5 cc | |
| 4% | 383.3 cc | |
| 5% | 484.2 cc | |
| 9.4 | 2% | 191.8 cc |
| 3% | 290.7 cc | |
| 4% | 391.7 cc | |
| 5% | 494.7 cc | |
| 9.6 | 2% | 195.9 cc |
| 3% | 296.9 cc | |
| 4% | 400.0 cc | |
| 5% | 505.3 cc | |
| 9.8 | 2% | 200.0 cc |
| 3% | 303.1 cc | |
| 4% | 408.3 cc | |
| 5% | 515.8 cc | |
| 10 | 2% | 204.1 cc |
| 3% | 309.3 cc | |
| 4% | 416.7 cc | |
| 5% | 526.3 cc | |
| 10.2 | 2% | 208.2 cc |
| 3% | 315.5 cc | |
| 4% | 425.0 cc | |
| 5% | 536.8 cc | |
| 10.4 | 2% | 212.2 cc |
| 3% | 321.6 cc | |
| 4% | 433.3 cc | |
| 5% | 547.4 cc | |
| 10.6 | 2% | 216.3 cc |
| 3% | 327.8 cc | |
| 4% | 441.7 cc | |
| 5% | 557.9 cc | |
| 10.8 | 2% | 220.4 cc |
| 3% | 334.0 cc | |
| 4% | 450.0 cc | |
| 5% | 568.4 cc | |
| 11 | 2% | 224.5 cc |
| 3% | 340.2 cc | |
| 4% | 458.3 cc | |
| 5% | 578.9 cc | |
| 11.2 | 2% | 228.6 cc |
| 3% | 346.4 cc | |
| 4% | 466.7 cc | |
| 5% | 589.5 cc | |
| 11.4 | 2% | 232.7 cc |
| 3% | 352.6 cc | |
| 4% | 475.0 cc | |
| 5% | 600.0 cc | |
| 11.6 | 2% | 236.7 cc |
| 3% | 358.8 cc | |
| 4% | 483.3 cc | |
| 5% | 610.5 cc | |
| 11.8 | 2% | 240.8 cc |
| 3% | 364.9 cc | |
| 4% | 491.7 cc | |
| 5% | 621.1 cc | |
| 12 | 2% | 244.9 cc |
| 3% | 371.1 cc | |
| 4% | 500.0 cc | |
| 5% | 631.6 cc | |
| 12.2 | 2% | 249.0 cc |
| 3% | 377.3 cc | |
| 4% | 508.3 cc | |
| 5% | 642.1 cc | |
| 12.4 | 2% | 253.1 cc |
| 3% | 383.5 cc | |
| 4% | 516.7 cc | |
| 5% | 652.6 cc | |
| 12.6 | 2% | 257.1 cc |
| 3% | 389.7 cc | |
| 4% | 525.0 cc | |
| 5% | 663.2 cc | |
| 12.8 | 2% | 261.2 cc |
| 3% | 395.9 cc | |
| 4% | 533.3 cc | |
| 5% | 673.7 cc | |
| 13 | 2% | 265.3 cc |
| 3% | 402.1 cc | |
| 4% | 541.7 cc | |
| 5% | 684.2 cc | |
| 13.2 | 2% | 269.4 cc |
| 3% | 408.2 cc | |
| 4% | 550.0 cc | |
| 5% | 694.7 cc | |
| 13.4 | 2% | 273.5 cc |
| 3% | 414.4 cc | |
| 4% | 558.3 cc | |
| 5% | 705.3 cc | |
| 13.6 | 2% | 277.6 cc |
| 3% | 420.6 cc | |
| 4% | 566.7 cc | |
| 5% | 715.8 cc | |
| 13.8 | 2% | 281.6 cc |
| 3% | 426.8 cc | |
| 4% | 575.0 cc | |
| 5% | 726.3 cc | |
| 14 | 2% | 285.7 cc |
| 3% | 433.0 cc | |
| 4% | 583.3 cc | |
| 5% | 736.8 cc | |
| 14.2 | 2% | 289.8 cc |
| 3% | 439.2 cc | |
| 4% | 591.7 cc | |
| 5% | 747.4 cc | |
| 14.4 | 2% | 293.9 cc |
| 3% | 445.4 cc | |
| 4% | 600.0 cc | |
| 5% | 757.9 cc | |
| 14.6 | 2% | 298.0 cc |
| 3% | 451.5 cc | |
| 4% | 608.3 cc | |
| 5% | 768.4 cc | |
| 14.8 | 2% | 302.0 cc |
| 3% | 457.7 cc | |
| 4% | 616.7 cc | |
| 5% | 778.9 cc | |
| 15 | 2% | 306.1 cc |
| 3% | 463.9 cc | |
| 4% | 625.0 cc | |
| 5% | 789.5 cc | |
| 15.2 | 2% | 310.2 cc |
| 3% | 470.1 cc | |
| 4% | 633.3 cc | |
| 5% | 800.0 cc | |
| 15.4 | 2% | 314.3 cc |
| 3% | 476.3 cc | |
| 4% | 641.7 cc | |
| 5% | 810.5 cc | |
| 15.6 | 2% | 318.4 cc |
| 3% | 482.5 cc | |
| 4% | 650.0 cc | |
| 5% | 821.1 cc | |
| 15.8 | 2% | 322.4 cc |
| 3% | 488.7 cc | |
| 4% | 658.3 cc | |
| 5% | 831.6 cc | |
| 16 | 2% | 326.5 cc |
| 3% | 494.8 cc | |
| 4% | 666.7 cc | |
| 5% | 842.1 cc | |
| 16.2 | 2% | 330.6 cc |
| 3% | 501.0 cc | |
| 4% | 675.0 cc | |
| 5% | 852.6 cc | |
| 16.4 | 2% | 334.7 cc |
| 3% | 507.2 cc | |
| 4% | 683.3 cc | |
| 5% | 863.2 cc | |
| 16.6 | 2% | 338.8 cc |
| 3% | 513.4 cc | |
| 4% | 691.7 cc | |
| 5% | 873.7 cc | |
| 16.8 | 2% | 342.9 cc |
| 3% | 519.6 cc | |
| 4% | 700.0 cc | |
| 5% | 884.2 cc | |
| 17 | 2% | 346.9 cc |
| 3% | 525.8 cc | |
| 4% | 708.3 cc | |
| 5% | 894.7 cc | |
| 17.2 | 2% | 351.0 cc |
| 3% | 532.0 cc | |
| 4% | 716.7 cc | |
| 5% | 905.3 cc | |
| 17.4 | 2% | 355.1 cc |
| 3% | 538.1 cc | |
| 4% | 725.0 cc | |
| 5% | 915.8 cc | |
| 17.6 | 2% | 359.2 cc |
| 3% | 544.3 cc | |
| 4% | 733.3 cc | |
| 5% | 926.3 cc | |
| 17.8 | 2% | 363.3 cc |
| 3% | 550.5 cc | |
| 4% | 741.7 cc | |
| 5% | 936.8 cc | |
| 18 | 2% | 367.3 cc |
| 3% | 556.7 cc | |
| 4% | 750.0 cc | |
| 5% | 947.4 cc | |
| 18.2 | 2% | 371.4 cc |
| 3% | 562.9 cc | |
| 4% | 758.3 cc | |
| 5% | 957.9 cc | |
| 18.4 | 2% | 375.5 cc |
| 3% | 569.1 cc | |
| 4% | 766.7 cc | |
| 5% | 968.4 cc | |
| 18.6 | 2% | 379.6 cc |
| 3% | 575.3 cc | |
| 4% | 775.0 cc | |
| 5% | 978.9 cc | |
| 18.8 | 2% | 383.7 cc |
| 3% | 581.4 cc | |
| 4% | 783.3 cc | |
| 5% | 989.5 cc | |
| 19 | 2% | 387.8 cc |
| 3% | 587.6 cc | |
| 4% | 791.7 cc | |
| 5% | 1000.0 cc | |
| 19.2 | 2% | 391.8 cc |
| 3% | 593.8 cc | |
| 4% | 800.0 cc | |
| 5% | 1010.5 cc | |
| 19.4 | 2% | 395.9 cc |
| 3% | 600.0 cc | |
| 4% | 808.3 cc | |
| 5% | 1021.1 cc | |
| 19.6 | 2% | 400.0 cc |
| 3% | 606.2 cc | |
| 4% | 816.7 cc | |
| 5% | 1031.6 cc | |
| 19.8 | 2% | 404.1 cc |
| 3% | 612.4 cc | |
| 4% | 825.0 cc | |
| 5% | 1042.1 cc | |
| 20 | 2% | 408.2 cc |
| 3% | 618.6 cc | |
| 4% | 833.3 cc | |
| 5% | 1052.6 cc |
Stai leggendo “ Tabella benzina/olio per la miscela nei motori a due tempi ”, un post di Fabrizio Zellini
XHTML: Puoi usare questi tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Nessun commento
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]