portata di acqua da un tubo
Ovvero quanti litri di acqua escono in un minuto da un capo di in tubo di un certo diametro se dall’altro capo lo alimentiamo ad una certa pressione, ammettendo che il tubo sia in piano ?
Sembra che la risposta non sia cosi’ facile…
Una formula empirica che mette in relazione il flusso dell’acqua in un tubo con le proprietà fisiche del tubo e la perdita di pressione causata dagli attriti è l’equazione di Hazen-Williams.
Ho fatto allora questa tabella che mostra quanti litri di acqua escono in un secondo/minuto/ora da un tubo di una certa lunghezza e di certo diametro, per una pressione di ingresso che va da 0.2 a 4 bar con passo 0.25 bar.
In realtà l’equazione di Hazen-Williams lavora su dislivelli, quindi ho convertito la pressione d’ingresso in dislivello assumendo che 1 atmosfera = 1,01325 bar e 1 atmosfera = 10.34 metri di acqua.. per cui 1 bar in ingresso equivale circa a un dislivello di 10 metri.
La stessa equazione prevede un coefficiente di Rugosità, le tabelle sono generate con un valore di 140, è comunque possibile specificarlo nella form sotto la tabella.
E’ sicuramente un procedimento empirico ma i valori che escono fuori mi sembrano ragionevoli…
è possibile generare la tabella per qualsiasi lunghezza del tubo compresa tra 1 e 1000 metri usando la form sotto la tabella.
Per suggerimenti usate i commenti sotto..
lunghezza del tubo: 500 metri, c = 140
Pressione(Bar) | diametro (cm) | Portata (litri per secondo) | (litri per minuto) | (litri per ora) |
---|---|---|---|---|
0.25 | 0.6 | 0.00 | 0.2 | 12 |
1 | 0.01 | 0.7 | 45 | |
1.2 | 0.02 | 1.2 | 72 | |
1.25 | 0.02 | 1.3 | 80 | |
1.30 | 0.02 | 1.5 | 89 | |
1.40 | 0.03 | 1.8 | 108 | |
1.50 | 0.04 | 2.2 | 130 | |
1.60 | 0.04 | 2.6 | 154 | |
1.70 | 0.05 | 3.0 | 180 | |
1.80 | 0.06 | 3.5 | 209 | |
2 | 0.08 | 4.6 | 276 | |
2.5 | 0.14 | 8.3 | 496 | |
3 | 0.22 | 13.4 | 802 | |
5 | 0.85 | 51.2 | 3073 | |
10 | 5.28 | 317.1 | 19025 | |
0.5 | 0.6 | 0.00 | 0.3 | 17 |
1 | 0.02 | 1.1 | 65 | |
1.2 | 0.03 | 1.7 | 105 | |
1.25 | 0.03 | 1.9 | 117 | |
1.30 | 0.04 | 2.2 | 129 | |
1.40 | 0.04 | 2.6 | 157 | |
1.50 | 0.05 | 3.1 | 188 | |
1.60 | 0.06 | 3.7 | 223 | |
1.70 | 0.07 | 4.4 | 262 | |
1.80 | 0.08 | 5.1 | 304 | |
2 | 0.11 | 6.7 | 401 | |
2.5 | 0.20 | 12.0 | 722 | |
3 | 0.32 | 19.4 | 1166 | |
5 | 1.24 | 74.5 | 4469 | |
10 | 7.68 | 461.0 | 27662 | |
0.75 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 21 |
1 | 0.02 | 1.3 | 81 | |
1.2 | 0.04 | 2.2 | 130 | |
1.25 | 0.04 | 2.4 | 145 | |
1.30 | 0.04 | 2.7 | 161 | |
1.40 | 0.05 | 3.3 | 196 | |
1.50 | 0.07 | 3.9 | 234 | |
1.60 | 0.08 | 4.6 | 278 | |
1.70 | 0.09 | 5.4 | 326 | |
1.80 | 0.11 | 6.3 | 379 | |
2 | 0.14 | 8.3 | 500 | |
2.5 | 0.25 | 15.0 | 899 | |
3 | 0.40 | 24.2 | 1451 | |
5 | 1.55 | 92.7 | 5562 | |
10 | 9.56 | 573.9 | 34433 | |
1 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 25 |
1 | 0.03 | 1.6 | 94 | |
1.2 | 0.04 | 2.5 | 152 | |
1.25 | 0.05 | 2.8 | 170 | |
1.30 | 0.05 | 3.1 | 188 | |
1.40 | 0.06 | 3.8 | 228 | |
1.50 | 0.08 | 4.6 | 274 | |
1.60 | 0.09 | 5.4 | 325 | |
1.70 | 0.11 | 6.3 | 381 | |
1.80 | 0.12 | 7.4 | 442 | |
2 | 0.16 | 9.7 | 584 | |
2.5 | 0.29 | 17.5 | 1050 | |
3 | 0.47 | 28.3 | 1695 | |
5 | 1.80 | 108.3 | 6497 | |
10 | 11.17 | 670.3 | 40220 | |
1.25 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 28 |
1 | 0.03 | 1.8 | 106 | |
1.2 | 0.05 | 2.9 | 172 | |
1.25 | 0.05 | 3.2 | 191 | |
1.30 | 0.06 | 3.5 | 212 | |
1.40 | 0.07 | 4.3 | 258 | |
1.50 | 0.09 | 5.1 | 309 | |
1.60 | 0.10 | 6.1 | 366 | |
1.70 | 0.12 | 7.2 | 429 | |
1.80 | 0.14 | 8.3 | 499 | |
2 | 0.18 | 11.0 | 658 | |
2.5 | 0.33 | 19.7 | 1184 | |
3 | 0.53 | 31.9 | 1912 | |
5 | 2.04 | 122.2 | 7329 | |
10 | 12.60 | 756.2 | 45370 | |
1.5 | 0.6 | 0.01 | 0.5 | 31 |
1 | 0.03 | 2.0 | 117 | |
1.2 | 0.05 | 3.2 | 190 | |
1.25 | 0.06 | 3.5 | 211 | |
1.30 | 0.06 | 3.9 | 234 | |
1.40 | 0.08 | 4.7 | 284 | |
1.50 | 0.09 | 5.7 | 341 | |
1.60 | 0.11 | 6.7 | 404 | |
1.70 | 0.13 | 7.9 | 474 | |
1.80 | 0.15 | 9.2 | 551 | |
2 | 0.20 | 12.1 | 727 | |
2.5 | 0.36 | 21.8 | 1307 | |
3 | 0.59 | 35.2 | 2110 | |
5 | 2.25 | 134.8 | 8088 | |
10 | 13.91 | 834.4 | 50065 | |
1.75 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 33 |
1 | 0.04 | 2.1 | 128 | |
1.2 | 0.06 | 3.4 | 206 | |
1.25 | 0.06 | 3.8 | 229 | |
1.30 | 0.07 | 4.2 | 254 | |
1.40 | 0.09 | 5.2 | 309 | |
1.50 | 0.10 | 6.2 | 371 | |
1.60 | 0.12 | 7.3 | 439 | |
1.70 | 0.14 | 8.6 | 515 | |
1.80 | 0.17 | 10.0 | 598 | |
2 | 0.22 | 13.2 | 790 | |
2.5 | 0.39 | 23.7 | 1420 | |
3 | 0.64 | 38.2 | 2294 | |
5 | 2.44 | 146.5 | 8790 | |
10 | 15.11 | 906.8 | 54410 | |
2 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 36 |
1 | 0.04 | 2.3 | 137 | |
1.2 | 0.06 | 3.7 | 221 | |
1.25 | 0.07 | 4.1 | 247 | |
1.30 | 0.08 | 4.6 | 273 | |
1.40 | 0.09 | 5.5 | 332 | |
1.50 | 0.11 | 6.6 | 398 | |
1.60 | 0.13 | 7.9 | 472 | |
1.70 | 0.15 | 9.2 | 553 | |
1.80 | 0.18 | 10.7 | 643 | |
2 | 0.24 | 14.1 | 849 | |
2.5 | 0.42 | 25.4 | 1526 | |
3 | 0.68 | 41.1 | 2465 | |
5 | 2.62 | 157.4 | 9447 | |
10 | 16.24 | 974.6 | 58479 | |
2.25 | 0.6 | 0.01 | 0.6 | 38 |
1 | 0.04 | 2.4 | 146 | |
1.2 | 0.07 | 3.9 | 236 | |
1.25 | 0.07 | 4.4 | 263 | |
1.30 | 0.08 | 4.9 | 291 | |
1.40 | 0.10 | 5.9 | 354 | |
1.50 | 0.12 | 7.1 | 424 | |
1.60 | 0.14 | 8.4 | 503 | |
1.70 | 0.16 | 9.8 | 590 | |
1.80 | 0.19 | 11.4 | 685 | |
2 | 0.25 | 15.1 | 904 | |
2.5 | 0.45 | 27.1 | 1626 | |
3 | 0.73 | 43.8 | 2627 | |
5 | 2.80 | 167.8 | 10067 | |
10 | 17.31 | 1038.6 | 62319 | |
2.5 | 0.6 | 0.01 | 0.7 | 40 |
1 | 0.04 | 2.6 | 155 | |
1.2 | 0.07 | 4.2 | 250 | |
1.25 | 0.08 | 4.6 | 278 | |
1.30 | 0.09 | 5.1 | 308 | |
1.40 | 0.10 | 6.2 | 375 | |
1.50 | 0.12 | 7.5 | 449 | |
1.60 | 0.15 | 8.9 | 532 | |
1.70 | 0.17 | 10.4 | 624 | |
1.80 | 0.20 | 12.1 | 726 | |
2 | 0.27 | 16.0 | 957 | |
2.5 | 0.48 | 28.7 | 1722 | |
3 | 0.77 | 46.3 | 2781 | |
5 | 2.96 | 177.6 | 10657 | |
10 | 18.32 | 1099.5 | 65967 | |
2.75 | 0.6 | 0.01 | 0.7 | 42 |
1 | 0.05 | 2.7 | 163 | |
1.2 | 0.07 | 4.4 | 263 | |
1.25 | 0.08 | 4.9 | 293 | |
1.30 | 0.09 | 5.4 | 325 | |
1.40 | 0.11 | 6.6 | 394 | |
1.50 | 0.13 | 7.9 | 473 | |
1.60 | 0.16 | 9.3 | 560 | |
1.70 | 0.18 | 11.0 | 657 | |
1.80 | 0.21 | 12.7 | 764 | |
2 | 0.28 | 16.8 | 1008 | |
2.5 | 0.50 | 30.2 | 1812 | |
3 | 0.81 | 48.8 | 2928 | |
5 | 3.12 | 187.0 | 11219 | |
10 | 19.29 | 1157.5 | 69451 | |
3 | 0.6 | 0.01 | 0.7 | 45 |
1 | 0.05 | 2.8 | 171 | |
1.2 | 0.08 | 4.6 | 276 | |
1.25 | 0.09 | 5.1 | 307 | |
1.30 | 0.09 | 5.7 | 340 | |
1.40 | 0.11 | 6.9 | 413 | |
1.50 | 0.14 | 8.3 | 496 | |
1.60 | 0.16 | 9.8 | 587 | |
1.70 | 0.19 | 11.5 | 689 | |
1.80 | 0.22 | 13.3 | 801 | |
2 | 0.29 | 17.6 | 1056 | |
2.5 | 0.53 | 31.7 | 1900 | |
3 | 0.85 | 51.1 | 3068 | |
5 | 3.27 | 196.0 | 11759 | |
10 | 20.22 | 1213.2 | 72792 | |
3.25 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 46 |
1 | 0.05 | 3.0 | 178 | |
1.2 | 0.08 | 4.8 | 288 | |
1.25 | 0.09 | 5.3 | 320 | |
1.30 | 0.10 | 5.9 | 355 | |
1.40 | 0.12 | 7.2 | 432 | |
1.50 | 0.14 | 8.6 | 518 | |
1.60 | 0.17 | 10.2 | 613 | |
1.70 | 0.20 | 12.0 | 719 | |
1.80 | 0.23 | 13.9 | 836 | |
2 | 0.31 | 18.4 | 1103 | |
2.5 | 0.55 | 33.1 | 1984 | |
3 | 0.89 | 53.4 | 3204 | |
5 | 3.41 | 204.6 | 12279 | |
10 | 21.11 | 1266.8 | 76008 | |
3.5 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 48 |
1 | 0.05 | 3.1 | 185 | |
1.2 | 0.08 | 5.0 | 300 | |
1.25 | 0.09 | 5.6 | 334 | |
1.30 | 0.10 | 6.2 | 370 | |
1.40 | 0.12 | 7.5 | 449 | |
1.50 | 0.15 | 9.0 | 539 | |
1.60 | 0.18 | 10.6 | 638 | |
1.70 | 0.21 | 12.5 | 749 | |
1.80 | 0.24 | 14.5 | 870 | |
2 | 0.32 | 19.1 | 1148 | |
2.5 | 0.57 | 34.4 | 2065 | |
3 | 0.93 | 55.6 | 3335 | |
5 | 3.55 | 213.0 | 12780 | |
10 | 21.98 | 1318.5 | 79111 | |
3.75 | 0.6 | 0.01 | 0.8 | 50 |
1 | 0.05 | 3.2 | 192 | |
1.2 | 0.09 | 5.2 | 311 | |
1.25 | 0.10 | 5.8 | 346 | |
1.30 | 0.11 | 6.4 | 384 | |
1.40 | 0.13 | 7.8 | 466 | |
1.50 | 0.16 | 9.3 | 559 | |
1.60 | 0.18 | 11.0 | 663 | |
1.70 | 0.22 | 13.0 | 777 | |
1.80 | 0.25 | 15.1 | 903 | |
2 | 0.33 | 19.9 | 1192 | |
2.5 | 0.60 | 35.7 | 2143 | |
3 | 0.96 | 57.7 | 3461 | |
5 | 3.68 | 221.1 | 13265 | |
10 | 22.81 | 1368.6 | 82114 | |
4 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | 52 |
1 | 0.06 | 3.3 | 199 | |
1.2 | 0.09 | 5.4 | 322 | |
1.25 | 0.10 | 6.0 | 358 | |
1.30 | 0.11 | 6.6 | 397 | |
1.40 | 0.13 | 8.0 | 483 | |
1.50 | 0.16 | 9.6 | 579 | |
1.60 | 0.19 | 11.4 | 686 | |
1.70 | 0.22 | 13.4 | 805 | |
1.80 | 0.26 | 15.6 | 935 | |
2 | 0.34 | 20.6 | 1234 | |
2.5 | 0.62 | 37.0 | 2219 | |
3 | 1.00 | 59.7 | 3584 | |
5 | 3.82 | 228.9 | 13735 | |
10 | 23.62 | 1417.1 | 85026 |
Riferimenti
Stai leggendo “ portata di acqua da un tubo ”, un post di Fabrizio Zellini
- Pubblicato il
- 27 Gennaio 2009 //php the_time('G:i') ?>
- Categorie:
- idraulica
38 Commenti
commenta | feed commenti [?] | trackback uri [?]