(this post is automatically translated from the original Italian version for your convenience. Sorry in advance for errors)
Conversión de la presión de mesa: milibares a milímetros de columna de agua de mercurio m
La tabla relaciona la presión expresada en milibares en la columna correspondiente en metros de agua, milímetros de mercurio kilogramos por centímetro cuadrado, de los valores que van desde 900 hasta 1100 milibares.
| milibares | m columna de "agua | milímetros de mercurio (mmHg) | Kg/cm2 |
|---|---|---|---|
| 900 | 9178 | 675.055 | 0918 |
| 901 | 9188 | 675805 | 0919 |
| 902 | 9198 | 676.555 | 0920 |
| 903 | 9209 | 677.306 | 0921 |
| 904 | 9219 | 678.056 | 0922 |
| 905 | 9229 | 678.806 | 0923 |
| 906 | 9239 | 679.556 | 0924 |
| 907 | 9249 | 680.306 | 0925 |
| 908 | 9260 | 681.056 | 0926 |
| 909 | 9270 | 681.806 | 0927 |
| 910 | 9280 | 682.556 | 0928 |
| 911 | 9290 | 683.306 | 0929 |
| 912 | 9300 | 684.056 | 0930 |
| 913 | 9311 | 684.806 | 0931 |
| 914 | 9321 | 685.556 | 0932 |
| 915 | 9331 | 686.306 | 0933 |
| 916 | 9341 | 687.056 | 0934 |
| 917 | 9351 | 687.806 | 0935 |
| 918 | 9.362 | 688.556 | 0936 |
| 919 | 9372 | 689.307 | 0937 |
| 920 | 9382 | 690.057 | 0938 |
| 921 | 9392 | 690.807 | 0939 |
| 922 | 9402 | 691.557 | 0940 |
| 923 | 9413 | 692.307 | 0941 |
| 924 | 9423 | 693.057 | 0942 |
| 925 | 9433 | 693.807 | 0943 |
| 926 | 9443 | 694.557 | 0944 |
| 927 | 9453 | 695.307 | 0945 |
| 928 | 9464 | 696057 | 0946 |
| 929 | 9474 | 696.807 | 0947 |
| 930 | 9484 | 697.557 | 0948 |
| 931 | 9494 | 698.307 | 0949 |
| 932 | 9504 | 699.057 | 0950 |
| 933 | 9515 | 699.807 | 0951 |
| 934 | 9525 | 700.557 | 0952 |
| 935 | 9535 | 701.308 | 0953 |
| 936 | 9545 | 702.058 | 0954 |
| 937 | 9555 | 702.808 | 0955 |
| 938 | 9566 | 703.558 | 0.956 |
| 939 | 9576 | 704.308 | 0958 |
| 940 | 9586 | 705.058 | 0959 |
| 941 | 9596 | 705.808 | 0960 |
| 942 | 9606 | 706.558 | 0961 |
| 943 | 9617 | 707.308 | 0962 |
| 944 | 9627 | 708.058 | 0963 |
| 945 | 9637 | 708.808 | 0964 |
| 946 | 9647 | 709.558 | 0.965 |
| 947 | 9657 | 710.308 | 0966 |
| 948 | 9668 | 711.058 | 0967 |
| 949 | 9678 | 711.808 | 0968 |
| 950 | 9688 | 712.558 | 0969 |
| 951 | 9698 | 713.308 | 0970 |
| 952 | 9708 | 714.059 | 0971 |
| 953 | 9719 | 714.809 | 0972 |
| 954 | 9729 | 715.559 | 0973 |
| 955 | 9739 | 716.309 | 0974 |
| 956 | 9749 | 717.059 | 0975 |
| 957 | 9759 | 717.809 | 0976 |
| 958 | 9770 | 718.559 | 0977 |
| 959 | 9780 | 719.309 | 0978 |
| 960 | 9790 | 720.059 | 0979 |
| 961 | 9800 | 720.809 | 0980 |
| 962 | 9810 | 721.559 | 0981 |
| 963 | 9821 | 722.309 | 0982 |
| 964 | 9831 | 723.059 | 0983 |
| 965 | 9841 | 723.809 | 0 984 |
| 966 | 9851 | 724.559 | 0985 |
| 967 | 9861 | 725.309 | 0986 |
| 968 | 9872 | 726.060 | 0987 |
| 969 | 9.882 | 726.810 | 0988 |
| 970 | 9.892 | 727.560 | 0989 |
| 971 | 9902 | 728.310 | 0990 |
| 972 | 9912 | 729.060 | 0991 |
| 973 | 9922 | 729.810 | 0992 |
| 974 | 9933 | 730.560 | 0.993 |
| 975 | 9943 | 731.310 | 0994 |
| 976 | 9953 | 732.060 | 0995 |
| 977 | 9963 | 732.810 | 0996 |
| 978 | 9973 | 733.560 | 0997 |
| 979 | 9984 | 734.310 | 0998 |
| 980 | 9994 | 735.060 | 0999 |
| 981 | 10.004 | 735.810 | 1000 |
| 982 | 10.014 | 736.560 | 1001 |
| 983 | 10.024 | 737.310 | 1002 |
| 984 | 10.035 | 738.061 | 1003 |
| 985 | 10.045 | 738.811 | 1004 |
| 986 | 10.055 | 739.561 | 1005 |
| 987 | 10.065 | 740.311 | 1006 |
| 988 | 10.075 | 741.061 | 1007 |
| 989 | 10.086 | 741.811 | 1008 |
| 990 | 10.096 | 742.561 | 1010 |
| 991 | 10.106 | 743.311 | 1011 |
| 992 | 10.116 | 744.061 | 1012 |
| 993 | 10.126 | 744.811 | 1013 |
| 994 | 10.137 | 745.561 | 1014 |
| 995 | 10.147 | 746.311 | 1015 |
| 996 | 10157 | 747.061 | 1016 |
| 997 | 10.167 | 747.811 | 1017 |
| 998 | 10.177 | 748.561 | 1018 |
| 999 | 10.188 | 749.311 | 1019 |
| 1000 | 10.198 | 750.062 | 1020 |
| 1001 | 10.208 | 750.812 | 1021 |
| 1002 | 10.218 | 751.562 | 1022 |
| 1003 | 10.228 | 752.312 | 1023 |
| 1004 | 10.239 | 753.062 | 1024 |
| 1005 | 10.249 | 753.812 | 1025 |
| 1006 | 10.259 | 754.562 | 1026 |
| 1.007 | 10.269 | 755.312 | 1027 |
| 1008 | 10.279 | 756.062 | 1028 |
| 1009 | 10.290 | 756.812 | 1029 |
| 1010 | 10.300 | 757.562 | 1030 |
| 1011 | 10.310 | 758.312 | 1031 |
| 1012 | 10.320 | 759.062 | 1032 |
| 1013 | 10.330 | 759812 | 1033 |
| 1014 | 10.341 | 760.562 | 1034 |
| 1015 | 10.351 | 761.312 | 1035 |
| 1016 | 10.361 | 762.062 | 1036 |
| 1017 | 10.371 | 762.813 | 1037 |
| 1018 | 10.381 | 763.563 | 1038 |
| 1019 | 10.392 | 764.313 | 1039 |
| 1020 | 10402 | 765.063 | 1040 |
| 1021 | 10.412 | 765.813 | 1041 |
| 1022 | 10.422 | 766563 | 1042 |
| 1023 | 10.432 | 767.313 | 1043 |
| 1024 | 10.443 | 768.063 | 1044 |
| 1025 | 10.453 | 768.813 | 1045 |
| 1026 | 10.463 | 769.563 | 1046 |
| 1027 | 10.473 | 770.313 | 1047 |
| 1028 | 10.483 | 771.063 | 1048 |
| 1029 | 10.494 | 771.813 | 1049 |
| 1030 | 10.504 | 772.563 | 1050 |
| 1031 | 10.514 | 773.313 | 1.051 |
| 1032 | 10.524 | 774.063 | 1052 |
| 1033 | 10.534 | 774.814 | 1053 |
| 1034 | 10.545 | 775.564 | 1054 |
| 1035 | 10.555 | 776.314 | 1055 |
| 1036 | 10.565 | 777.064 | 1056 |
| 1037 | 10575 | 777.814 | 1057 |
| 1038 | 10.585 | 778.564 | 1058 |
| 1039 | 10.596 | 779.314 | 1059 |
| 1040 | 10.606 | 780.064 | 1061 |
| 1041 | 10.616 | 780.814 | 1062 |
| 1042 | 10.626 | 781.564 | 1063 |
| 1043 | 10.636 | 782.314 | 1064 |
| 1044 | 10.647 | 783.064 | 1065 |
| 1045 | 10.657 | 783.814 | 1066 |
| 1.046 | 10.667 | 784.564 | 1067 |
| 1047 | 10.677 | 785.314 | 1068 |
| 1.048 | 10.687 | 786.064 | 1069 |
| 1049 | 10.698 | 786.815 | 1070 |
| 1050 | 10.708 | 787.565 | 1.071 |
| 1051 | 10.718 | 788.315 | 1072 |
| 1052 | 10.728 | 789065 | 1073 |
| 1053 | 10.738 | 789.815 | 1074 |
| 1054 | 10.749 | 790.565 | 1075 |
| 1055 | 10.759 | 791.315 | 1076 |
| 1056 | 10.769 | 792065 | 1077 |
| 1057 | 10.779 | 792.815 | 1078 |
| 1058 | 10.789 | 793.565 | 1079 |
| 1059 | 10.800 | 794.315 | 1080 |
| 1060 | 10.810 | 795.065 | 1081 |
| 1061 | 10.820 | 795.815 | 1082 |
| 1062 | 10.830 | 796.565 | 1083 |
| 1063 | 10.840 | 797.315 | 1084 |
| 1.064 | 10.850 | 798.065 | 1085 |
| 1065 | 10.861 | 798.816 | 1086 |
| 1066 | 10.871 | 799.566 | 1087 |
| 1067 | 10.881 | 800.316 | 1088 |
| 1068 | 10.891 | 801.066 | 1089 |
| 1069 | 10.901 | 801.816 | 1090 |
| 1070 | 10.912 | 802.566 | 1091 |
| 1071 | 10.922 | 803.316 | 1092 |
| 1072 | 10.932 | 804.066 | 1093 |
| 1073 | 10.942 | 804.816 | 1094 |
| 1074 | 10.952 | 805.566 | 1095 |
| 1075 | 10.963 | 806.316 | 1096 |
| 1076 | 10973 | 807.066 | 1097 |
| 1077 | 10.983 | 807.816 | 1098 |
| 1078 | 10.993 | 808.566 | 1099 |
| 1079 | 11.003 | 809.316 | 1100 |
| 1080 | 11014 | 810.066 | 1101 |
| 1081 | 11.024 | 810.816 | 1102 |
| 1082 | 11.034 | 811.567 | 1103 |
| 1083 | 11.044 | 812.317 | 1104 |
| 1084 | 11.054 | 813.067 | 1105 |
| 1085 | 11.065 | 813.817 | 1106 |
| 1086 | 11.075 | 814.567 | 1107 |
| 1087 | 11085 | 815.317 | 1108 |
| 1088 | 11.095 | 816.067 | 1109 |
| 1089 | 11.105 | 816.817 | 1110 |
| 1090 | 11.116 | 817.567 | 1111 |
| 1091 | 11.126 | 818.317 | 1113 |
| 1092 | 11.136 | 819.067 | 1114 |
| 1093 | 11.146 | 819.817 | 1115 |
| 1094 | 11.156 | 820.567 | 1116 |
| 1095 | 11.167 | 821.317 | 1117 |
| 1096 | 11.177 | 822.067 | 1118 |
| 1097 | 11.187 | 822.817 | 1119 |
| 1098 | 11.197 | 823.568 | 1120 |
| 1099 | 11.207 | 824.318 | 1121 |
| 1100 | 11.218 | 825.068 | 1122 |
Recursos
Artículos
Está leyendo "tabla de conversión de presión: milibares a milímetros de columna de agua m de mercurio, un puesto de Fabrizio Zellini
- Publicado
- 16 de octubre 2009
- Categorías:
- medidas

N comentario
comentarios | Feed de comentarios [?] | trackback uri [?]