(this post is automatically translated from the original Italian version for your convenience. Sorry in advance for errors)
Die Spalte "Fehler" ist die Entfernung in Millimetern der Annäherung der Spalte Zoll und Brüche mit der eigentlichen Messung.
Umrechnungstabelle Zoll - Zoll
Hier ist eine Tabelle für die Umrechnung von Einheiten der Länge, die Metrik, die Anglo-Saxon.
Die Tabelle umfasst alle Werte von 0 bis 20 cm mit einer Steigung von 1 mm
Die Spalte "Fehler" ist die Entfernung in Millimetern der Annäherung der Spalte Zoll und Brüche mit der eigentlichen Messung.
| mm | Zoll | Zoll und Brüche | Fehler in mm |
|---|---|---|---|
| 0 | 12.00 Uhr | 0 | 12.00 Uhr |
| 1 | 00.04 Uhr | 0 1 / 32 | 00.01 Uhr |
| 2 | 12.08 Uhr | 0 3 / 32 | -0,02 |
| 3 | 00.12 Uhr | 0 1 / 8 | -0,01 |
| 4 | 00.16 Uhr | 0 5 / 32 | 12.00 Uhr |
| 5 | 00.20 Uhr | 0 3 / 16 | 00.01 Uhr |
| 6 | 00.24 Uhr | 0 1 / 4 | -0,01 |
| 7 | 00.28 Uhr | 0 9 / 32 | -0,01 |
| 8 | 00.31 Uhr | 0 5 / 16 | 12.00 Uhr |
| 9 | 00.35 Uhr | 0 11 / 32 | 00.01 Uhr |
| 10 | 00.39 Uhr | 0 13 / 32 | -0,01 |
| 11 | 12.43 Uhr | 0 7 / 16 | -0,00 |
| 12 | 00.47 Uhr | 0 15 / 32 | 12.00 Uhr |
| 13 | 12.51 Uhr | 0 1 / 2 | 00.01 Uhr |
| 14 | 00.55 Uhr | 0 9 / 16 | -0,01 |
| 15 | 00.59 Uhr | 0 19 / 32 | -0,00 |
| 16 | 0,63 | 0 5 / 8 | 12.00 Uhr |
| 17 | 0,67 | 0 21 / 32 | 00.01 Uhr |
| 18 | 0,71 | 0 23 / 32 | -0,01 |
| 19 | 0,75 | 0 3 / 4 | -0,00 |
| 20 | 0,79 | 0 25 / 32 | 00.01 Uhr |
| 21 | 0,83 | 0 13 / 16 | 00.01 Uhr |
| 22 | 0,87 | 0 7 / 8 | -0,01 |
| 23 | 0,91 | 0 29 / 32 | -0,00 |
| 24 | 0,94 | 0 15 / 16 | 00.01 Uhr |
| 25 | 0,98 | 0 31 / 32 | 00.02 Uhr |
| 26 | 01.02 Uhr | 1 1 / 32 | -0,01 |
| 27 | 01.06 Uhr | 1 1 / 16 | 12.00 Uhr |
| 28 | 1,10 | 1 3 / 32 | 00.01 Uhr |
| 29 | 1,14 | 1 5 / 32 | -0,01 |
| 30 | 1,18 | 1 3 / 16 | -0,01 |
| 31 | 1,22 | 1 7 / 32 | 12.00 Uhr |
| 32 | 1,26 | 1 1 / 4 | 00.01 Uhr |
| 33 | 1,30 | 1 5 / 16 | -0,01 |
| 34 | 01.34 Uhr | 11 1 / 32 | -0,01 |
| 35 | 01.38 Uhr | 1 3 / 8 | 12.00 Uhr |
| 36 | 01.42 Uhr | 13 1 / 32 | 00.01 Uhr |
| 37 | 01.46 Uhr | 15 1 / 32 | -0,01 |
| 38 | 01.50 Uhr | 1 1 / 2 | -0,00 |
| 39 | 01.54 Uhr | 17 1 / 32 | 12.00 Uhr |
| 40 | 01.57 Uhr | 1 9 / 16 | 00.01 Uhr |
| 41 | 1,61 | 1 5 / 8 | -0,01 |
| 42 | 1,65 | 21 1 / 32 | -0,00 |
| 43 | 1,69 | 11 1 / 16 | 00.01 Uhr |
| 44 | 1,73 | 23 1 / 32 | 00.01 Uhr |
| 45 | 1,77 | 25 1 / 32 | -0,01 |
| 46 | 1,81 | 13 1 / 16 | -0,00 |
| 47 | 1,85 | 27 1 / 32 | 00.01 Uhr |
| 48 | 1,89 | 1 7 / 8 | 00.01 Uhr |
| 49 | 1,93 | 15 1 / 16 | -0,01 |
| 50 | 1,97 | 31 1 / 32 | -0,00 |
| 51 | 02.01 Uhr | 2 | 00.01 Uhr |
| 52 | 02.05 Uhr | 2 1 / 16 | -0,02 |
| 53 | 02.09 Uhr | 2 3 / 32 | -0,01 |
| 54 | 2,13 | 2 1 / 8 | 12.00 Uhr |
| 55 | 2,17 | 2 5 / 32 | 00.01 Uhr |
| 56 | 2,20 | 2 7 / 32 | -0,01 |
| 57 | 2,24 | 2 1 / 4 | -0,01 |
| 58 | 2,28 | 2 9 / 32 | 12.00 Uhr |
| 59 | 02.32 Uhr | 2 5 / 16 | 00.01 Uhr |
| 60 | 02.36 Uhr | 2 3 / 8 | -0,01 |
| 61 | 02.40 Uhr | 13 2 / 32 | -0,00 |
| 62 | 02.44 Uhr | 2 7 / 16 | 12.00 Uhr |
| 63 | 02.48 Uhr | 15 2 / 32 | 00.01 Uhr |
| 64 | 02.52 Uhr | 17 2 / 32 | -0,01 |
| 65 | 02.56 Uhr | 2 9 / 16 | -0,00 |
| 66 | 2,60 | 19 2 / 32 | 12.00 Uhr |
| 67 | 2,64 | 2 5 / 8 | 00.01 Uhr |
| 68 | 2,68 | 11 2 / 16 | -0,01 |
| 69 | 2,72 | 23 2 / 32 | -0,00 |
| 70 | 2,76 | 2 3 / 4 | 00.01 Uhr |
| 71 | 2,80 | 25 2 / 32 | 00.01 Uhr |
| 72 | 2,83 | 27 2 / 32 | -0,01 |
| 73 | 2,87 | 2 7 / 8 | -0,00 |
| 74 | 2,91 | 29 2 / 32 | 00.01 Uhr |
| 75 | 2,95 | 15 2 / 16 | 00.02 Uhr |
| 76 | 2,99 | 31 2 / 32 | 00.02 Uhr |
| 77 | 03.03 Uhr | 3 1 / 32 | 12.00 Uhr |
| 78 | 03.07 Uhr | 3 1 / 16 | 00.01 Uhr |
| 79 | 3,11 | 3 1 / 8 | -0,01 |
| 80 | 3,15 | 3 5 / 32 | -0,01 |
| 81 | 3,19 | 3 3 / 16 | 12.00 Uhr |
| 82 | 3,23 | 3 7 / 32 | 00.01 Uhr |
| 83 | 3,27 | 3 9 / 32 | -0,01 |
| 84 | 3,31 | 3 5 / 16 | -0,01 |
| 85 | 03.35 Uhr | 11 3 / 32 | 12.00 Uhr |
| 86 | 03.39 Uhr | 3 3 / 8 | 00.01 Uhr |
| 87 | 03.43 Uhr | 3 7 / 16 | -0,01 |
| 88 | 03.46 Uhr | 15 3 / 32 | -0,00 |
| 89 | 03.50 Uhr | 3 1 / 2 | 12.00 Uhr |
| 90 | 03.54 Uhr | 17 3 / 32 | 00.01 Uhr |
| 91 | 03.58 Uhr | 19 3 / 32 | -0,01 |
| 92 | 3,62 | 3 5 / 8 | -0,00 |
| 93 | 3,66 | 21 3 / 32 | 00.01 Uhr |
| 94 | 3,70 | 11 16.03 | 00.01 Uhr |
| 95 | 3,74 | 3 3 / 4 | -0,01 |
| 96 | 3,78 | 25 3 / 32 | -0,00 |
| 97 | 3,82 | 13 16.03 | 00.01 Uhr |
| 98 | 3,86 | 27 3 / 32 | 00.01 Uhr |
| 99 | 3,90 | 29 3 / 32 | -0,01 |
| 100 | 3,94 | 15 16.03 | -0,00 |
| 101 | 3,98 | 31 3 / 32 | 00.01 Uhr |
| 102 | 04.02 Uhr | 4 1 / 32 | -0,02 |
| 103 | 04.06 Uhr | 4 1 / 16 | -0,01 |
| 104 | 04.09 Uhr | 4 3 / 32 | 12.00 Uhr |
| 105 | 4,13 | 4 1 / 8 | 00.01 Uhr |
| 106 | 4,17 | 4 3 / 16 | -0,01 |
| 107 | 4,21 | 4 7 / 32 | -0,01 |
| 108 | 4,25 | 4 1 / 4 | 12.00 Uhr |
| 109 | 4,29 | 4 9 / 32 | 00.01 Uhr |
| 110 | 04.33 Uhr | 11 4 / 32 | -0,01 |
| 111 | 04.37 Uhr | 4 3 / 8 | -0,00 |
| 112 | 04.41 Uhr | 13 4 / 32 | 12.00 Uhr |
| 113 | 04.45 Uhr | 4 7 / 16 | 00.01 Uhr |
| 114 | 04.49 Uhr | 4 1 / 2 | -0,01 |
| 115 | 04.53 Uhr | 17 4 / 32 | -0,00 |
| 116 | 04.57 Uhr | 4 9 / 16 | 12.00 Uhr |
| 117 | 4,61 | 19 4 / 32 | 00.01 Uhr |
| 118 | 4,65 | 21 4 / 32 | -0,01 |
| 119 | 4,69 | 11 4 / 16 | -0,00 |
| 120 | 4,72 | 23 4 / 32 | 00.01 Uhr |
| 121 | 4,76 | 4 3 / 4 | 00.01 Uhr |
| 122 | 4,80 | 13 4 / 16 | -0,01 |
| 123 | 4,84 | 27 4 / 32 | -0,00 |
| 124 | 4,88 | 4 7 / 8 | 00.01 Uhr |
| 125 | 4,92 | 29 4 / 32 | 00.02 Uhr |
| 126 | 4,96 | 4 +31 / 32. | -0,01 |
| 127 | 05.00 Uhr | 31 4 / 32 | 00.03 Uhr |
| 128 | 05.04 Uhr | 5 1 / 32 | 00.01 Uhr |
| 129 | 05.08 Uhr | 5 3 / 32 | -0,02 |
| 130 | 5,12 | 5 1 / 8 | -0,01 |
| 131 | 5,16 | 5 5 / 32 | 12.00 Uhr |
| 132 | 5,20 | 5 3 / 16 | 00.01 Uhr |
| 133 | 5,24 | 5 1 / 4 | -0,01 |
| 134 | 5,28 | 5 9 / 32 | -0,01 |
| 135 | 5,31 | 5 5 / 16 | 12.00 Uhr |
| 136 | 05.35 Uhr | 5 11 / 32 | 00.01 Uhr |
| 137 | 05.39 Uhr | 5 13 / 32 | -0,01 |
| 138 | 05.43 Uhr | 5 7 / 16 | -0,00 |
| 139 | 05.47 Uhr | 5 15 / 32 | 12.00 Uhr |
| 140 | 05.51 Uhr | 5 1 / 2 | 00.01 Uhr |
| 141 | 05.55 Uhr | 5 9 / 16 | -0,01 |
| 142 | 05.59 Uhr | 5 19 / 32 | -0,00 |
| 143 | 5,63 | 5 5 / 8 | 12.00 Uhr |
| 144 | 5,67 | 5 21 / 32 | 00.01 Uhr |
| 145 | 5,71 | 5 23 / 32 | -0,01 |
| 146 | 5,75 | 5 3 / 4 | -0,00 |
| 147 | 5,79 | 5 25 / 32 | 00.01 Uhr |
| 148 | 5,83 | 5 13 / 16 | 00.01 Uhr |
| 149 | 5,87 | 5 7 / 8 | -0,01 |
| 150 | 5,91 | 5 29 / 32 | -0,00 |
| 151 | 5,94 | 5 15 / 16 | 00.01 Uhr |
| 152 | 5,98 | 5 31 / 32 | 00.02 Uhr |
| 153 | 06.02 Uhr | 6 1 / 32 | -0,01 |
| 154 | 06.06 Uhr | 6 1 / 16 | 12.00 Uhr |
| 155 | 6,10 | 6 3 / 32 | 00.01 Uhr |
| 156 | 6,14 | 6 5 / 32 | -0,01 |
| 157 | 6,18 | 6 3 / 16 | -0,01 |
| 158 | 6,22 | 6 7 / 32 | 12.00 Uhr |
| 159 | 6,26 | 6 1 / 4 | 00.01 Uhr |
| 160 | 6,30 | 6 5 / 16 | -0,01 |
| 161 | 06.34 Uhr | 11 6 / 32 | -0,01 |
| 162 | 06.38 Uhr | 6 3 / 8 | 12.00 Uhr |
| 163 | 06.42 Uhr | 13 6 / 32 | 00.01 Uhr |
| 164 | 06.46 Uhr | 15 6 / 32 | -0,01 |
| 165 | 06.50 Uhr | 6 1 / 2 | -0,00 |
| 166 | 06.54 Uhr | 17 6 / 32 | 12.00 Uhr |
| 167 | 06.57 Uhr | 6 9 / 16 | 00.01 Uhr |
| 168 | 6,61 | 6 5 / 8 | -0,01 |
| 169 | 6,65 | 21 6 / 32 | -0,00 |
| 170 | 6,69 | 11 6 / 16 | 00.01 Uhr |
| 171 | 6,73 | 23 6 / 32 | 00.01 Uhr |
| 172 | 6,77 | 25 6 / 32 | -0,01 |
| 173. | 6,81 | 13 6 / 16 | -0,00 |
| 174 | 6,85 | 27 6 / 32 | 00.01 Uhr |
| 175 | 6,89 | 6 7 / 8 | 00.01 Uhr |
| 176 | 6,93 | 15 6 / 16 | -0,01 |
| 177 | 6,97 | 31 6 / 32 | -0,00 |
| 178 | 07.01 Uhr | 7 | 00.01 Uhr |
| 179 | 07.05 Uhr | 7 1 / 16 | -0,02 |
| 180 | 07.09 Uhr | 7 3 / 32 | -0,01 |
| 181 | 7,13 | 7 1 / 8 | 12.00 Uhr |
| 182 | 7,17 | 7 5 / 32 | 00.01 Uhr |
| 183 | 7,20 | 7 7 / 32 | -0,01 |
| 184 | 7,24 | 7 1 / 4 | -0,01 |
| 185 | 7,28 | 7 9 / 32 | 12.00 Uhr |
| 186 | 07.32 Uhr | 7 5 / 16 | 00.01 Uhr |
| 187 | 07.36 Uhr | 7 3 / 8 | -0,01 |
| 188 | 07.40 Uhr | 7 13 / 32 | -0,00 |
| 189 | 07.44 Uhr | 7 7 / 16 | 12.00 Uhr |
| 190 | 07.48 Uhr | 7 15 / 32 | 00.01 Uhr |
| 191 | 07.52 Uhr | 7 17 / 32 | -0,01 |
| 192 | 07.56 Uhr | 7 9 / 16 | -0,00 |
| 193 | 7,60 | 7 19 / 32 | 12.00 Uhr |
| 194 | 7,64 | 7 5 / 8 | 00.01 Uhr |
| 195 | 7,68 | 7 11 / 16 | -0,01 |
| 196 | 7,72 | 7 23 / 32 | -0,00 |
| 197 | 7,76 | 7 3 / 4 | 00.01 Uhr |
| 198 | 7,80 | 7 25 / 32 | 00.01 Uhr |
| 199 | 7,83 | 7 27 / 32 | -0,01 |
Ähnliche Artikel
You are reading "Umrechnungstabelle cm - Zoll," einen Beitrag von Fabrizio Zellini
- Veröffentlicht
- 23. Januar 2009
- Kategorien:
- Mechanik

2 Kommentare
Kommentare | Kommentar-Feed [?] | TrackBack URI [?]