Umrechnungstabelle cc - Kubikzoll
In angelsächsischen System wird verwendet, um das Volumen in Kubikzoll messen.
Ein Kubikzoll ist das Volumen in einem Würfel mit jeder Seite einen Zoll oder 2,54 Zentimeter eingeschlossen.
Ein Kubikzoll entspricht etwa 16.387 cm Würfel.
02.54 3 = 16,387064
Zur Umrechnung in Kubikzentimeter cubic inches (in 3, kubisch, Zoll Cu, Cu-Zoll-, Cu-in) Die Formel lautet:
Band (cubic inches) = Volumen (Kubikzentimeter) / 16,387064
Die Maßnahme wird häufig verwendet, zu "messen die Verschiebung von Verbrennungsmotoren: zB die O-300 ist ein Flugmotor von 301 cubic inches.
| Cc | Cubic Inches |
|---|---|
| 50 | 03.05 Uhr |
| 100 | 6,10 |
| 150 | 9,15 |
| 200 | 00.20 Uhr |
| 250 | 15.26 Uhr |
| 300 | 18.31 Uhr |
| 350 | 21.36 Uhr |
| 400 | 24,41 |
| 450 | 27,46 |
| 500 | 30,51 |
| 550 | 33,56 |
| 600 | 36,61 |
| 650 | 39,67 |
| 700 | 42,72 |
| 750 | 45,77 |
| 800 | 48,82 |
| 850 | 51,87 |
| 900 | 54,92 |
| 950 | 57,97 |
| 1000 | 61,02 |
| 1050 | 64,07 |
| 1100 | 67,13 |
| 1150 | 70,18 |
| 1200 | 73,23 |
| 1250 | 76,28 |
| 1300 | 79,33 |
| 1350 | 82,38 |
| 1400 | 85,43 |
| 1450 | 88,48 |
| 1500 | 91,54 |
| 1550 | 94,59 |
| 1600 | 97,64 |
| 1650 | 100,69 |
| 1700 | 103,74 |
| 1750 | 106,79 |
| 1800 | 109,84 |
| 1850 | 112,89 |
| 1900 | 115,95 |
| 1950 | 119,00 |
| 2000 | 122,05 |
| 2050 | 125,10 |
| 2100 | 128,15 |
| 2150 | 131,20 |
| 2200 | 134,25 |
| 2250 | 137,30 |
| 2300 | 140,35 |
| 2350 | 143,41 |
| 2400 | 146,46 |
| 2450 | 149,51 |
| 2500 | 152,56 |
| 2550 | 155,61 |
| 2600 | 158,66 |
| 2650 | 161,71 |
| 2700 | 164,76 |
| 2750 | 167,82 |
| 2800 | 170,87 |
| 2850 | 173,92 |
| 2900 | 176,97 |
| 2950 | 180,02 |
| 3000 | 183,07 |
| 3050 | 186,12 |
| 3100 | 189,17 |
| 3150 | 192,22 |
| 3200 | 195,28 |
| 3250 | 198,33 |
| 3300 | 201,38 |
| 3350 | 204,43 |
| 3400 | 207,48 |
| 3450 | 210,53 |
| 3500 | 213,58 |
| 3550 | 216,63 |
| 3600 | 219,69 |
| 3650 | 222,74 |
| 3700 | 225,79 |
| 3750 | 228,84 |
| 3800 | 231,89 |
| 3850 | 234,94 |
| 3900 | 237,99 |
| 3950 | 241,04 |
| 4000 | 244,09 |
| 4050 | 247,15 |
| 4100 | 250,20 |
| 4150 | 253,25 |
| 4200 | 256,30 |
| 4250 | 259,35 |
| 4300 | 262,40 |
| 4350 | 265,45 |
| 4400 | 268,50 |
| 4450 | 271,56 |
| 4500 | 274,61 |
| 4550 | 277,66 |
| 4600 | 280,71 |
| 4650 | 283,76 |
| 4700 | 286,81 |
| 4750 | 289,86 |
| 4800 | 292,91 |
| 4850 | 295,97 |
| 4900 | 299,02 |
| 4950 | 302,07 |
| 5000 | 305,12 |
| 5050 | 308,17 |
| 5100 | 311,22 |
| 5150 | 314,27 |
| 5200 | 317,32 |
| 5250 | 320,37 |
| 5300 | 323,43 |
| 5350 | 326,48 |
| 5400 | 329,53 |
| 5450 | 332,58 |
| 5500 | 335,63 |
| 5550 | 338,68 |
| 5600 | 341,73 |
| 5650 | 344,78 |
| 5700 | 347,84 |
| 5750 | 350,89 |
| 5800 | 353,94 |
| 5850 | 356,99 |
| 5900 | 360,04 |
| 5950 | 363,09 |
| 6000 | 366,14 |
| 6050 | 369,19 |
| 6100 | 372,24 |
| 6150 | 375,30 |
| 6200 | 378,35 |
| 6250 | 381,40 |
| 6300 | 384,45 |
| 6350 | 387,50 |
| 6400 | 390,55 |
| 6450 | 393,60 |
| 6500 | 396,65 |
| 6550 | 399,71 |
| 6600 | 402,76 |
| 6650 | 405,81 |
| 6700 | 408,86 |
| 6750 | 411,91 |
| 6800 | 414,96 |
| 6850 | 418,01 |
| 6900 | 421,06 |
| 6950 | 424,12 |
| 7000 | 427,17 |
| 7050 | 430,22 |
| 7100 | 433,27 |
| 7150 | 436,32 |
| 7200 | 439,37 |
| 7250 | 442,42 |
| 7300 | 445,47 |
| 7350 | 448,52 |
| 7400 | 451,58 |
| 7450 | 454,63 |
| 7500 | 457,68 |
| 7550 | 460,73 |
| 7600 | 463,78 |
| 7650 | 466,83 |
| 7700 | 469,88 |
| 7750 | 472,93 |
| 7800 | 475,99 |
| 7850 | 479,04 |
| 7900 | 482,09 |
| 7950 | 485,14 |
| 8000 | 488,19 |
| 8050 | 491,24 |
| 8100 | 494,29 |
| 8150 | 497,34 |
| 8200 | 500,39 |
| 8250 | 503,45 |
| 8300 | 506,50 |
| 8350 | 509,55 |
| 8400 | 512,60 |
| 8450 | 515,65 |
| 8500 | 518,70 |
| 8550 | 521,75 |
| 8600 | 524,80 |
| 8650 | 527,86 |
| 8700 | 530,91 |
| 8750 | 533,96 |
| 8800 | 537,01 |
| 8850 | 540,06 |
| 8900 | 543,11 |
| 8950 | 546,16 |
| 9000 | 549,21 |
| 9050 | 552,26 |
| 9100 | 555,32 |
| 9150 | 558,37 |
| 9200 | 561,42 |
| 9250 | 564,47 |
| 9300 | 567,52 |
| 9350 | 570,57 |
| 9400 | 573,62 |
| 9450 | 576,67 |
| 9500 | 579,73 |
| 9550 | 582,78 |
| 9600 | 585,83 |
| 9650 | 588,88 |
| 9700 | 591,93 |
| 9750 | 594,98 |
| 9800 | 598,03 |
| 9850 | 601,08 |
| 9900 | 604,14 |
| 9950 | 607,19 |
| 10.000 | 610,24 |
Ähnliche Artikel
You are reading "Umrechnungstabelle cc - Kubikzoll, einen Post von Fabrizio Zellini
- Veröffentlicht
- 6. Februar 2009
- Kategorien:
- Maßnahmen
No Comment
Kommentare | Kommentar-Feed [?] | TrackBack URI [?]